杭州多普商贸有限公司在2019年总共注册了85个商标品牌。
2019年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 25 | 43389917 | 华人少女 | 2019-12-27 |
| 25 | 43416280 | 华人少年 | 2019-12-27 |
| 9 | 42820522 | 表瘾 | 2019-12-04 |
| 14 | 42830933 | 表瘾 | 2019-12-04 |
| 18 | 42830938 | 表瘾 | 2019-12-04 |
| 25 | 42819148 | 表瘾 | 2019-12-04 |
| 42 | 42830961 | 表隐 | 2019-12-04 |
| 37 | 42811327 | 表瘾 | 2019-12-04 |
| 37 | 42811331 | 表隐 | 2019-12-04 |
| 18 | 42816503 | 表隐 | 2019-12-04 |
| 9 | 42811352 | 表隐 | 2019-12-04 |
| 25 | 42826477 | 表隐 | 2019-12-04 |
| 14 | 42826487 | 表隐 | 2019-12-04 |
| 35 | 42830353 | 表瘾 | 2019-12-04 |
| 42 | 42808609 | 表瘾 | 2019-12-04 |
| 35 | 42833586 | 表隐 | 2019-12-04 |
| 9 | 42528187 | 图形 | 2019-11-22 |
| 35 | 42536429 | STAR WALK | 2019-11-22 |
| 14 | 42554075 | 图形 | 2019-11-22 |
| 25 | 42523221 | 图形 | 2019-11-22 |
| 25 | 42544486 | STAR WALK | 2019-11-22 |
| 35 | 42526135 | STAR WALK SHOES | 2019-11-22 |
| 25 | 42552503 | STAR WALK SHOES | 2019-11-22 |
| 18 | 42525907 | 图形 | 2019-11-22 |
| 35 | 42525922 | 图形 | 2019-11-22 |
| 35 | 42481065 | PREMIUNBUBBLEGUM | 2019-11-20 |
| 25 | 42465500 | PREMIUNBUBBLEGUM | 2019-11-20 |
| 18 | 42478119 | PREMIUNBUBBLEGUM | 2019-11-20 |
| 14 | 42465507 | PREMIUNBUBBLEGUM | 2019-11-20 |
| 9 | 42467785 | PREMIUNBUBBLEGUM | 2019-11-20 |
| 25 | 41670211 | 华人青年云鹤九霄 | 2019-10-16 |
| 9 | 41677734 | 华人青年云鹤九霄 | 2019-10-16 |
| 9 | 41656912 | 德云五队云鹤九霄 | 2019-10-16 |
| 25 | 41682475 | 德云五队云鹤九霄 | 2019-10-16 |
| 9 | 41601789 | 吊蛙 | 2019-10-14 |
| 25 | 41599161 | 吊蛙 | 2019-10-14 |
| 18 | 41601781 | 吊蛙 | 2019-10-14 |
| 14 | 41605671 | 吊蛙 | 2019-10-14 |
| 25 | 41605680 | SWAGFROG | 2019-10-14 |
| 18 | 41619905 | SWAGFROG | 2019-10-14 |
| 14 | 41605689 | SWAGFROG | 2019-10-14 |
| 9 | 41616150 | SWAGFROG | 2019-10-14 |
| 25 | 40592759 | 云鹤九霄 | 2019-08-26 |
| 14 | 40604909 | 云鹤九霄 | 2019-08-26 |
| 18 | 40617399 | 云鹤九霄 | 2019-08-26 |
| 35 | 40602719 | 云鹤九霄 | 2019-08-26 |
| 25 | 38365496 | REVENGEXSTORM | 2019-05-22 |
| 35 | 37791445 | DOPEDELICACTE | 2019-04-25 |
| 25 | 37794650 | DOPEDELICACTE | 2019-04-25 |
| 25 | 36391143 | HOOD BY AIR | 2019-02-19 |
| 14 | 35945203 | REVENGE X STORM | 2019-01-15 |
| 35 | 35937830 | REVENGE X STORM | 2019-01-15 |
| 25 | 35940237 | REVENGE X STORM | 2019-01-15 |
| 6 | 35911032 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 31 | 35914441 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 36 | 35922235 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 20 | 35912288 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 22 | 35920091 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 40 | 35930136 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 8 | 35915996 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 1 | 35928674 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 13 | 35919379 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 4 | 35923705 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 27 | 35925650 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 45 | 35925676 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 39 | 35925667 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 15 | 35923105 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 7 | 35915994 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 17 | 35914410 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 19 | 35919386 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 25 | 35909275 | 斯外格 | 2019-01-14 |
| 2 | 35919355 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 37 | 35909303 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 42 | 35925671 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 3 | 35928677 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 35 | 35920319 | 斯外格 | 2019-01-14 |
| 44 | 35916350 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 12 | 35914156 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 23 | 35930102 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 21 | 35923731 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 11 | 35923715 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 26 | 35909285 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 5 | 35928687 | 华人青年 | 2019-01-14 |
| 25 | 35923748 | TEAMJESUS | 2019-01-14 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。