截止2020年09月29日合肥远商广告传媒有限公司在中国大陆总共注册了12个商标品牌。
合肥远商广告传媒有限公司商标品牌注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 33 | 47833762 | 远商 | 2020-07-06 |
| 41 | 46806535 | 远商 | 2020-05-30 |
| 24 | 45514592 | 京氧 | 2020-04-16 |
| 35 | 45494178 | 小远有品 | 2020-04-16 |
| 10 | 43577714 | 京氧 | 2020-01-05 |
| 44 | 41373565 | 京氧 | 2019-09-28 |
| 43 | 39642305 | 餐巢 | 2019-07-14 |
| 3 | 39642704 | 京氧 | 2019-07-14 |
| 33 | 38125075 | 徽西 | 2019-05-13 |
| 30 | 38096275 | 徽西 | 2019-05-10 |
| 33 | 38095853 | 贝仓 | 2019-05-10 |
| 33 | 38117503 | 雏酒 | 2019-05-10 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。