截止2020年09月29日腾讯科技(深圳)有限公司在第36类金融物管总共注册了1490个商标品牌。
腾讯科技(深圳)有限公司第36类金融物管商标注册明细商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
36 | 49452515 | 腾讯税银服务 | 2020-09-03 |
36 | 49168455 | 全民保 | 2020-08-24 |
36 | 49115579 | 理智青年 | 2020-08-21 |
36 | 49126584 | 全民智富计划 | 2020-08-21 |
36 | 49140110 | 全民智富计划 | 2020-08-21 |
36 | 49115986 | 理智青年 | 2020-08-21 |
36 | 49118281 | 全民智富计划 | 2020-08-21 |
36 | 49124224 | 理智青年 | 2020-08-21 |
36 | 49108882 | 图形 | 2020-08-20 |
36 | 49097641 | 腾讯云 WECITY | 2020-08-20 |
36 | 49054276 | WEIXIN FOR KIDS | 2020-08-19 |
36 | 49062527 | WECHAT FOR KIDS | 2020-08-19 |
36 | 49051583 | 微信儿童版 | 2020-08-19 |
36 | 48899816 | 8.8 智慧生活日 | 2020-08-13 |
36 | 48763562 | 腾讯游戏 TENCENT GAMES SPARK MORE 去发现,无限可能 | 2020-08-07 |
36 | 48747282 | 影音号 | 2020-08-07 |
36 | 48751931 | CHANNELS | 2020-08-07 |
36 | 48730407 | WECHATPAY FACELINK | 2020-08-06 |
36 | 48720692 | WECHAT FACELINK | 2020-08-06 |
36 | 48705921 | 微信视频号 | 2020-08-06 |
36 | 48705142 | 乱世王者 | 2020-08-06 |
36 | 48686592 | 视频号 | 2020-08-05 |
36 | 48685093 | 百万安行 | 2020-08-05 |
36 | 48643368 | 向善科技 | 2020-08-04 |
36 | 48141915 | 图形 | 2020-07-16 |
36 | 47706000 | 鹅厂 | 2020-07-01 |
36 | 47565782 | 硬糖少女 | 2020-06-24 |
36 | 47466494 | 掌上道聚城 | 2020-06-22 |
36 | 47395368 | 腾安一起投 | 2020-06-18 |
36 | 47361626 | 一起投 | 2020-06-18 |
36 | 47298197 | TENCENT 腾讯微证券 | 2020-06-16 |
36 | 47319468 | 腾讯财讯 TENCENT | 2020-06-16 |
36 | 47285485 | 腾讯自选股 TENCENT | 2020-06-16 |
36 | 47213090 | 微信缴费通 | 2020-06-12 |
36 | 47129385 | 微保 | 2020-06-10 |
36 | 46927157 | 和平人生 | 2020-06-03 |
36 | 46881785 | 微信社保助手 | 2020-06-02 |
36 | 46891704 | 图形 | 2020-06-02 |
36 | 46632236 | 一起投 | 2020-05-25 |
36 | 46602999 | 腾安一起投 | 2020-05-25 |
36 | 46211097 | 腾讯投资 TENCENT INVESTMENT | 2020-05-11 |
36 | 46138848 | 商企付 | 2020-05-09 |
36 | 46166448 | 财付通商企付 | 2020-05-09 |
36 | 46103598 | WEUX | 2020-05-08 |
36 | 46103626 | 图形 | 2020-05-08 |
36 | 46131852 | 图形 | 2020-05-08 |
36 | 46069406 | 知识星光 | 2020-05-07 |
36 | 46069432 | 图形 | 2020-05-07 |
36 | 46062556 | 小鹅拼拼 | 2020-05-07 |
36 | 46059042 | 知识星光照亮未来 | 2020-05-07 |
36 | 45845823 | 图形 | 2020-04-27 |
36 | 45847912 | 出行有礼 | 2020-04-27 |
36 | 45859308 | 微信城市服务 | 2020-04-27 |
36 | 45699568 | 图形 | 2020-04-23 |
36 | 45581660 | 图形 | 2020-04-20 |
36 | 45586993 | TENSURE | 2020-04-20 |
36 | 45544080 | 广域数科 | 2020-04-17 |
36 | 45557035 | 广域创科 | 2020-04-17 |
36 | 45551510 | 广域创微 | 2020-04-17 |
36 | 45556298 | 零钱通 | 2020-04-17 |
36 | 45464103 | 微粒付 | 2020-04-15 |
36 | 45447875 | 微伴 | 2020-04-15 |
36 | 45477240 | WECARD | 2020-04-15 |
36 | 45446846 | 图形 | 2020-04-15 |
36 | 45478432 | WECARD | 2020-04-15 |
36 | 45320569 | 投知道 | 2020-04-10 |
36 | 45314959 | 投知道 | 2020-04-10 |
36 | 45253297 | 财付通企业钱包 | 2020-04-08 |
36 | 45268355 | 财付通企业支付 | 2020-04-08 |
36 | 45241520 | 微信信任卡 | 2020-04-08 |
36 | 45254601 | 微信支付信任卡 | 2020-04-08 |
36 | 45241097 | 信任卡 | 2020-04-08 |
36 | 45237666 | TRUSTCARD | 2020-04-08 |
36 | 45241836 | WECHATPAY TRUST CARD | 2020-04-08 |
36 | 45269595 | WETRUSTCARD | 2020-04-08 |
36 | 45201721 | 投知道 | 2020-04-07 |
36 | 45216082 | 投知道 | 2020-04-07 |
36 | 44957466 | 分付 | 2020-03-27 |
36 | 44812260 | 腾讯游戏尊享商城 | 2020-03-23 |
36 | 44825958 | 腾烁 | 2020-03-23 |
36 | 44823744 | 腾讯为村 | 2020-03-23 |
36 | 44817431 | 腾伴 | 2020-03-23 |
36 | 44819988 | 腾嵩 | 2020-03-23 |
36 | 44827258 | 腾滨 | 2020-03-23 |
36 | 44821119 | 腾驰 | 2020-03-23 |
36 | 44679410 | 零钱通 | 2020-03-17 |
36 | 44417340 | 金沙红包 | 2020-03-06 |
36 | 44416307 | 腾讯产业生态投资 TENCENT ECO-INDUSTRIAL INVESTMENT | 2020-03-06 |
36 | 44383617 | 腾讯云·云霖 | 2020-03-05 |
36 | 44346134 | 智汇鹅 | 2020-03-03 |
36 | 44240956 | QQ 支付 | 2020-02-27 |
36 | 44148068 | 公众号 | 2020-02-20 |
36 | 44139263 | 腾讯税银服务 | 2020-02-20 |
36 | 44115529 | 为居 | 2020-02-18 |
36 | 44121886 | 靠一靠 | 2020-02-18 |
36 | 44098854 | 腾讯企业金融服务 | 2020-02-17 |
36 | 44105791 | PENGU CREDIT PAY | 2020-02-17 |
36 | 44093403 | 腾讯企业金融服务 | 2020-02-17 |
36 | 44049668 | 腾讯为居 | 2020-02-12 |
36 | 44016014 | 企鹅证券 | 2020-02-07 |
点击添加客服微信获取腾讯科技(深圳)有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。