截止2020年09月29日阿里巴巴集团控股有限公司在第12类运输工具总共注册了86个商标品牌。
阿里巴巴集团控股有限公司第12类运输工具商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 12 | 50071609 | 闪骑侠 | 2020-09-25 |
| 12 | 49961573 | 猫天天 | 2020-09-22 |
| 12 | 49756570 | 犀牛智造 | 2020-09-15 |
| 12 | 49364282 | 小蛮驴 | 2020-08-31 |
| 12 | 49271282 | 空熊 | 2020-08-27 |
| 12 | 49293586 | 阿里巴巴 | 2020-08-27 |
| 12 | 48572465 | 鲤玉 JADE KOI | 2020-07-31 |
| 12 | 48550794 | KAOLA CHOICE | 2020-07-31 |
| 12 | 47259052 | 图形 | 2020-06-15 |
| 12 | 47279804 | 喵莘莘 | 2020-06-15 |
| 12 | 46321144 | 图形 | 2020-05-14 |
| 12 | 46099654 | ALIBABA | 2020-05-08 |
| 12 | 46059697 | KOALA'S CHOICE | 2020-05-07 |
| 12 | 46069584 | 考拉之选 | 2020-05-07 |
| 12 | 45983339 | 橙划算 | 2020-04-30 |
| 12 | 45949320 | 城划算 | 2020-04-30 |
| 12 | 45382605 | 洋妥妥 | 2020-04-13 |
| 12 | 45326306 | 有水平 | 2020-04-10 |
| 12 | 44867705 | 喵车团 | 2020-03-24 |
| 12 | 44579902 | 天猫 | 2020-03-13 |
| 12 | 44552785 | 天猫精灵妙物 | 2020-03-12 |
| 12 | 44552791 | 天猫精灵 | 2020-03-12 |
| 12 | 44467892 | 幼舒 | 2020-03-09 |
| 12 | 44203490 | 躺平 | 2020-02-25 |
| 12 | 44031536 | 妙满分 | 2020-02-10 |
| 12 | 43503219 | 飞猪 | 2019-12-31 |
| 12 | 43480075 | 闲鱼 | 2019-12-31 |
| 12 | 43129903 | WEZZLE | 2019-12-17 |
| 12 | 41062118 | ALIBABA | 2019-09-16 |
| 12 | 41051562 | 阿里巴巴 | 2019-09-16 |
| 12 | 40971039 | 鲤玉 | 2019-09-11 |
| 12 | 40989889 | JADE KOI | 2019-09-11 |
| 12 | 40942905 | 棒倍特 | 2019-09-10 |
| 12 | 40968381 | BONBATER | 2019-09-10 |
| 12 | 40808083 | 考拉海购 | 2019-09-03 |
| 12 | 40180351 | ALIBABA ZOO | 2019-08-06 |
| 12 | 38520463 | 溪造 | 2019-05-29 |
| 12 | 38029620 | 盒马 | 2019-05-07 |
| 12 | 38029628 | 图形 | 2019-05-07 |
| 12 | 38016590 | FRESHIPPO | 2019-05-07 |
| 12 | 34717624 | 阿里云 | 2018-11-16 |
| 12 | 34734977 | 图形 | 2018-11-16 |
| 12 | 33596829 | 次V殿 | 2018-09-18 |
| 12 | 32082969 | TAOBAO CHOICE | 2018-07-06 |
| 12 | 29160323 | ALIOS | 2018-02-06 |
| 12 | 27805993 | 蚂蚁单车 | 2017-11-30 |
| 12 | 27597669 | JUWOW | 2017-11-21 |
| 12 | 27605159 | 聚哇 | 2017-11-21 |
| 12 | 26723933 | ALIOS | 2017-09-29 |
| 12 | 26650904 | 淘 | 2017-09-27 |
| 12 | 26288711 | TMALL | 2017-09-07 |
| 12 | 23615906 | ET 航空大脑 | 2017-04-17 |
| 12 | 23615201 | ET 海洋大脑 | 2017-04-17 |
| 12 | 23615173 | ET AVIATION BRAIN | 2017-04-17 |
| 12 | 23615965 | ET MARINE BRAIN | 2017-04-17 |
| 12 | 23596947 | ET BRAIN | 2017-04-14 |
| 12 | 23597257 | ET 大脑 | 2017-04-14 |
| 12 | 23325465 | ET INDUSTRIAL BRAIN | 2017-03-29 |
| 12 | 23325517 | ET 工业大脑 | 2017-03-29 |
| 12 | 23302905 | 淘宝心选 | 2017-03-27 |
| 12 | 22903663 | 蚂蚁 | 2017-02-22 |
| 12 | 22775759 | YUNOS | 2017-02-08 |
| 12 | 21711333 | 阿里巴巴 ALIBABA YUNOS AUTO | 2016-10-27 |
| 12 | 21660064 | 阿里巴巴 YUNOS FOR CAR | 2016-10-24 |
| 12 | 21115021 | 图形 | 2016-08-26 |
| 12 | 21115008 | ET | 2016-08-26 |
| 12 | 19800527 | 阿里车码头 | 2016-04-28 |
| 12 | 19801404 | ALIVR | 2016-04-28 |
| 12 | 18546243 | 阿里斑马 | 2015-12-08 |
| 12 | 18546123 | ZEBRED | 2015-12-08 |
| 12 | 18546180 | ALIZEBRA | 2015-12-08 |
| 12 | 18548768 | 阿里巴巴 ALIBABA E-AUTO | 2015-12-08 |
| 12 | 18546099 | 被斑马 | 2015-12-08 |
| 12 | 18520310 | RICHTOUCH | 2015-12-04 |
| 12 | 17653004 | 阿里车生活 | 2015-08-12 |
| 12 | 17653412 | 图形 | 2015-08-12 |
| 12 | 16000117 | AVILA | 2014-12-23 14:56:38 |
| 12 | 10017628 | 阿里妈妈 ALIMAMA.COM | 2011-09-28 |
| 12 | 9948887 | 聚划算 | 2011-09-09 |
| 12 | 9069909 | 阿里妈妈 ALIMAMA.COM | 2011-01-19 |
| 12 | 8084049 | 淘 | 2010-02-25 |
| 12 | 6865710 | 淘1站 | 2008-07-28 |
| 12 | 6685132 | 图形 | 2008-04-28 |
| 12 | 6684963 | 阿里妈妈;ALIMAMA.COM | 2008-04-28 |
| 12 | 5129406 | 淘宝 | 2006-01-20 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。