截止2020年09月29日阿里巴巴集团控股有限公司在第21类厨房洁具总共注册了138个商标品牌。
阿里巴巴集团控股有限公司第21类厨房洁具商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 21 | 49942711 | 猫天天 | 2020-09-22 |
| 21 | 49788725 | 图形 | 2020-09-16 |
| 21 | 49764256 | 犀牛智造 | 2020-09-15 |
| 21 | 49581314 | 考拉海购 | 2020-09-08 |
| 21 | 49436372 | 拾惠西来 | 2020-09-02 |
| 21 | 49330605 | ALIBABA | 2020-08-28 |
| 21 | 49272752 | 阿里巴巴 | 2020-08-27 |
| 21 | 49294128 | 空熊 | 2020-08-27 |
| 21 | 49276917 | 盒马 | 2020-08-27 |
| 21 | 49094508 | 橙作 ORARTISAN | 2020-08-20 |
| 21 | 48624162 | 景甜种甜 | 2020-08-03 |
| 21 | 48583186 | 鲤玉 JADE KOI | 2020-07-31 |
| 21 | 48461499 | 图形 | 2020-07-28 |
| 21 | 48430370 | 臻美奇妙盒 | 2020-07-27 |
| 21 | 48422053 | 菲住 | 2020-07-27 |
| 21 | 48235770 | 氪金式养宠 | 2020-07-20 |
| 21 | 47868989 | 盒马 MAX | 2020-07-07 |
| 21 | 47363912 | 紫六 | 2020-06-18 |
| 21 | 47274466 | 喵莘莘 | 2020-06-15 |
| 21 | 47265898 | 图形 | 2020-06-15 |
| 21 | 47213790 | BLUEMAX | 2020-06-12 |
| 21 | 47229620 | 飞马闲云 | 2020-06-12 |
| 21 | 47223292 | 裘千杯 | 2020-06-12 |
| 21 | 47212901 | 刘一刀 | 2020-06-12 |
| 21 | 47191075 | 亢龙酒音真经 | 2020-06-12 |
| 21 | 47006761 | COSFATIC | 2020-06-05 |
| 21 | 46997100 | COSFACTY | 2020-06-05 |
| 21 | 46922449 | 指尖上的幸福 | 2020-06-03 |
| 21 | 46282238 | 图形 | 2020-05-13 |
| 21 | 45949015 | 拾来九八 | 2020-04-30 |
| 21 | 45971051 | 橙划算 | 2020-04-30 |
| 21 | 45949013 | 城划算 | 2020-04-30 |
| 21 | 45392822 | 洋妥妥 | 2020-04-13 |
| 21 | 45344296 | 有水平 | 2020-04-10 |
| 21 | 44909024 | ORARTISAN | 2020-03-26 |
| 21 | 44808179 | 呦舒 | 2020-03-23 |
| 21 | 44794811 | USUAL CARE | 2020-03-23 |
| 21 | 44596568 | TMALL | 2020-03-13 |
| 21 | 44587264 | 天猫 | 2020-03-13 |
| 21 | 44556768 | 天猫精灵 | 2020-03-12 |
| 21 | 44543621 | 天猫精灵妙物 | 2020-03-12 |
| 21 | 44464969 | 幼舒 | 2020-03-09 |
| 21 | 44454799 | 橙作 | 2020-03-09 |
| 21 | 44331409 | 羚稀 | 2020-03-03 |
| 21 | 44215703 | 躺平 | 2020-02-25 |
| 21 | 44166909 | HYGIENE SPECIAL | 2020-02-21 |
| 21 | 44168990 | 卫生专线 | 2020-02-21 |
| 21 | 44165325 | 橙标 | 2020-02-21 |
| 21 | 44031085 | 妙满分 | 2020-02-10 |
| 21 | 43495747 | FLIGGY | 2019-12-31 |
| 21 | 43480379 | 闲鱼 | 2019-12-31 |
| 21 | 43481460 | 飞猪宝 | 2019-12-31 |
| 21 | 43479939 | 飞猪 | 2019-12-31 |
| 21 | 43123007 | WEZZLE | 2019-12-17 |
| 21 | 43109019 | 团圆春碗 | 2019-12-17 |
| 21 | 41177171 | 喵九八 | 2019-09-20 |
| 21 | 40995422 | JADE KOI | 2019-09-11 |
| 21 | 40971642 | 鲤玉 | 2019-09-11 |
| 21 | 40948949 | 棒倍特 | 2019-09-10 |
| 21 | 40955427 | BONBATER | 2019-09-10 |
| 21 | 40812300 | 考拉海购 | 2019-09-03 |
| 21 | 40500944 | 平三勇 | 2019-08-21 |
| 21 | 40300792 | 阿里巴巴 | 2019-08-12 |
| 21 | 40156136 | ALIBABA | 2019-08-06 |
| 21 | 40171457 | 阿里巴巴本地生活 | 2019-08-06 |
| 21 | 40162440 | ALIBABA ZOO | 2019-08-06 |
| 21 | 40107194 | 盒马 | 2019-08-02 |
| 21 | 38515335 | 溪造 | 2019-05-29 |
| 21 | 38527069 | 喵满分 | 2019-05-29 |
| 21 | 38530356 | 喵净美 | 2019-05-29 |
| 21 | 38026241 | 图形 | 2019-05-07 |
| 21 | 38013265 | FRESHIPPO | 2019-05-07 |
| 21 | 38016660 | 盒马 | 2019-05-07 |
| 21 | 37468326 | 阿里巴巴 | 2019-04-12 |
| 21 | 37374343 | 图形 | 2019-04-09 |
| 21 | 33588555 | 次V殿 | 2018-09-18 |
| 21 | 33601948 | 图形 | 2018-09-18 |
| 21 | 33422069 | 瑞乘 | 2018-09-10 |
| 21 | 33239642 | REX | 2018-08-31 |
| 21 | 32094252 | TAOBAO CHOICE | 2018-07-06 |
| 21 | 27599168 | JUWOW | 2017-11-21 |
| 21 | 27599161 | 聚哇 | 2017-11-21 |
| 21 | 26638755 | 淘 | 2017-09-26 |
| 21 | 26544092 | 魅力奢 | 2017-09-21 |
| 21 | 26296786 | TMALL | 2017-09-07 |
| 21 | 24966055 | TAOCAFE | 2017-06-23 |
| 21 | 24611682 | 图形 | 2017-06-09 |
| 21 | 24611722 | 阿里云 | 2017-06-09 |
| 21 | 24611718 | ALIBABA CLOUD | 2017-06-09 |
| 21 | 23539983 | APSARA | 2017-04-12 |
| 21 | 23302979 | 淘宝心选 | 2017-03-27 |
| 21 | 22804593 | 阿里健康 | 2017-02-13 |
| 21 | 22804113 | ALIHEALTH | 2017-02-13 |
| 21 | 22777055 | YUNOS | 2017-02-08 |
| 21 | 21556723 | 有品良+ | 2016-10-13 |
| 21 | 21562552 | 红包妹 | 2016-10-13 |
| 21 | 21058024 | TAOCAFE | 2016-08-22 |
| 21 | 20849652 | 阿里良 | 2016-08-02 |
| 21 | 20720058 | 图形 | 2016-07-21 |
| 21 | 20719973 | ET | 2016-07-21 |
| 点击添加客服微信获取阿里巴巴集团控股有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。