截止2020年09月29日北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司在第12类运输工具总共注册了130个商标品牌。
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司第12类运输工具商标注册明细商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
12 | 50011916 | 京小服 | 2020-09-24 |
12 | 50034139 | JDL EXPRESS | 2020-09-24 |
12 | 49772644 | 京东物流科技 JDL T | 2020-09-15 |
12 | 49771859 | JDL X 京东物流科技 | 2020-09-15 |
12 | 49771840 | JDL T | 2020-09-15 |
12 | 49780534 | JDLX | 2020-09-15 |
12 | 49413660 | JDL X | 2020-09-01 |
12 | 49024201 | JDL | 2020-08-18 |
12 | 49005863 | JDL 京东物流 | 2020-08-18 |
12 | 48837816 | JADI | 2020-08-11 |
12 | 47906245 | 智联云 | 2020-07-08 |
12 | 47909950 | 图形 | 2020-07-08 |
12 | 47926182 | 京东京造 | 2020-07-08 |
12 | 47503145 | 图形 | 2020-06-23 |
12 | 47531357 | JINGDONG | 2020-06-23 |
12 | 47394648 | 京鱼座 | 2020-06-18 |
12 | 46742933 | 京鱼座 | 2020-05-28 |
12 | 46635507 | 京蜓 | 2020-05-25 |
12 | 46183353 | JINGDONG LOGISTICS | 2020-05-11 |
12 | 45989880 | JINGDONG | 2020-04-30 |
12 | 45970991 | FBJ | 2020-04-30 |
12 | 45869036 | 图形 | 2020-04-28 |
12 | 45668756 | 京小车 | 2020-04-22 |
12 | 45378671 | JD AUTONOMOUS DRIVING | 2020-04-13 |
12 | 45393672 | 京东自动驾驶 | 2020-04-13 |
12 | 44579595 | X ROVER KNIGHT | 2020-03-13 |
12 | 44579565 | X ROVER WAITER | 2020-03-13 |
12 | 44483754 | NEUHUB | 2020-03-10 |
12 | 44350049 | 云智联世界 | 2020-03-04 |
12 | 44368654 | 京东智联云 | 2020-03-04 |
12 | 44368735 | 智联云 | 2020-03-04 |
12 | 44355627 | JD CLOUD & AI | 2020-03-04 |
12 | 44349631 | 京东智联云 | 2020-03-04 |
12 | 44097914 | DRONEMETEOR | 2020-02-17 |
12 | 44107021 | FORMATION MASTER | 2020-02-17 |
12 | 42986092 | 白小汪 | 2019-12-11 |
12 | 42580963 | 微联 | 2019-11-25 |
12 | 42266085 | JDX KNIGHT | 2019-11-12 |
12 | 42277198 | JDX WAITER | 2019-11-12 |
12 | 41744547 | 京东跨境 JD CROSS BORDER | 2019-10-21 |
12 | 41748345 | 京东云仓 JD CLOUD WAREHOUSE | 2019-10-21 |
12 | 41757026 | 京东快运 JD FREIGHT | 2019-10-21 |
12 | 41775912 | 京东服务+ JD SERVICE PLUS | 2019-10-21 |
12 | 41773581 | 京东快递 JD EXPRESS | 2019-10-21 |
12 | 41752653 | 京东供应链 JD SUPPLY CHAIN | 2019-10-21 |
12 | 41773609 | 京东冷链 JD COLD CHAIN | 2019-10-21 |
12 | 41726459 | 霄鸽快递 | 2019-10-18 |
12 | 41715218 | 京东物流 JD LOGISTICS | 2019-10-18 |
12 | 41717378 | 京东物流 JD LOGISTICS | 2019-10-18 |
12 | 41730819 | 京东物流 JD LOGISTICS | 2019-10-18 |
12 | 41712427 | 京东物流 JD LOGISTICS | 2019-10-18 |
12 | 38245580 | 厂直优品 | 2019-05-16 |
12 | 37232698 | 小京鱼 | 2019-04-01 |
12 | 37222387 | 京鱼座 | 2019-04-01 |
12 | 36984116 | 京品 | 2019-03-21 |
12 | 36904073 | JD STEAM | 2019-03-18 |
12 | 36860457 | 乾石 | 2019-03-15 |
12 | 36575487 | 京心 | 2019-03-01 |
12 | 36585355 | 京东京造 好生活京心造 | 2019-03-01 |
12 | 35617395 | JD WHALE | 2018-12-28 |
12 | 35566009 | 京东京造 | 2018-12-26 |
12 | 35292320 | 京品 | 2018-12-13 |
12 | 34874103 | JD JOY | 2018-11-23 |
12 | 34869766 | JD.COM | 2018-11-23 |
12 | 34865595 | 360BUY.COM | 2018-11-23 |
12 | 34874110 | 图形 | 2018-11-23 |
12 | 34865602 | 京东 | 2018-11-23 |
12 | 34869769 | JING DONG | 2018-11-23 |
12 | 33904868 | 京车会 | 2018-10-08 |
12 | 33904872 | 京东京车会 | 2018-10-08 |
12 | 33090807 | 京鸿 | 2018-08-24 |
12 | 32685494 | 一九一店 | 2018-08-03 |
12 | 32677206 | 一九一 | 2018-08-03 |
12 | 32022779 | 京救援 | 2018-07-03 |
12 | 30732806 | 六一八 | 2018-05-07 |
12 | 30667789 | 京心 | 2018-05-03 |
12 | 30635066 | 618 | 2018-05-02 |
12 | 29503195 | 京享 | 2018-03-08 |
12 | 28109957 | 京保养JBAOY | 2017-12-15 |
12 | 27806131 | 京保养 | 2017-11-30 |
12 | 27226998 | 微工 | 2017-11-01 |
12 | 26489614 | 京智达 | 2017-09-19 |
12 | 25477513 | 图形 | 2017-07-24 |
12 | 25339343 | 图形 | 2017-07-14 |
12 | 23694750 | JD ALPHA | 2017-04-20 |
12 | 23524204 | 京东天擎 | 2017-04-11 |
12 | 23524190 | 京东天骏 | 2017-04-11 |
12 | 23524200 | 京东天鸿 | 2017-04-11 |
12 | 20697204 | JD.COM 京东 | 2016-07-19 |
12 | 20697290 | 京东 JD.COM | 2016-07-19 |
12 | 20598710 | JD | 2016-07-11 |
12 | 20374881 | JDCAR | 2016-06-21 |
12 | 19222336 | JDGAME JD.COM | 2016-03-04 |
12 | 18992223 | 微联 | 2016-01-26 |
12 | 17694805 | JD AUTO | 2015-08-18 |
12 | 17670483 | JD CAR | 2015-08-14 |
12 | 17459467 | JDSPACE | 2015-07-17 |
12 | 16574508 | JD JOY | 2015-03-26 |
12 | 16519462 | GAME JD.COM | 2015-03-19 |
点击添加客服微信获取北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。