截止2020年09月29日北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司在第33类酒总共注册了89个商标品牌。
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司第33类酒商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 33 | 50013440 | 京小服 | 2020-09-24 |
| 33 | 48836249 | JADI | 2020-08-11 |
| 33 | 47917524 | 京东京造 | 2020-07-08 |
| 33 | 47904543 | 图形 | 2020-07-08 |
| 33 | 47512589 | 图形 | 2020-06-23 |
| 33 | 47483665 | 京东出众 | 2020-06-22 |
| 33 | 47428298 | 京鱼座 | 2020-06-19 |
| 33 | 46402025 | 生鲜公社 | 2020-05-18 |
| 33 | 45417996 | 京夜小酒馆 | 2020-04-14 |
| 33 | 45245940 | 生鱼羊公社 | 2020-04-08 |
| 33 | 44941940 | 京东酒世界 | 2020-03-27 |
| 33 | 44826695 | 千寻 QANXUN | 2020-03-23 |
| 33 | 42502017 | JD+ MILK TEA JD+ | 2019-11-21 |
| 33 | 42502024 | JD+ MILK TEA SHOP SMART | 2019-11-21 |
| 33 | 42509451 | JD+智能奶茶馆 JD+ MILK TEA SHOP SMART | 2019-11-21 |
| 33 | 40934087 | 京喜 | 2019-09-09 |
| 33 | 40567244 | 六一八 | 2019-08-23 |
| 33 | 40319840 | 千寻 QANXUN | 2019-08-13 |
| 33 | 38255416 | 厂直优品 | 2019-05-17 |
| 33 | 38084877 | 京品源 | 2019-05-09 |
| 33 | 37478340 | 京东·生鲜公社 | 2019-04-12 |
| 33 | 37222323 | 京鱼座 | 2019-04-01 |
| 33 | 37231271 | 小京鱼 | 2019-04-01 |
| 33 | 36928137 | 区区鲜 | 2019-03-19 |
| 33 | 36926434 | 蛐蛐鲜 | 2019-03-19 |
| 33 | 36898463 | 京东区区购 | 2019-03-18 |
| 33 | 36893871 | 京东蛐蛐购 | 2019-03-18 |
| 33 | 36860605 | 区区购 | 2019-03-15 |
| 33 | 36862673 | 蛐蛐购 | 2019-03-15 |
| 33 | 36581770 | 京东京造 好生活京心造 | 2019-03-01 |
| 33 | 36585073 | 京心 | 2019-03-01 |
| 33 | 35589113 | 京东京造 | 2018-12-27 |
| 33 | 35291834 | 京品 | 2018-12-13 |
| 33 | 35219209 | 东家酒巷 | 2018-12-10 |
| 33 | 34876240 | JING DONG | 2018-11-23 |
| 33 | 34878412 | JD.COM | 2018-11-23 |
| 33 | 34869022 | JD JOY | 2018-11-23 |
| 33 | 34887086 | 图形 | 2018-11-23 |
| 33 | 34862162 | 360 BUY.COM | 2018-11-23 |
| 33 | 34869629 | 京东 | 2018-11-23 |
| 33 | 34623721 | 六一八 | 2018-11-12 |
| 33 | 33927001 | 吃点好的 | 2018-10-09 |
| 33 | 33911730 | 京挑7选 | 2018-10-09 |
| 33 | 32674841 | 一九一 | 2018-08-03 |
| 33 | 32680218 | 一九一店 | 2018-08-03 |
| 33 | 31662136 | 四十二个小伙伴 | 2018-06-15 |
| 33 | 31643609 | 42个小伙伴 | 2018-06-15 |
| 33 | 31255326 | 图形 | 2018-05-29 |
| 33 | 30852459 | 京尝鲜吃 | 2018-05-11 |
| 33 | 30855539 | 京尝享吃 | 2018-05-11 |
| 33 | 30863697 | 京尝 | 2018-05-11 |
| 33 | 30723322 | 六一八 | 2018-05-07 |
| 33 | 30639762 | 618 | 2018-05-02 |
| 33 | 30572826 | 跑步鸡 | 2018-04-27 |
| 33 | 30314834 | 无人超市 | 2018-04-17 |
| 33 | 29499658 | 京东情 | 2018-03-08 |
| 33 | 28861831 | TOPLIFE | 2018-01-23 |
| 33 | 28373849 | 京东情 JD QING | 2017-12-27 |
| 33 | 28349433 | 京东情 JD QING | 2017-12-27 |
| 33 | 28169990 | JD ME | 2017-12-19 |
| 33 | 25070498 | 跑步鸡 | 2017-06-29 |
| 33 | 20865147 | 京东超市 | 2016-08-03 |
| 33 | 18968365 | JD+ | 2016-01-22 |
| 33 | 18814092 | 京东 京东海外直采 多·快·好·省 JD.COM WWW.JD.COM | 2016-01-06 |
| 33 | 17435636 | 京东 | 2015-07-15 |
| 33 | 16638873 | 京东到家 | 2015-04-03 |
| 33 | 16506284 | 拍到家 | 2015-03-17 |
| 33 | 16398668 | JD MILKTEA JD | 2015-02-15 |
| 33 | 15868215 | 智能奶茶馆 MILK TEA SHOP SMART JD | 2014-12-05 08:57:58 |
| 33 | 15798608 | JOY | 2014-11-26 14:02:37 |
| 33 | 15752375 | JD + MILK TEA SHOP SMART | 2014-11-20 |
| 33 | 14198098 | JD.COM | 2014-03-18 |
| 33 | 12532897 | 京东 JD.COM | 2013-05-06 |
| 33 | 12532912 | 图形 | 2013-05-06 |
| 33 | 12532875 | 京东 JD.COM | 2013-05-06 |
| 33 | 12402584 | 图形 | 2013-04-10 |
| 33 | 12402596 | 图形 | 2013-04-10 |
| 33 | 12380732 | 京东 JD.COM | 2013-04-07 |
| 33 | 12380737 | 京东 JD.COM | 2013-04-07 |
| 33 | 12380751 | 图形 | 2013-04-07 |
| 33 | 12284120 | 京东 JD.COM | 2013-03-18 |
| 33 | 12284124 | 京东 JD.COM | 2013-03-18 |
| 33 | 12284133 | 图形 | 2013-03-18 |
| 33 | 12218528 | 京东 JD.COM | 2013-03-05 |
| 33 | 12188162 | 京东商城 JD.COM | 2013-02-22 |
| 33 | 10148911 | QIANXUN.COM | 2011-11-04 |
| 33 | 10121168 | 360 TOP | 2011-10-28 |
| 33 | 9701059 | 京东商城 360BUY.COM | 2011-07-11 |
| 33 | 9521581 | 360 BUY.COM | 2011-05-27 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。