成都蚂蚁物流有限公司在2020年总共注册了100个商标品牌。
2020年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 35 | 49576329 | 图形 | 2020-09-08 |
| 39 | 49574132 | 图形 | 2020-09-08 |
| 43 | 49574183 | 图形 | 2020-09-08 |
| 31 | 49568940 | 图形 | 2020-09-08 |
| 39 | 49257192 | 曾经记 | 2020-08-26 |
| 43 | 49246855 | 曾经记 | 2020-08-26 |
| 40 | 49229803 | 曾经记 | 2020-08-26 |
| 43 | 49124394 | 榴芒快 | 2020-08-21 |
| 32 | 49126880 | 榴芒快 | 2020-08-21 |
| 30 | 49135765 | 榴芒快 | 2020-08-21 |
| 43 | 49041752 | 登革热咖啡 | 2020-08-19 |
| 35 | 49049016 | 登革热咖啡 | 2020-08-19 |
| 39 | 48785958 | 马上就搬 | 2020-08-10 |
| 42 | 48532952 | 得仓堆 | 2020-07-30 |
| 43 | 48546196 | 得仓堆 | 2020-07-30 |
| 44 | 48514276 | 得仓堆 | 2020-07-30 |
| 44 | 48540983 | 德仓堆 | 2020-07-30 |
| 45 | 48546210 | 德仓堆 | 2020-07-30 |
| 45 | 48522925 | 呵护三生 | 2020-07-30 |
| 41 | 48519436 | 呵护三生 | 2020-07-30 |
| 16 | 48498464 | 德仓堆 | 2020-07-29 |
| 16 | 48498475 | 得仓堆 | 2020-07-29 |
| 20 | 48484571 | 德仓堆 | 2020-07-29 |
| 20 | 48492073 | 得仓堆 | 2020-07-29 |
| 24 | 48493721 | 得仓堆 | 2020-07-29 |
| 25 | 48485301 | 得仓堆 | 2020-07-29 |
| 25 | 48483629 | 德仓堆 | 2020-07-29 |
| 27 | 48483666 | 得仓堆 | 2020-07-29 |
| 28 | 48493742 | 得仓堆 | 2020-07-29 |
| 29 | 48500071 | 得仓堆 | 2020-07-29 |
| 31 | 48484964 | 得仓堆 | 2020-07-29 |
| 31 | 48502752 | 德仓堆 | 2020-07-29 |
| 32 | 48491251 | 得仓堆 | 2020-07-29 |
| 40 | 48501439 | 得仓堆 | 2020-07-29 |
| 40 | 48486764 | 德仓堆 | 2020-07-29 |
| 41 | 48497067 | 得仓堆 | 2020-07-29 |
| 41 | 48481752 | 德仓堆 | 2020-07-29 |
| 2 | 48508984 | 得仓堆 | 2020-07-29 |
| 2 | 48507400 | 德仓堆 | 2020-07-29 |
| 3 | 48477713 | 得仓堆 | 2020-07-29 |
| 11 | 48499284 | 得仓堆 | 2020-07-29 |
| 11 | 48486738 | 德仓堆 | 2020-07-29 |
| 29 | 48068975 | 贰零贰零 | 2020-07-14 |
| 31 | 48057237 | 贰零贰零 | 2020-07-14 |
| 31 | 47600620 | 三斗米 | 2020-06-28 |
| 43 | 47559805 | 大蛋蛋店 | 2020-06-24 |
| 31 | 47544006 | 三斗米 | 2020-06-24 |
| 29 | 47533706 | 大蛋蛋店 | 2020-06-24 |
| 37 | 47533757 | 区区小事 | 2020-06-24 |
| 35 | 47445051 | 蚂蚁搬家 | 2020-06-20 |
| 43 | 47391451 | 蚂蚁上树 | 2020-06-18 |
| 24 | 47099536 | 尚星星 | 2020-06-09 |
| 16 | 46804193 | 尚星星 | 2020-05-29 |
| 25 | 46792030 | 尚星星 | 2020-05-29 |
| 43 | 46758526 | 尚星星 | 2020-05-28 |
| 39 | 46751189 | 尚星星 | 2020-05-28 |
| 37 | 46739211 | 尚星星 | 2020-05-28 |
| 35 | 46751202 | 尚星星 | 2020-05-28 |
| 37 | 46311245 | 金蚂蚁 GOLDEN ANT | 2020-05-14 |
| 39 | 46307375 | 金蚂蚁 GOLDEN ANT | 2020-05-14 |
| 39 | 46274297 | MAYI | 2020-05-13 |
| 37 | 46282346 | 猫咪洗 | 2020-05-13 |
| 37 | 46251514 | MA YI | 2020-05-13 |
| 35 | 44770884 | 上门女婿 | 2020-03-20 |
| 20 | 44797176 | 尚星 | 2020-03-20 |
| 37 | 44779081 | 上门女婿 | 2020-03-20 |
| 39 | 44770152 | 上门女婿 | 2020-03-20 |
| 35 | 44788569 | 盆满钵满 | 2020-03-20 |
| 25 | 44164571 | 火锅上门 | 2020-02-21 |
| 43 | 44168476 | 火锅上门 | 2020-02-21 |
| 16 | 44158770 | 火锅上门 | 2020-02-21 |
| 39 | 44168468 | 火锅上门 | 2020-02-21 |
| 35 | 44168462 | 火锅上门 | 2020-02-21 |
| 35 | 44082664 | 马上就发 | 2020-02-15 |
| 39 | 44085141 | 马上就发 | 2020-02-15 |
| 39 | 44087426 | 马上就吃 | 2020-02-15 |
| 37 | 44084371 | 马上就发 | 2020-02-15 |
| 30 | 44086078 | 马上就吃 | 2020-02-15 |
| 35 | 44083653 | 马上就吃 | 2020-02-15 |
| 29 | 44031370 | 小菜上门 | 2020-02-10 |
| 31 | 44029819 | 小菜上门 | 2020-02-10 |
| 39 | 44034444 | 小菜上门 | 2020-02-10 |
| 43 | 44033771 | 小菜上门 | 2020-02-10 |
| 45 | 44034856 | 小菜上门 | 2020-02-10 |
| 25 | 44028488 | 小菜上门 | 2020-02-10 |
| 35 | 44026754 | 小菜上门 | 2020-02-10 |
| 35 | 44008318 | 84 消毒 | 2020-02-06 |
| 37 | 44009285 | 84 消毒 | 2020-02-06 |
| 30 | 43808588 | TOPOX | 2020-01-14 |
| 30 | 43749907 | 上面牛 | 2020-01-12 |
| 40 | 43748324 | 上面牛 | 2020-01-12 |
| 37 | 43749438 | 蚂蚁到家 | 2020-01-12 |
| 25 | 43750651 | 蚂蚁到家 | 2020-01-12 |
| 16 | 43747867 | 蚂蚁到家 | 2020-01-12 |
| 39 | 43747577 | 蚂蚁到家 | 2020-01-12 |
| 35 | 43749978 | 熊大搬家 | 2020-01-12 |
| 37 | 43749179 | 熊大搬家 | 2020-01-12 |
| 16 | 43750252 | 熊大搬家 | 2020-01-12 |
| 39 | 43750685 | 熊大搬家 | 2020-01-12 |
| 25 | 43747893 | 熊大搬家 | 2020-01-12 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。