截止2020年09月29日北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司总共注册了108个JD.COM商标品牌。
JD.COM商标注册明细商标分类 | 商标名称/注册量(个) |
第1类化学品 | JD.COM 1(个) |
第2类涂料油漆 | JD.COM 1(个) |
第3类化妆日用 | JD.COM 1(个) |
第4类油脂燃料 | JD.COM 3(个) |
第5类医药品 | JD.COM 1(个) |
第6类五金金属 | JD.COM 1(个) |
第7类电动机械 | JD.COM 1(个) |
第8类手工器械 | JD.COM 3(个) |
第9类软件眼镜 | JD.COM 7(个) |
第10类医疗器械 | JD.COM 1(个) |
第11类家用电器 | JD.COM 3(个) |
第12类运输工具 | JD.COM 1(个) |
第13类烟火爆竹 | JD.COM 1(个) |
第14类珠宝钟表 | 该公司未注册(点击查询是否可以注册) |
第15类乐器 | JD.COM 1(个) |
第16类文具办公 | JD.COM 3(个) |
第17类橡胶制品 | JD.COM 3(个) |
第18类皮具箱包 | JD.COM 1(个) |
第19类建筑材料 | JD.COM 1(个) |
第20类家具 | JD.COM 3(个) |
第21类厨房洁具 | JD.COM 1(个) |
第22类绳网袋篷 | JD.COM 1(个) |
第23类纺织纱线 | JD.COM 1(个) |
第24类布料床单 | JD.COM 1(个) |
第25类服装鞋帽 | JD.COM 3(个) |
第26类饰品纽扣 | JD.COM 2(个) |
第27类地毯席垫 | JD.COM 1(个) |
第28类运动器材 | JD.COM 1(个) |
第29类食品 | JD.COM 3(个) |
第30类方便食品 | 该公司未注册(点击查询是否可以注册) |
第31类水果花木 | JD.COM 3(个) |
第32类啤酒饮料 | JD.COM 1(个) |
第33类酒 | JD.COM 2(个) |
第34类烟草烟具 | JD.COM 1(个) |
第35类广告贸易 | JD.COM 7(个) |
第36类金融物管 | JD.COM 4(个) |
第37类建筑装饰 | JD.COM 5(个) |
第38类通讯传媒 | JD.COM 4(个) |
第39类运输旅行 | JD.COM 7(个) |
第40类材料加工 | JD.COM 1(个) |
第41类教育娱乐 | JD.COM 3(个) |
第42类科学服务 | JD.COM 7(个) |
第43类餐饮住宿 | JD.COM 5(个) |
第44类医疗园艺 | JD.COM 3(个) |
第45类法律服务 | JD.COM 4(个) |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。