截止2020年09月29日小米科技有限责任公司总共注册了95个D.LAB商标品牌。
D.LAB商标注册明细| 商标分类 | 商标名称/注册量(个) |
| 第1类化学品 | D.LAB 2(个) |
| 第2类涂料油漆 | D.LAB 2(个) |
| 第3类化妆日用 | D.LAB 3(个) |
| 第4类油脂燃料 | D.LAB 2(个) |
| 第5类医药品 | D.LAB 2(个) |
| 第6类五金金属 | D.LAB 2(个) |
| 第7类电动机械 | D.LAB 3(个) |
| 第8类手工器械 | D.LAB 2(个) |
| 第9类软件眼镜 | D.LAB 2(个) |
| 第10类医疗器械 | D.LAB 2(个) |
| 第11类家用电器 | D.LAB 3(个) |
| 第12类运输工具 | D.LAB 2(个) |
| 第13类烟火爆竹 | D.LAB 2(个) |
| 第14类珠宝钟表 | D.LAB 2(个) |
| 第15类乐器 | D.LAB 2(个) |
| 第16类文具办公 | D.LAB 3(个) |
| 第17类橡胶制品 | D.LAB 2(个) |
| 第18类皮具箱包 | D.LAB 2(个) |
| 第19类建筑材料 | D.LAB 2(个) |
| 第20类家具 | D.LAB 2(个) |
| 第21类厨房洁具 | D.LAB 2(个) |
| 第22类绳网袋篷 | D.LAB 2(个) |
| 第23类纺织纱线 | D.LAB 2(个) |
| 第24类布料床单 | D.LAB 2(个) |
| 第25类服装鞋帽 | D.LAB 2(个) |
| 第26类饰品纽扣 | D.LAB 2(个) |
| 第27类地毯席垫 | D.LAB 2(个) |
| 第28类运动器材 | D.LAB 2(个) |
| 第29类食品 | D.LAB 2(个) |
| 第30类方便食品 | D.LAB 2(个) |
| 第31类水果花木 | D.LAB 2(个) |
| 第32类啤酒饮料 | D.LAB 3(个) |
| 第33类酒 | D.LAB 2(个) |
| 第34类烟草烟具 | D.LAB 2(个) |
| 第35类广告贸易 | D.LAB 2(个) |
| 第36类金融物管 | D.LAB 2(个) |
| 第37类建筑装饰 | D.LAB 2(个) |
| 第38类通讯传媒 | D.LAB 2(个) |
| 第39类运输旅行 | D.LAB 2(个) |
| 第40类材料加工 | D.LAB 2(个) |
| 第41类教育娱乐 | D.LAB 2(个) |
| 第42类科学服务 | D.LAB 2(个) |
| 第43类餐饮住宿 | D.LAB 2(个) |
| 第44类医疗园艺 | D.LAB 2(个) |
| 第45类法律服务 | D.LAB 2(个) |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。