南京龙文投资有限公司在2018年总共注册了132个商标品牌。
2018年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 43 | 35288287 | 有点道面 | 2018-12-13 |
| 35 | 35301625 | 有点道面 | 2018-12-13 |
| 30 | 35281818 | 有点道面 | 2018-12-13 |
| 20 | 35070532 | 体用 | 2018-12-03 |
| 30 | 35059332 | 体用 | 2018-12-03 |
| 35 | 35056194 | 体用 | 2018-12-03 |
| 41 | 35065314 | 体用 | 2018-12-03 |
| 43 | 35056200 | 体用 | 2018-12-03 |
| 16 | 35057674 | 体用 | 2018-12-03 |
| 36 | 35064512 | 体用 | 2018-12-03 |
| 35 | 34872403 | 无逸 | 2018-11-23 |
| 20 | 34884896 | 无逸 | 2018-11-23 |
| 43 | 34862543 | 无逸 | 2018-11-23 |
| 35 | 34872469 | 处世 | 2018-11-23 |
| 20 | 34881102 | 处世 | 2018-11-23 |
| 25 | 34868079 | 处世 | 2018-11-23 |
| 43 | 34885895 | 处世 | 2018-11-23 |
| 41 | 34884990 | 处世 | 2018-11-23 |
| 20 | 34249436 | 小仓山房 | 2018-10-24 |
| 25 | 34252420 | 小仓山房 | 2018-10-24 |
| 36 | 34235929 | 一书房 | 2018-10-24 |
| 35 | 34246773 | 小仓山房 | 2018-10-24 |
| 16 | 34232533 | 小仓山房 | 2018-10-24 |
| 3 | 33839276 | 至交 | 2018-09-29 |
| 20 | 33823958 | 至交 | 2018-09-29 |
| 5 | 33752033 | 至交 | 2018-09-27 |
| 16 | 33668400 | 字统 | 2018-09-21 |
| 36 | 33573092 | 恭达书院 | 2018-09-17 |
| 20 | 33552507 | 字统 | 2018-09-17 |
| 41 | 33567392 | 恭达书院 | 2018-09-17 |
| 25 | 33562279 | 恭达书院 | 2018-09-17 |
| 25 | 33572413 | 字统 | 2018-09-17 |
| 16 | 33558873 | 恭达书院 | 2018-09-17 |
| 20 | 33562268 | 恭达书院 | 2018-09-17 |
| 20 | 33559032 | 独坐幽篁 | 2018-09-17 |
| 35 | 33563401 | 字统 | 2018-09-17 |
| 41 | 33576082 | 字统 | 2018-09-17 |
| 20 | 33247222 | 我素 | 2018-08-31 |
| 35 | 33260438 | 我素 | 2018-08-31 |
| 20 | 33183254 | 传素录 | 2018-08-29 |
| 16 | 32374050 | 明四家 | 2018-07-20 |
| 20 | 32378178 | 蝶图腾 | 2018-07-20 |
| 16 | 32385444 | 蝶图腾 | 2018-07-20 |
| 35 | 32378793 | 明四家 | 2018-07-20 |
| 41 | 32385378 | 明四家 | 2018-07-20 |
| 41 | 32372068 | 蝶图腾 | 2018-07-20 |
| 20 | 32381879 | 明四家 | 2018-07-20 |
| 35 | 32381570 | 蝶图腾 | 2018-07-20 |
| 20 | 32273436 | 专诸 | 2018-07-16 |
| 20 | 32270061 | 吴素 | 2018-07-16 |
| 20 | 32164495 | 汉素 | 2018-07-10 |
| 20 | 32150011 | 宋素 | 2018-07-10 |
| 20 | 32156269 | 君素 | 2018-07-10 |
| 25 | 32053915 | 中书舍人 | 2018-07-05 |
| 36 | 32053941 | 中书舍人 | 2018-07-05 |
| 20 | 32074944 | 空素 | 2018-07-05 |
| 20 | 32066078 | 入品 | 2018-07-05 |
| 35 | 32059293 | 中书舍人 | 2018-07-05 |
| 20 | 32054151 | 独素 | 2018-07-05 |
| 43 | 32078412 | 中书舍人 | 2018-07-05 |
| 20 | 32061810 | 传素 | 2018-07-05 |
| 41 | 32072564 | 中书舍人 | 2018-07-05 |
| 20 | 32054177 | 中书舍人 | 2018-07-05 |
| 16 | 32066412 | 中书舍人 | 2018-07-05 |
| 35 | 31980606 | 宋裔 | 2018-07-02 |
| 20 | 31980565 | 所所 | 2018-07-02 |
| 35 | 31983670 | 中所 | 2018-07-02 |
| 35 | 31981011 | 蠡口新中式公社 | 2018-07-02 |
| 20 | 31980579 | 藏礼 | 2018-07-02 |
| 36 | 31982066 | 中所 | 2018-07-02 |
| 41 | 31986406 | 藏礼 | 2018-07-02 |
| 25 | 31988600 | 藏礼 | 2018-07-02 |
| 16 | 31975955 | 藏礼 | 2018-07-02 |
| 25 | 31994017 | 中所 | 2018-07-02 |
| 20 | 31976064 | 宋裔 | 2018-07-02 |
| 20 | 31989937 | 中所 | 2018-07-02 |
| 20 | 31995334 | 未庄 | 2018-07-02 |
| 43 | 31986460 | 藏礼 | 2018-07-02 |
| 36 | 31973179 | 未庄 | 2018-07-02 |
| 41 | 31994046 | 未庄 | 2018-07-02 |
| 43 | 31995555 | 中所 | 2018-07-02 |
| 41 | 31984993 | 中所 | 2018-07-02 |
| 16 | 31987680 | 中所 | 2018-07-02 |
| 35 | 31981997 | 藏礼 | 2018-07-02 |
| 35 | 31989986 | 未庄 | 2018-07-02 |
| 35 | 31190996 | 中家书房 | 2018-05-25 |
| 20 | 31178598 | 中家书房 | 2018-05-25 |
| 41 | 31165867 | 家庭一书房 | 2018-05-25 |
| 35 | 31186648 | 家庭一书房 | 2018-05-25 |
| 20 | 31188521 | 诗品 | 2018-05-25 |
| 35 | 30973815 | 我书房 | 2018-05-17 |
| 20 | 30551376 | 素字 | 2018-04-27 |
| 35 | 30553117 | 素字 | 2018-04-27 |
| 20 | 30458304 | 时素 | 2018-04-24 |
| 20 | 30324839 | 守素 | 2018-04-18 |
| 20 | 30325995 | 琅素 | 2018-04-18 |
| 20 | 30321502 | 全阅 | 2018-04-18 |
| 43 | 30334010 | 全阅 | 2018-04-18 |
| 25 | 30321535 | 全阅 | 2018-04-18 |
| 20 | 30339329 | 素范 | 2018-04-18 |
| 点击添加客服微信获取南京龙文投资有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。