2018年总共注册了27个LV商标品牌。
2018年LV商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 9 | 35499969 | LV | 2018-12-24 | 罗少龙 |
| 35 | 35459587 | LV | 2018-12-21 | 路易威登马利蒂 |
| 18 | 35169015 | LV | 2018-12-07 | 郑普天 |
| 18 | 34882875 | LV | 2018-11-23 | 广州市欧诗纳皮具有限公司 |
| 25 | 34846837 | LV | 2018-11-22 | 义乌市韩媛针织有限公司 |
| 3 | 34547812 | LV | 2018-11-08 | 李丽 |
| 44 | 34106087 | LV | 2018-10-18 | 上海橙子美发服务有限责任公司 |
| 33 | 33893948 | LV | 2018-10-08 | 温州天熠酒业有限公司 |
| 3 | 33228224 | LV | 2018-08-30 | 河北光孟生物科技有限公司 |
| 25 | 33122845 | LV | 2018-08-26 | 晋江市索罗门网络服装店 |
| 25 | 33055847 | LV | 2018-08-22 | 瑞安市香柏木服饰有限公司 |
| 9 | G1411805 | LV | 2018-07-12 | LOUIS VUITTON MALLETIER |
| 25 | 31571137 | LV | 2018-06-12 | 潘宏 |
| 25 | 31571142 | LV | 2018-06-12 | 潘宏 |
| 35 | G1404143 | LV | 2018-05-31 | LOUIS VUITTON MALLETIER |
| 37 | 30940893 | LV | 2018-05-16 | 浙江绿高装饰工程有限公司 |
| 9 | 30705091 | LV | 2018-05-04 | 范伟 |
| 21 | 30669304 | LV | 2018-05-03 | 浙江搜熊科技有限公司 |
| 25 | 30656778 | LV | 2018-05-03 | 浙江搜熊科技有限公司 |
| 16 | 29826741 | LV | 2018-03-26 | 广州辰骏达贸易有限公司 |
| 18 | 29818051 | LV | 2018-03-26 | 张凤美 |
| 9 | 29345505 | LV | 2018-02-27 | 路易威登马利蒂 |
| 29 | 29315858 | LV | 2018-02-23 | 新泰亨利投资有限公司 |
| 5 | 29315847 | LV | 2018-02-23 | 新泰亨利投资有限公司 |
| 18 | 29314198 | LV | 2018-02-23 | 新泰亨利投资有限公司 |
| 43 | 28641390 | LV | 2018-01-11 | 深圳王牌国际酒店有限公司 |
| 25 | 28607624 | LV | 2018-01-10 | 意大利伯顿雅格集团有限公司 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。