2016年总共注册了30个ONE商标品牌。
2016年ONE商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 44 | 22241891 | ONE | 2016-12-13 | 河南德壹交通科技有限公司 |
| 37 | 22241788 | ONE | 2016-12-13 | 河南德壹交通科技有限公司 |
| 35 | 22241738 | ONE | 2016-12-13 | 河南德壹交通科技有限公司 |
| 25 | 22043311 | ONE | 2016-11-25 14:39:40 | 深圳京润珍珠控股有限公司 |
| 14 | 22043205 | ONE | 2016-11-25 14:36:50 | 深圳京润珍珠控股有限公司 |
| 9 | 22043104 | ONE | 2016-11-25 14:34:30 | 深圳京润珍珠控股有限公司 |
| 35 | 21651173 | ONE | 2016-10-21 | 中山市时光囊信息科技有限公司 |
| 35 | 21479965 | ONE | 2016-09-30 | 陈新军 |
| 21 | 21309808 | ONE | 2016-09-14 | 汤光旭 |
| 35 | 20949734 | ONE | 2016-08-11 | 刘倩微 |
| 41 | 20949618 | ONE | 2016-08-11 | 刘倩微 |
| 31 | 20791899 | ONE | 2016-07-27 | 西安魔力生物科技有限公司 |
| 11 | G1301888 | ONE | 2016-07-07 | REVENT INTERNATIONAL AB |
| 35 | 20533804 | ONE | 2016-07-05 | 何世平 |
| 43 | 20533805 | ONE | 2016-07-05 | 何世平 |
| 35 | 20526273 | ONE | 2016-07-04 | 上海家化(集团)有限公司 |
| 7 | 20529138 | ONE | 2016-07-04 | 合肥欧恩易机电科技有限公司 |
| 35 | 20530086 | ONE | 2016-07-04 | 惠州市新荃湾实业有限公司 |
| 35 | 20526349 | ONE | 2016-07-04 | 上海家化(集团)有限公司 |
| 41 | 20278456 | ONE | 2016-06-13 | 南京艺库企业管理有限公司 |
| 28 | 20100973 | ONE | 2016-05-26 | 官慧羽 |
| 25 | 20027663 | ONE | 2016-05-20 | 杭州雅未实业有限公司 |
| 25 | 19896730 | ONE | 2016-05-09 | 孙丽生 |
| 41 | 19834029 | ONE | 2016-05-03 | 武界(北京)体育发展有限公司 |
| 28 | 19833790 | ONE | 2016-05-03 | 武界(北京)体育发展有限公司 |
| 25 | 19833675 | ONE | 2016-05-03 | 武界(北京)体育发展有限公司 |
| 42 | 19834221 | ONE | 2016-05-03 | 武界(北京)体育发展有限公司 |
| 35 | 19833868 | ONE | 2016-05-03 | 武界(北京)体育发展有限公司 |
| 35 | 19136903 | ONE | 2016-02-23 | 深圳市发道美容美发连锁有限公司 |
| 44 | 19136937 | ONE | 2016-02-23 | 深圳市发道美容美发连锁有限公司 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。