2020年总共注册了23个大拇指商标品牌。
2020年大拇指商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 18 | 51361482 | 大拇指 | 2020-11-18 | 广州增启商贸有限公司 |
| 9 | 50748130 | 大拇指 | 2020-10-27 | 香港万湖眼镜服饰贸易有限公司 |
| 25 | 49868437 | 大拇指 | 2020-09-18 | 佛山市菲宇服饰有限公司 |
| 21 | 49707325 | 大拇指 | 2020-09-12 | 高新区浒关分区康塞鲁贸易商行 |
| 7 | 48010699 | 大拇指 | 2020-07-11 | 镇江新区大拇指工具厂 |
| 2 | 47604596 | 大拇指 | 2020-06-28 | 山西领盛科技有限公司 |
| 9 | 47422864 | 大拇指 | 2020-06-19 | 宁波大拇指锁具有限公司 |
| 6 | 47187781 | 大拇指 | 2020-06-11 | 香港金手印科技有限公司 |
| 29 | 46618314 | 大拇指 | 2020-05-25 | 广州市康盟国际贸易有限公司 |
| 30 | 46639016 | 大拇指 | 2020-05-25 | 广州市康盟国际贸易有限公司 |
| 32 | 46620749 | 大拇指 | 2020-05-25 | 广州市康盟国际贸易有限公司 |
| 19 | 46224119 | 大拇指 | 2020-05-12 | 楼华燕 |
| 12 | 46101438 | 大拇指 | 2020-05-08 | 宁县大拇指汽车维修服务有限公司 |
| 35 | 46126342 | 大拇指 | 2020-05-08 | 宁县大拇指汽车维修服务有限公司 |
| 41 | 46103376 | 大拇指 | 2020-05-08 | 宁县大拇指汽车维修服务有限公司 |
| 7 | 45502106 | 大拇指 | 2020-04-16 | 陈忠义 |
| 9 | 45484812 | 大拇指 | 2020-04-16 | 陈忠义 |
| 37 | 44772857 | 大拇指 | 2020-03-20 | 宁县大拇指汽车维修服务有限公司 |
| 6 | 44248907 | 大拇指 | 2020-02-27 | 宁波大拇指锁具有限公司 |
| 1 | 44215915 | 大拇指 | 2020-02-25 | 常熟市琴川街道弗界家用电器商行 |
| 6 | 44208811 | 大拇指 | 2020-02-25 | 常熟市琴川街道弗界家用电器商行 |
| 21 | 44034854 | 大拇指 | 2020-02-10 | 高新区浒关分区康塞鲁贸易商行 |
| 7 | 44027439 | 大拇指 | 2020-02-10 | 陈秉海 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。