2018年总共注册了63个生活家商标品牌。
2018年生活家商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 45 | 35056904 | 生活家 | 2018-12-03 | 河北水善养老服务有限公司 |
| 36 | 34272290 | 生活家 | 2018-10-25 | 四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 |
| 16 | 32932652 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 17 | 32932670 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 30 | 32924446 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 20 | 32924753 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 21 | 32938853 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 22 | 32925423 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 23 | 32939995 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 24 | 32928642 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 25 | 32942232 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 29 | 32934067 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 31 | 32924466 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 33 | 32942816 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 34 | 32924526 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 26 | 32937965 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 32 | 32937153 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 18 | 32924671 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 19 | 32923617 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 27 | 32940589 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 28 | 32940720 | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 18 | 32924671A | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 34 | 32924526A | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 22 | 32925423A | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 24 | 32928642A | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 28 | 32940720A | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 16 | 32932652A | 生活家 | 2018-08-16 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 10 | 32909024 | 生活家 | 2018-08-15 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 15 | 32913851 | 生活家 | 2018-08-15 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 12 | 32897534 | 生活家 | 2018-08-15 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 14 | 32904218 | 生活家 | 2018-08-15 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 11 | 32907430 | 生活家 | 2018-08-15 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 13 | 32908939 | 生活家 | 2018-08-15 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 7 | 32905969 | 生活家 | 2018-08-15 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 36 | 32891716 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 1 | 32886451 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 2 | 32889851 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 3 | 32875230 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 4 | 32887521 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 6 | 32882062 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 37 | 32885394 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 38 | 32885407 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 39 | 32885670 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 40 | 32888150 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 43 | 32873514 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 35 | 32872996 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 5 | 32876244 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 8 | 32878770 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 41 | 32885435 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 42 | 32879488 | 生活家 | 2018-08-14 | 厦门生活加加软件技术有限公司 |
| 点击添加客服微信获取生活家注册的全部商标品牌信息>> |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。