2017年总共注册了8个不倒翁商标品牌。
2017年不倒翁商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 5 | 27870493 | 不倒翁 | 2017-12-04 | 湖南菁展堂生物科技有限公司 |
| 22 | 25232437 | 不倒翁 | 2017-07-10 | 杭州画雀贸易有限公司 |
| 20 | 25115023 | 不倒翁 | 2017-07-03 | 黄增浓 |
| 2 | 23389578 | 不倒翁 | 2017-04-05 | 李彦欣 |
| 17 | 23392221 | 不倒翁 | 2017-04-05 | 李彦欣 |
| 30 | 23167929 | 不倒翁 | 2017-03-16 | 株式会社不倒翁 |
| 21 | 22574470 | 不倒翁 | 2017-01-11 | 深圳市卡奔环保科技有限公司 |
| 5 | 22519460 | 不倒翁 | 2017-01-05 | 深圳市卡奔环保科技有限公司 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。