截止2020年09月29日上海赛洋企业管理咨询有限公司在第30类方便食品总共注册了128个商标品牌。
上海赛洋企业管理咨询有限公司第30类方便食品商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 30 | 50058184 | 八喜兽 | 2020-09-25 |
| 30 | 48284555 | 图形 | 2020-07-22 |
| 30 | 48297791 | 招财 | 2020-07-22 |
| 30 | 48309576 | 图形 | 2020-07-22 |
| 30 | 48299383 | 酒 | 2020-07-22 |
| 30 | 48309580 | 图形 | 2020-07-22 |
| 30 | 48298180 | 图形 | 2020-07-22 |
| 30 | 48312522 | 图形 | 2020-07-22 |
| 30 | 48297789 | 图形 | 2020-07-22 |
| 30 | 47580759 | 八个喜猫 | 2020-06-26 |
| 30 | 47550380 | 网巨 | 2020-06-24 |
| 30 | 47446123 | 北极绒|优品 | 2020-06-20 |
| 30 | 47131581 | 大鼻熊 | 2020-06-10 |
| 30 | 47073807 | 图形 | 2020-06-08 |
| 30 | 47044641 | 酒 | 2020-06-08 |
| 30 | 47039402 | 酒 | 2020-06-08 |
| 30 | 46590200 | SSIIAA | 2020-05-23 |
| 30 | 46393671 | 晋猫 | 2020-05-18 |
| 30 | 46393658 | 学猫 | 2020-05-18 |
| 30 | 46420889 | 友猫 | 2020-05-18 |
| 30 | 46393668 | 乐猫 | 2020-05-18 |
| 30 | 46135497 | 北极人 | 2020-05-09 |
| 30 | 45932239 | 麦迈脉 3MAI | 2020-04-29 |
| 30 | 45882111 | 3麦 | 2020-04-28 |
| 30 | 45768436 | 佑善堂 | 2020-04-24 |
| 30 | 45343061 | 佐善堂 | 2020-04-10 |
| 30 | 44589103 | 北极优品 | 2020-03-13 |
| 30 | 41648647 | 喜猫 | 2019-10-15 |
| 30 | 40252376 | 吐槽鸟 | 2019-08-09 |
| 30 | 40246132 | 图形 | 2019-08-09 |
| 30 | 40243357 | KKONG | 2019-08-09 |
| 30 | 40243346 | 吐槽鸟 KKONG | 2019-08-09 |
| 30 | 40099829 | 马泥送 | 2019-08-02 |
| 30 | 40090144 | 确牛 | 2019-08-02 |
| 30 | 40110469 | 物显通 | 2019-08-02 |
| 30 | 37798283 | 南极绒 | 2019-04-25 |
| 30 | 33652852 | 图形 | 2018-09-20 |
| 30 | 33648433 | 潮看天下 | 2018-09-20 |
| 30 | 32789216 | 八喜猫 | 2018-08-09 |
| 30 | 32360047 | MADALLO | 2018-07-19 |
| 30 | 30081866 | 坚持一号 | 2018-04-08 |
| 30 | 30047023 | 棉享生活 | 2018-04-04 |
| 30 | 30051314 | 棉享 | 2018-04-04 |
| 30 | 26831767 | BEIJIRONG | 2017-10-11 |
| 30 | 25245964 | 云呗 | 2017-07-10 |
| 30 | 23697239 | 麦迈脉 | 2017-04-20 |
| 30 | 21519442 | 购够家 | 2016-10-10 |
| 30 | 19482519 | 佑善家 | 2016-03-30 |
| 30 | 19412816 | 佐善家 | 2016-03-24 |
| 30 | 19412851 | 佐善+ | 2016-03-24 |
| 30 | 19412907 | 佐善加 | 2016-03-24 |
| 30 | 19412986 | 佐善佳 | 2016-03-24 |
| 30 | 19212436 | 佐善美美 | 2016-03-03 |
| 30 | 18945752 | 购购家 | 2016-01-20 |
| 30 | 18777510 | BEI JI YUN SHANG | 2015-12-31 |
| 30 | 18774262 | 购购到家 | 2015-12-31 |
| 30 | 18423409 | 购够 + | 2015-11-25 |
| 30 | 18376322 | 购够 | 2015-11-19 |
| 30 | 17871807 | 购狗 | 2015-09-10 |
| 30 | 17862700 | 购购 | 2015-09-09 |
| 30 | 17753656 | 狗狗送 | 2015-08-25 |
| 30 | 17738880 | 够购送 | 2015-08-24 |
| 30 | 17641694 | 北极云商 | 2015-08-11 |
| 30 | 17586922 | 够购优品 | 2015-08-04 |
| 30 | 17586802 | ZHAOHUOE | 2015-08-04 |
| 30 | 17586873 | ZHAOHUO | 2015-08-04 |
| 30 | 17565373 | 找货 | 2015-07-31 |
| 30 | 17480863 | 日达云仓 | 2015-07-21 |
| 30 | 16378739 | MAIMAIMAI | 2015-02-12 |
| 30 | 16357590 | 佐善冰泉 | 2015-02-10 |
| 30 | 16357672 | 佐善农庄 | 2015-02-10 |
| 30 | 16176161 | 脉 | 2015-01-16 |
| 30 | 16166147 | 3 麦 | 2015-01-15 |
| 30 | 16153011 | 3 MAI | 2015-01-14 |
| 30 | 16157932 | 3 迈 | 2015-01-14 |
| 30 | 16033022 | SAIYANG GROUP | 2014-12-26 15:30:18 |
| 30 | 15978866 | 脉麦迈 | 2014-12-19 14:47:04 |
| 30 | 15764698 | 脉麦迈 | 2014-11-21 14:12:51 |
| 30 | 15745998 | 健康脉麦迈 | 2014-11-19 |
| 30 | 15730782 | JKMMMAI | 2014-11-18 |
| 30 | 15733707 | 老二班 | 2014-11-18 |
| 30 | 15723732 | JKMAIMM | 2014-11-17 |
| 30 | 14177482 | 够够 | 2014-03-14 |
| 30 | 14164187 | GOGOEMALL | 2014-03-12 |
| 30 | 14153558 | 图形 | 2014-03-11 |
| 30 | 14146706 | KONGKONG | 2014-03-10 |
| 30 | 14126937 | BEJIROG | 2014-03-06 |
| 30 | 12256552 | MADALLO | 2013-03-13 |
| 30 | 12256615 | 图形 | 2013-03-13 |
| 30 | 12256482 | 莫代尔 MADALLO | 2013-03-13 |
| 30 | 11869981 | 北极绒优品 | 2012-12-10 |
| 30 | 11757563 | 图形 | 2012-11-16 |
| 30 | 11751998 | MADALLO | 2012-11-15 |
| 30 | 11752011 | 莫代尔 | 2012-11-15 |
| 30 | 11752027 | 图形 | 2012-11-15 |
| 30 | 11752059 | 图形 | 2012-11-15 |
| 30 | 11362311 | 双季优品 | 2012-08-16 |
| 30 | 10411867 | 生态坊 | 2012-01-11 |
| 30 | 9162432 | 莫代尔 | 2011-03-01 |
| 点击添加客服微信获取上海赛洋企业管理咨询有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。