2020年总共注册了22个牛郎织女商标品牌。
2020年牛郎织女商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 21 | 52128009 | 牛郎织女 | 2020-12-14 | 临沂市兰山区鑫星银河劳保用品有限公司 |
| 33 | 51825249 | 牛郎织女 | 2020-12-02 | 沂源浪漫七夕酒业有限公司 |
| 5 | 50699223 | 牛郎织女 | 2020-10-25 | 匠心工坊家居用品有限公司 |
| 6 | 50701200 | 牛郎织女 | 2020-10-25 | 匠心工坊家居用品有限公司 |
| 7 | 50701920 | 牛郎织女 | 2020-10-25 | 匠心工坊家居用品有限公司 |
| 19 | 50702950 | 牛郎织女 | 2020-10-25 | 匠心工坊家居用品有限公司 |
| 10 | 50701176 | 牛郎织女 | 2020-10-25 | 匠心工坊家居用品有限公司 |
| 11 | 50699194 | 牛郎织女 | 2020-10-25 | 匠心工坊家居用品有限公司 |
| 44 | 50700412 | 牛郎织女 | 2020-10-25 | 匠心工坊家居用品有限公司 |
| 33 | 49259367 | 牛郎织女 | 2020-08-26 | 沂源浪漫七夕酒业有限公司 |
| 21 | 48982767 | 牛郎织女 | 2020-08-17 | 永康市牛郎织女商贸有限公司 |
| 8 | 48982779 | 牛郎织女 | 2020-08-17 | 永康市牛郎织女商贸有限公司 |
| 9 | 48769132 | 牛郎织女 | 2020-08-08 | 葛长龙 |
| 44 | 46084785 | 牛郎织女 | 2020-05-07 | 刘国平 |
| 5 | 46058533 | 牛郎织女 | 2020-05-07 | 刘国平 |
| 27 | 46068151 | 牛郎织女 | 2020-05-07 | 刘国平 |
| 31 | 46065892 | 牛郎织女 | 2020-05-07 | 刘国平 |
| 33 | 45842748 | 牛郎织女 | 2020-04-27 | 沂源浪漫七夕酒业有限公司 |
| 32 | 45411758 | 牛郎织女 | 2020-04-14 | 沂源浪漫七夕酒业有限公司 |
| 3 | 44807530 | 牛郎织女 | 2020-03-22 | 上海麦浅贸易有限公司 |
| 14 | 44497295 | 牛郎织女 | 2020-03-10 | 吴江经济技术开发区苏优百货商行 |
| 24 | 43636514 | 牛郎织女 | 2020-01-07 | 张翔枫*** |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。