2003年总共注册了7个新鑫商标品牌。
2003年新鑫商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 31 | 3775583 | 新鑫 | 2003-10-29 | 湖南新五丰股份有限公司 |
| 7 | 3745564 | 新鑫 | 2003-10-08 | 文登市新兴钢球有限公司 |
| 9 | 3642740 | 新鑫 | 2003-07-22 | 河南新星电缆有限公司 |
| 31 | 3613965 | 新鑫 | 2003-07-01 | 清徐县新鑫葡果科技园 |
| 16 | 3606181 | 新鑫 | 2003-06-25 | 吴学菊 |
| 21 | 3534500 | 新鑫 | 2003-04-22 | 李庆新 |
| 30 | 3438467 | 新鑫 | 2003-01-17 | 泰州市荣昌食品添加剂有限公司 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。