截止2020年09月29日迪士尼企业公司在第41类教育娱乐总共注册了378个商标品牌。
迪士尼企业公司第41类教育娱乐商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 41 | 49036249 | 麻辣女孩 | 2020-08-19 |
| 41 | 48476713 | DISNEY PIXAR LUCA | 2020-07-29 |
| 41 | 47805557 | DISNEY ENCANTO | 2020-07-06 |
| 41 | 47770700 | 玩具总动员 | 2020-07-03 |
| 41 | 46250119 | DISNEY FROZEN | 2020-05-13 |
| 41 | 45737037 | DISNEY THE LITTLE MERMAID | 2020-04-24 |
| 41 | 43966996 | 迪士尼冰雪奇缘 | 2020-01-22 |
| 41 | 43203737 | DRAWN TO LIFE | 2019-12-20 |
| 41 | 40843489 | 玩具总动园 | 2019-09-05 |
| 41 | 40620161 | DISNEY RAYA AND THE LAST DRAGON | 2019-08-27 |
| 41 | 40274320 | JUNGLE CRUISE | 2019-08-12 |
| 41 | 39703584 | 狮子王 | 2019-07-17 |
| 41 | 38288803 | TSUM TSUM | 2019-05-20 |
| 41 | 38190107 | 艾波卡特 EPCOT | 2019-05-15 |
| 41 | 36846254 | 超人总动员 | 2019-03-15 |
| 41 | 36399090 | TOMORROWLAND | 2019-02-20 |
| 41 | 34858917 | 无敌破坏王 WRECK-IT RALPH | 2018-11-23 |
| 41 | 33461426 | 阿伦黛尔 | 2018-09-12 |
| 41 | 33433369 | WORLD'S BIGGEST MOUSE PARTY | 2018-09-11 |
| 41 | 33125776 | 阿德尔 | 2018-08-27 |
| 41 | 33125678 | ARENDELLE | 2018-08-27 |
| 41 | 33125775 | DISNEY FROZEN | 2018-08-27 |
| 41 | 33033245 | 疯狂动物城 | 2018-08-22 |
| 41 | 33005919 | 疯狂动物城热力追踪 | 2018-08-21 |
| 41 | 33005917 | ZOOTOPIA HOT PURSUIT | 2018-08-21 |
| 41 | 32486827 | LI'L'OLU | 2018-07-26 |
| 41 | 32486811 | COOKIEANN | 2018-07-26 |
| 41 | 32369469 | 米老鼠 | 2018-07-20 |
| 41 | 31729881 | 超人总动员 | 2018-06-21 |
| 41 | 30965211 | 迪士尼 皮克斯 玩具总动员 DISNEY PIXAR TOY STORY LAND | 2018-05-17 |
| 41 | 30837396 | 米奇妙趣湾 | 2018-05-11 |
| 41 | 30837397 | MICKEY'S PLAYGROUND | 2018-05-11 |
| 41 | 30037463 | TOY STORY | 2018-04-04 |
| 41 | 30037462 | 玩具总动员 | 2018-04-04 |
| 41 | 29746147 | 迪士尼看看学 | 2018-03-22 |
| 41 | 29535410 | TOY STORY LAND | 2018-03-12 |
| 41 | 29307486 | 星黛露 | 2018-02-22 |
| 41 | 29307582 | STELLALOU | 2018-02-22 |
| 41 | 29148428 | HEFFALUMPS | 2018-02-06 |
| 41 | 28107308 | 迪士尼假如王子睡着了 | 2017-12-15 |
| 41 | 27653489 | 迪士尼玩具总动园 | 2017-11-23 |
| 41 | 27653482 | DISNEY TOY STORY LAND | 2017-11-23 |
| 41 | 27262348 | SLEEPING BEAUTY | 2017-11-03 |
| 41 | 26401232 | 迪士尼海洋奇缘 | 2017-09-14 |
| 41 | 25594414 | DISNEY CAMP DISCOVERY | 2017-07-31 |
| 41 | 23970180 | 迪士尼尊享卡 | 2017-05-05 |
| 41 | 23970186 | 变身海盗 | 2017-05-05 |
| 41 | 23970182 | DISNEY PREMIER ACCESS | 2017-05-05 |
| 41 | 23970239 | PIRATES LEAGUE | 2017-05-05 |
| 41 | 23261497 | RALPH BREAKS THE INTERNET:WRECK-IT RALPH 2 | 2017-03-23 |
| 41 | 23224860 | 假如王子睡着了 | 2017-03-21 |
| 41 | 23186455 | 幻想工程 | 2017-03-17 |
| 41 | 22525832 | 小小世界 | 2017-01-06 |
| 41 | 22420138 | SLEEPING BEAUTY | 2016-12-28 |
| 41 | 22264794 | 魔法欢乐镜 | 2016-12-15 |
| 41 | 22264797 | 奇幻仙境城堡 | 2016-12-15 |
| 41 | 22114121 | 海洋奇缘 | 2016-12-02 |
| 41 | 21407680 | DISNEY MAGICAL DICE | 2016-09-26 |
| 41 | 20717469 | 迪士尼古迹探索营 | 2016-07-21 |
| 41 | 20519351 | 迪士尼狮子王 | 2016-07-04 |
| 41 | 20519352 | DISNEY THE LION KING | 2016-07-04 |
| 41 | 20189307 | DISNEYLAND E-STAGE | 2016-06-03 |
| 41 | 20189306 | 迪士尼乐园E空间 | 2016-06-03 |
| 41 | 19377743 | STONEY AND ROCKY | 2016-03-22 |
| 41 | 19377744 | 半斤八两 | 2016-03-22 |
| 41 | 19305474 | SLEEPING BEAUTY | 2016-03-15 |
| 41 | 19259802 | 疯狂动物城 | 2016-03-09 |
| 41 | 18816008 | THE LION KING | 2016-01-07 |
| 41 | 18816009 | 狮子王 | 2016-01-07 |
| 41 | 17898219 | 金色童话盛典 | 2015-09-15 |
| 41 | 17898221 | 海盗大人生 | 2015-09-15 |
| 41 | 17898223 | 太空幸会史迪奇 | 2015-09-15 |
| 41 | 17898220 | GOLDEN FAIRYTALE FANFARE | 2015-09-15 |
| 41 | 17898222 | A PIRATE'S LIFE FOR YOU! | 2015-09-15 |
| 41 | 17898224 | STITCH ENCOUNTER | 2015-09-15 |
| 41 | 17898227 | SHIPWRECK SHORE | 2015-09-15 |
| 41 | 17898226 | 船奇戏水滩 | 2015-09-15 |
| 41 | 17898228 | 米奇大街 | 2015-09-15 |
| 41 | 17898229 | MICKEY AVENUE | 2015-09-15 |
| 41 | 17898232 | 古迹探索营 | 2015-09-15 |
| 41 | 17898231 | EXPLORER CANOES | 2015-09-15 |
| 41 | 17898225 | 翱翔·飞越地平线 | 2015-09-15 |
| 41 | 17898233 | CAMP DISCOVERY | 2015-09-15 |
| 41 | 17898230 | 探险家独木舟 | 2015-09-15 |
| 41 | 17898235 | 爱丽丝梦游仙境迷宫 | 2015-09-15 |
| 41 | 17898234 | 巴斯光年星际营救 | 2015-09-15 |
| 41 | 17898236 | ALICE IN WONDERLAND MAZE | 2015-09-15 |
| 41 | 17777398 | THE LION KING | 2015-08-28 |
| 41 | 17777397 | 狮子王 | 2015-08-28 |
| 41 | 17635978 | DISNEY MIX | 2015-08-11 |
| 41 | 17071623 | TOMORROWLAND | 2015-05-29 |
| 41 | 16702884 | SLEEPING BEAUTY | 2015-04-14 |
| 41 | 16227496 | 风暴来临-杰克船长之惊天特技大冒险 | 2015-01-26 |
| 41 | 16227497 | EYE OF THE STORM-CAPTAIN JACK'S STUNT SPECTACULAR | 2015-01-26 |
| 41 | 15726484 | EPICQUEST | 2014-11-18 |
| 41 | 15674415 | DISNEY MOANA | 2014-11-13 |
| 41 | 15450691 | DISNEY TOY STORY LAND | 2014-09-30 |
| 41 | 14668096 | IMAGICADEMY | 2014-07-11 |
| 41 | 14647016 | 小龙大功夫 | 2014-07-02 |
| 41 | 14588493 | 上海迪士尼度假区 SHANGHAI DISNEY RESORT | 2014-06-06 |
| 点击添加客服微信获取迪士尼企业公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。