雷蛇(亚太)私人有限公司在2015年总共注册了17个商标品牌。
2015年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 42 | 18752073 | RAZER | 2015-12-30 |
| 38 | 18752074 | RAZER | 2015-12-30 |
| 35 | 18752076 | RAZER | 2015-12-30 |
| 25 | 18752078 | RAZER | 2015-12-30 |
| 14 | 18752080 | RAZER | 2015-12-30 |
| 18 | 18752079 | RAZER | 2015-12-30 |
| 45 | 18752072 | RAZER | 2015-12-30 |
| 36 | 18752075 | RAZER | 2015-12-30 |
| 28 | 18752077 | RAZER | 2015-12-30 |
| 9 | 18752081 | RAZER | 2015-12-30 |
| 14 | 18657184 | RAZER | 2015-12-21 |
| 14 | 18657185 | NABU | 2015-12-21 |
| 25 | 18126177 | 雷蛇 | 2015-10-22 |
| 9 | 18086933 | 雷蛇 | 2015-10-19 |
| 9 | 18086932 | 雷蛇 | 2015-10-19 |
| 35 | 18086931 | 雷蛇 | 2015-10-19 |
| 9 | 17130205 | RAZER EDGE | 2015-06-05 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。