2020年总共注册了10个小当家商标品牌。
2020年小当家商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 17 | 52082710 | 小当家 | 2020-12-11 | 珠海市铭粤贸易有限公司 |
| 40 | 51810676 | 小当家 | 2020-12-02 | 佛山麦克菲陶瓷有限公司 |
| 41 | 50753804 | 小当家 | 2020-10-27 | 惠州市中恒创投科技有限公司 |
| 28 | 50012693 | 小当家 | 2020-09-24 | 张耀山 |
| 33 | 49785882 | 小当家 | 2020-09-16 | 酒鬼酒股份有限公司 |
| 28 | 49351383 | 小当家 | 2020-08-31 | 郑州从越商贸有限公司 |
| 7 | 46965861 | 小当家 | 2020-06-04 | 顾虎 |
| 16 | 46330684 | 小当家 | 2020-05-15 | 东阳市蒲公英家居用品有限公司 |
| 9 | 45945992 | 小当家 | 2020-04-30 | 顾虎 |
| 31 | 44129134 | 小当家 | 2020-02-19 | 李国前 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。