2019年总共注册了22个FLO商标品牌。
2019年FLO商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 36 | 42040069 | FLO | 2019-11-01 | 北京英才昊德网络科技有限公司 |
| 9 | 41741899 | FLO | 2019-10-21 | 弗洛技术公司 |
| 11 | 41741898 | FLO | 2019-10-21 | 弗洛技术公司 |
| 5 | 41251053 | FLO | 2019-09-24 | 可持续伦理企业有限公司 |
| 21 | G1446275H | FLO | 2019-09-05 | TOYA S.A. |
| 9 | 40783199 | FLO | 2019-09-03 | 弗洛技术公司 |
| 42 | 40783200 | FLO | 2019-09-03 | 弗洛技术公司 |
| 32 | 40609401 | FLO | 2019-08-26 | 北京伏露科技有限公司 |
| 34 | 39509050 | FLO | 2019-07-08 | 深圳市合元科技有限公司 |
| 3 | G1469553 | FLO | 2019-05-30 | |
| 11 | 37432867 | FLO | 2019-04-11 | 弗洛技术公司 |
| 9 | 37432868 | FLO | 2019-04-11 | 弗洛技术公司 |
| 42 | 37432866 | FLO | 2019-04-11 | 弗洛技术公司 |
| 35 | 37429810 | FLO | 2019-04-10 | 屈翠萍 |
| 41 | 37421844 | FLO | 2019-04-10 | 屈翠萍 |
| 6 | G1446275 | FLO | 2019-01-24 | TOYA S.A. |
| 37 | 35825215 | FLO | 2019-01-09 | 弗络肯机械科技(上海)有限公司 |
| 40 | 35823474 | FLO | 2019-01-09 | 弗络肯机械科技(上海)有限公司 |
| 42 | 35839845 | FLO | 2019-01-09 | 弗络肯机械科技(上海)有限公司 |
| 6 | 35842475 | FLO | 2019-01-09 | 弗络肯机械科技(上海)有限公司 |
| 9 | 35837220 | FLO | 2019-01-09 | 弗络肯机械科技(上海)有限公司 |
| 35 | 35823960 | FLO | 2019-01-09 | 弗络肯机械科技(上海)有限公司 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。