截止2020年09月29日大连万达集团股份有限公司在第24类布料床单总共注册了121个商标品牌。
大连万达集团股份有限公司第24类布料床单商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 24 | 49363068 | 天府湖 | 2020-08-31 |
| 24 | 46992388 | 大练兵 | 2020-06-05 |
| 24 | 46992396 | 天府镇 | 2020-06-05 |
| 24 | 46992401 | 天府街 | 2020-06-05 |
| 24 | 47017916 | 天府园 | 2020-06-05 |
| 24 | 43977174 | DALIAN PRO 1983 | 2020-01-23 |
| 24 | 43081399 | 星海滩 | 2019-12-16 |
| 24 | 42558822 | 练兵场 | 2019-11-25 |
| 24 | 42572504 | 负三度 | 2019-11-25 |
| 24 | 42559800 | 海洋号 | 2019-11-25 |
| 24 | 42589756 | 滑雪坂 | 2019-11-25 |
| 24 | 42582853 | 运动荟 | 2019-11-25 |
| 24 | 41360909 | 万影迷 WAN FANS W | 2019-09-27 |
| 24 | 40975903 | 万达体育 WANDA SPORTS | 2019-09-11 |
| 24 | 40981655 | 万达体育 WANDA SPORTS | 2019-09-11 |
| 24 | 40984810 | 万达体育 WANDA SPORTS | 2019-09-11 |
| 24 | 40970878 | 万达体育集团 WANDA SPORTS GROUP | 2019-09-11 |
| 24 | 40991396 | WANDA SPORTS | 2019-09-11 |
| 24 | 37663423 | 卡尔 | 2019-04-19 |
| 24 | 37659654 | 图形 | 2019-04-19 |
| 24 | 37639289 | 悟璐璐 WOOROOROO | 2019-04-19 |
| 24 | 37649983 | 莎莎 | 2019-04-19 |
| 24 | 37663474 | 图形 | 2019-04-19 |
| 24 | 37639282 | 悟璐璐 | 2019-04-19 |
| 24 | 37649977 | 马古 | 2019-04-19 |
| 24 | 37645909 | 图形 | 2019-04-19 |
| 24 | 37645921 | 图形 | 2019-04-19 |
| 24 | 37659119 | 图形 | 2019-04-19 |
| 24 | 37644020 | WOO ROO ROO | 2019-04-19 |
| 24 | 37659637 | 图形 | 2019-04-19 |
| 24 | 37663456 | 图形 | 2019-04-19 |
| 24 | 37661472 | 卜卜 | 2019-04-19 |
| 24 | 37642082 | 图形 | 2019-04-19 |
| 24 | 37640133 | 瓜瓜 | 2019-04-19 |
| 24 | 37663418 | 黑米 | 2019-04-19 |
| 24 | 37644009 | 巴丘 | 2019-04-19 |
| 24 | 37659113 | 西西 | 2019-04-19 |
| 24 | 36763818 | 万达雨林乐园 WANDA RAINFOREST PARK | 2019-03-12 |
| 24 | 36763835 | 万达汽车乐园 WANDA AUTO THEME PARK | 2019-03-12 |
| 24 | 35531355 | 万达体育 | 2018-12-25 |
| 24 | 33899775 | 万达优选 | 2018-10-08 |
| 24 | 33906268 | W-SELECT | 2018-10-08 |
| 24 | 33705303 | 悟空夺扇 | 2018-09-25 |
| 24 | 33716625 | MONKEY KING JOURNEY THROUGH THE FLAMES | 2018-09-25 |
| 24 | 33693854 | HAVOC IN HEAVEN | 2018-09-25 |
| 24 | 33693861 | 悟空闹天宫 | 2018-09-25 |
| 24 | 33576839 | 工厂历险 | 2018-09-18 |
| 24 | 33576869 | 西洋惊涛 | 2018-09-18 |
| 24 | 33576831 | 紫金观天 | 2018-09-18 |
| 24 | 33576973 | CRAZY WAVES | 2018-09-18 |
| 24 | 33576859 | FINAL SEA BATTLE | 2018-09-18 |
| 24 | 33576849 | 决战魔鬼角 | 2018-09-18 |
| 24 | 33577235 | 花苑奇境 | 2018-09-18 |
| 24 | 33577089 | GOLDEN NAUTILUS SHOW THEATRE | 2018-09-18 |
| 24 | 33577245 | 怒海狂涛 | 2018-09-18 |
| 24 | 33577255 | 章鱼大进击 | 2018-09-18 |
| 24 | 33577225 | OCTUPUS RESCUE | 2018-09-18 |
| 24 | 33577265 | 亚欧穿越 | 2018-09-18 |
| 24 | 33577112 | 金螺秀场 | 2018-09-18 |
| 24 | 33576821 | ZI JIN ADVENTURE | 2018-09-18 |
| 24 | 33576992 | 巫山神女 | 2018-09-18 |
| 24 | 33577088 | 银贝大剧院 | 2018-09-18 |
| 24 | 33577087 | SILVER SHELL PERFORMING ARTS CENTRE | 2018-09-18 |
| 24 | 32431403 | 安卡奇幻王国 | 2018-07-24 |
| 24 | 32431404 | 安卡王国 | 2018-07-24 |
| 24 | 32431323 | 狂欢海洋 | 2018-07-24 |
| 24 | 32431401 | AQUA FANTASY KINGDOM | 2018-07-24 |
| 24 | 32431402 | AQUA KINGDOM | 2018-07-24 |
| 24 | 32431324 | 海洋狂欢 | 2018-07-24 |
| 24 | 32431322 | OCEAN CARNIVAL | 2018-07-24 |
| 24 | 28987895 | 万达礼客 WANDA LI-REWARDS | 2018-01-29 |
| 24 | 28983782 | WANDA LI-REWARDS | 2018-01-29 |
| 24 | 28987881 | 万达礼客 | 2018-01-29 |
| 24 | 23130279 | HAVOC IN HEAVEN | 2017-03-14 |
| 24 | 23130269 | 悟空闹天宫 | 2017-03-14 |
| 24 | 22763404 | 图形 | 2017-02-07 |
| 24 | 22763400 | 万达娱雪乐园 WANDA SNOW PARK | 2017-02-07 |
| 24 | 22763403 | 万达乐园 WANDA THEME PARK | 2017-02-07 |
| 24 | 22763401 | 万达电影乐园 WANDA MOVIE PARK | 2017-02-07 |
| 24 | 22763402 | 万达儿童乐园 WANDA CHILDREN'S PARK | 2017-02-07 |
| 24 | 20575013 | LEGEND OF NUWA | 2016-07-07 |
| 24 | 20574852 | DYNASTIC WAR | 2016-07-07 |
| 24 | 20574928 | HIGH SEA ADVENTURE | 2016-07-07 |
| 24 | 20574573 | WEDDING RESCUE | 2016-07-07 |
| 24 | 20574868 | 补天战记 | 2016-07-07 |
| 24 | 20574731 | 灵剑封神 | 2016-07-07 |
| 24 | 20574889 | 西洋历险 | 2016-07-07 |
| 24 | 20574680 | 钟馗送亲 | 2016-07-07 |
| 24 | 20574652 | PEARL QUEST | 2016-07-07 |
| 24 | 20574656 | 龙宫夺宝 | 2016-07-07 |
| 24 | 20574925 | DRAGONS TALE | 2016-07-07 |
| 24 | 18807503 | 万达水乐园 WANDA WATER PARK | 2016-01-06 |
| 24 | 18807518 | 图形 | 2016-01-06 |
| 24 | 18807554 | 图形 | 2016-01-06 |
| 24 | 18807394 | 万达海洋乐园 WANDA AQUARIUM | 2016-01-06 |
| 24 | 18807571 | 图形 | 2016-01-06 |
| 24 | 14495206 | 顽皮猫 | 2014-04-30 |
| 24 | 14495224 | 俏俏猫 | 2014-04-30 |
| 24 | 14495235 | 大嘴咕噜 | 2014-04-30 |
| 24 | 14238336 | 图形 | 2014-03-24 |
| 点击添加客服微信获取大连万达集团股份有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。