截止2020年09月29日通联支付网络服务股份有限公司在第38类通讯传媒总共注册了47个商标品牌。
通联支付网络服务股份有限公司第38类通讯传媒商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 38 | 39787975 | 通联通商云 | 2019-07-19 |
| 38 | 37574735 | 图形 | 2019-04-17 |
| 38 | 37583399 | 通联 IPAY | 2019-04-17 |
| 38 | 20989280 | 通华环球汇 | 2016-08-16 |
| 38 | 20766211 | 通联收银宝 | 2016-07-26 |
| 38 | 20766229 | 通联收银宝 | 2016-07-26 |
| 38 | 19827687 | 通联环球汇 | 2016-05-03 |
| 38 | 19202386 | 通联钱包 | 2016-03-03 |
| 38 | 19202391 | 通联云账户 | 2016-03-03 |
| 38 | 19126700 | 通联卡 | 2016-02-22 |
| 38 | 17337891 | ALLINPAY | 2015-07-02 |
| 38 | 14127337 | 通联在线 | 2014-03-06 |
| 38 | 14127354 | 通联在线 | 2014-03-06 |
| 38 | 12738702 | 证基通 | 2013-06-09 |
| 38 | 12738713 | 万证通 WWW.ALLINPAY.COM | 2013-06-09 |
| 38 | 12738667 | 万证通 | 2013-06-09 |
| 38 | 12738633 | 通商惠 | 2013-06-09 |
| 38 | 12050267 | 通联宝 | 2013-01-15 |
| 38 | 11457203 | MONEYMONEYMALL | 2012-09-06 |
| 38 | 11457200 | MONEYMONEYMORE | 2012-09-06 |
| 38 | 10530337 | 钱大师 | 2012-02-24 |
| 38 | 10524697 | 聚宝台 | 2012-02-23 |
| 38 | 10386321 | 通财 | 2011-12-31 |
| 38 | 9834834 | 龙通商城 WWW.CCBINPAY.COM | 2011-08-11 |
| 38 | 9834837 | 金通商城 WWW.ABCINPAY.COM | 2011-08-11 |
| 38 | 9517509 | 基金通 | 2011-05-26 |
| 38 | 9517529 | 理财通 | 2011-05-26 |
| 38 | 8096851 | 通联通付 | 2010-03-04 |
| 38 | 8081016 | ALWAYS PASS | 2010-02-23 |
| 38 | 7963285 | 通付通 | 2009-12-31 |
| 38 | 7963286 | 通付卡 | 2009-12-31 |
| 38 | 7678714 | 通联通 | 2009-09-07 |
| 38 | 7356518 | U-POINT | 2009-04-27 |
| 38 | 7351339 | 优点 | 2009-04-24 |
| 38 | 7273228 | 销售通 | 2009-03-23 |
| 38 | 7273283 | CARD-MIS | 2009-03-23 |
| 38 | 7268750 | 批发通 | 2009-03-20 |
| 38 | 7268801 | 零钞通 | 2009-03-20 |
| 38 | 7266098 | 供应通 | 2009-03-19 |
| 38 | 7260281 | 通联保付 干 | 2009-03-17 |
| 38 | 7257564 | 图形 | 2009-03-16 |
| 38 | 7202158 | 通联支付 | 2009-02-16 |
| 38 | 7202163 | ALL IN PAY | 2009-02-16 |
| 38 | 7202171 | 金联支付 | 2009-02-16 |
| 38 | 7202148 | TONG LIAN | 2009-02-16 |
| 38 | 7202168 | 美丽卡 | 2009-02-16 |
| 38 | 7202155 | 图形 | 2009-02-16 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。