北京双丫日用品有限公司在2020年总共注册了143个商标品牌。
2020年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 29 | 50051153 | 大圆盘 | 2020-09-25 |
| 30 | 50044151 | 小圆瓶 | 2020-09-25 |
| 29 | 50056239 | 小圆碗 | 2020-09-25 |
| 30 | 50052768 | 大圆桶 | 2020-09-25 |
| 29 | 50050711 | 大圆桶 | 2020-09-25 |
| 5 | 49889589 | 小丫同学 | 2020-09-19 |
| 29 | 49225825 | 小圈心 | 2020-08-25 |
| 35 | 49225829 | 手心脆 | 2020-08-25 |
| 31 | 49206046 | 小丫同学 | 2020-08-25 |
| 31 | 49207880 | 手心脆 | 2020-08-25 |
| 29 | 48765945 | 双丫小方盒 | 2020-08-07 |
| 35 | 48755671 | 小圆桶 | 2020-08-07 |
| 32 | 48758401 | 小圆桶 | 2020-08-07 |
| 31 | 48738900 | 小圆桶 | 2020-08-07 |
| 16 | 48633789 | 双丫 | 2020-08-04 |
| 21 | 48658686 | 双丫 | 2020-08-04 |
| 43 | 47851459 | 零糖铺子 | 2020-07-06 |
| 35 | 47850382 | 零糖铺子 | 2020-07-06 |
| 29 | 47822591 | 无 | 2020-07-06 |
| 30 | 47842317 | 零糖铺子 | 2020-07-06 |
| 30 | 47848284 | 无 | 2020-07-06 |
| 35 | 47834639 | 无 | 2020-07-06 |
| 32 | 47834659 | 零糖铺子 | 2020-07-06 |
| 29 | 47822595 | 零糖铺子 | 2020-07-06 |
| 5 | 47848295 | 零糖铺子 | 2020-07-06 |
| 32 | 47822588 | 无 | 2020-07-06 |
| 20 | 47585151 | 卫派 | 2020-06-27 |
| 16 | 47586260 | 卫派 | 2020-06-27 |
| 35 | 47509149 | 超级锅仔 | 2020-06-23 |
| 43 | 47521582 | 超级锅仔 | 2020-06-23 |
| 32 | 47509134 | 超级盒子 | 2020-06-23 |
| 21 | 47531219 | 超级盒子 | 2020-06-23 |
| 31 | 47509138 | 超级盒子 | 2020-06-23 |
| 5 | 47509145 | 超级盒子 | 2020-06-23 |
| 29 | 47494956 | 超级锅仔 | 2020-06-23 |
| 3 | 47529134 | 超级盒子 | 2020-06-23 |
| 30 | 47521568 | 超级盒子 | 2020-06-23 |
| 29 | 47511682 | 超级盒子 | 2020-06-23 |
| 43 | 47512981 | 超级盒子 | 2020-06-23 |
| 30 | 47531223 | 超级锅仔 | 2020-06-23 |
| 29 | 47453549 | 能量锅 | 2020-06-21 |
| 30 | 47453038 | 元气锅 | 2020-06-21 |
| 30 | 47454531 | 能量锅 | 2020-06-21 |
| 29 | 47454038 | 元气锅 | 2020-06-21 |
| 32 | 47444647 | 元气杯 | 2020-06-20 |
| 16 | 47445053 | 元气盒子 | 2020-06-20 |
| 16 | 47442950 | 能量盒子 | 2020-06-20 |
| 43 | 47443437 | 元气盒子 | 2020-06-20 |
| 29 | 47434860 | 大丫同学 | 2020-06-19 |
| 35 | 47422598 | 大丫同学 | 2020-06-19 |
| 30 | 47429545 | 能量盒子 | 2020-06-19 |
| 32 | 47419080 | 元气盒子 | 2020-06-19 |
| 29 | 47407413 | 元气盒子 | 2020-06-19 |
| 31 | 47413771 | 能量盒子 | 2020-06-19 |
| 30 | 47428246 | 大丫同学 | 2020-06-19 |
| 31 | 47401108 | 大丫同学 | 2020-06-19 |
| 32 | 47430571 | 大丫同学 | 2020-06-19 |
| 30 | 47404165 | 元气盒子 | 2020-06-19 |
| 29 | 47435483 | 能量盒子 | 2020-06-19 |
| 31 | 47428247 | 元气盒子 | 2020-06-19 |
| 29 | 47374628 | 肉之恋 | 2020-06-18 |
| 43 | 47335549 | SHUANGYA | 2020-06-17 |
| 30 | 47047166 | 饱饱脆 | 2020-06-08 |
| 9 | 47047645 | CHEPEI | 2020-06-08 |
| 29 | 47033247 | 筷锅 | 2020-06-07 |
| 29 | 47034281 | 软么么 | 2020-06-07 |
| 30 | 47030778 | 筷锅 | 2020-06-07 |
| 9 | 47031610 | 车佩佩 | 2020-06-07 |
| 7 | 47032370 | 车佩佩 | 2020-06-07 |
| 12 | 47033180 | 车佩佩 | 2020-06-07 |
| 37 | 47030779 | 车佩佩 | 2020-06-07 |
| 35 | 47031220 | 车佩佩 | 2020-06-07 |
| 29 | 46648071 | 锅锅脆 | 2020-05-26 |
| 29 | 46617686 | 锅锅脆 | 2020-05-25 |
| 43 | 46377601 | TWIN SISTERS | 2020-05-16 |
| 29 | 44721555 | 白痴瓜子 | 2020-03-19 |
| 30 | 44636880 | 大麻袋 | 2020-03-16 |
| 30 | 44623048 | 快锅 | 2020-03-16 |
| 29 | 44649435 | 大麻袋 | 2020-03-16 |
| 29 | 44623811 | 小麻袋 | 2020-03-16 |
| 30 | 44629779 | 小飞盘 | 2020-03-16 |
| 29 | 44619106 | 快锅 | 2020-03-16 |
| 29 | 44621442 | 小绿袋 | 2020-03-16 |
| 30 | 44647913 | 快亲我 | 2020-03-16 |
| 29 | 44621441 | 小粉袋 | 2020-03-16 |
| 30 | 44643743 | 小绿袋 | 2020-03-16 |
| 29 | 44619915 | 快亲我 | 2020-03-16 |
| 30 | 44649507 | 馍派 | 2020-03-16 |
| 30 | 44649508 | 小粉袋 | 2020-03-16 |
| 29 | 44609876 | 你痴么 | 2020-03-14 |
| 30 | 44606657 | 小卷心 | 2020-03-14 |
| 29 | 44600926 | 快叉 | 2020-03-14 |
| 30 | 44608409 | 你痴么 | 2020-03-14 |
| 29 | 44602647 | 小圆盘 | 2020-03-14 |
| 30 | 44601478 | 快叉 | 2020-03-14 |
| 30 | 44600933 | 小方格 | 2020-03-14 |
| 点击添加客服微信获取北京双丫日用品有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。