2001年总共注册了20个国飞商标品牌。
2001年国飞商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 31 | 3011391 | 国飞 | 2001-11-05 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 36 | 3011390 | 国飞 | 2001-11-05 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 38 | 3011369 | 国飞 | 2001-11-05 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 1 | 3011368 | 国飞 | 2001-11-05 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 30 | 3011392 | 国飞 | 2001-11-05 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 29 | 3011393 | 国飞 | 2001-11-05 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 11 | 3011397 | 国飞 | 2001-11-05 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 4 | 3011398 | 国飞 | 2001-11-05 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 42 | 3007411 | 国飞 | 2001-10-30 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 35 | 3007415 | 国飞 | 2001-10-30 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 37 | 3007414 | 国飞 | 2001-10-30 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 35 | 3007407 | 国飞 | 2001-10-30 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 12 | 3007408 | 国飞 | 2001-10-30 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 9 | 3007409 | 国飞 | 2001-10-30 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 7 | 3007410 | 国飞 | 2001-10-30 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 40 | 3007412 | 国飞 | 2001-10-30 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 42 | 3007162 | 国飞 | 2001-10-30 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 39 | 3007413 | 国飞 | 2001-10-30 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 7 | 3007416 | 国飞 | 2001-10-30 | 上海交大国飞科技(集团)有限公司 |
| 11 | 1921847 | 国飞 | 2001-09-03 | 无锡国飞绿色能源有限公司 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。