截止2020年09月29日福建大展实业有限公司在第35类广告贸易总共注册了267个商标品牌。
福建大展实业有限公司第35类广告贸易商标注册明细商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
35 | 48135421 | 图形 | 2020-07-16 |
35 | 48066893 | 尤你 | 2020-07-14 |
35 | 47608228 | 欢喜 | 2020-06-28 |
35 | 46038920 | 图形 | 2020-05-06 |
35 | 45318874 | 图形 | 2020-04-10 |
35 | 44556633 | 卓模之夜 ZOMO | 2020-03-12 |
35 | 43165036 | 图形 | 2019-12-18 |
35 | 42923026 | 鱼乐圈 | 2019-12-09 |
35 | 42817742 | 希望茶庄 | 2019-12-04 |
35 | 42831988 | 希望庄园 | 2019-12-04 |
35 | 42339462 | 你啦 | 2019-11-14 |
35 | 41723168 | 渔乐圈 | 2019-10-18 |
35 | 40790375 | YOBO | 2019-09-03 |
35 | 40232526 | 喜欢 LIKE | 2019-08-08 |
35 | 40156523 | 有奖 | 2019-08-06 |
35 | 40132866 | 礼咖啡 | 2019-08-05 |
35 | 39939072 | STARFACTORY | 2019-07-26 |
35 | 39650547 | 图形 | 2019-07-15 |
35 | 39650543 | 图形 | 2019-07-15 |
35 | 39665115 | ALIVE | 2019-07-15 |
35 | 39667022 | 充满爱 | 2019-07-15 |
35 | 39612554 | 尤你 | 2019-07-12 |
35 | 39478125 | 尤奖 | 2019-07-06 |
35 | 37122204 | AIDI | 2019-03-27 |
35 | 36858028 | 谁是冠军 | 2019-03-15 |
35 | 36576221 | YOU | 2019-03-01 |
35 | 36446868 | 礼店 | 2019-02-22 |
35 | 36430818 | ZMOO | 2019-02-21 |
35 | 36312465 | 尤礼 | 2019-02-12 |
35 | 36084221 | EDWIN | 2019-01-22 |
35 | 35943502 | 鱼乐圈 | 2019-01-15 |
35 | 35943499 | 礼咖啡 | 2019-01-15 |
35 | 35849264 | 1234 舞 | 2019-01-10 |
35 | 35853751 | 希望街舞团 | 2019-01-10 |
35 | 35853758 | 门舞精 | 2019-01-10 |
35 | 35717391 | 新爱谷 | 2019-01-03 |
35 | 35534532 | 新潮你来 | 2018-12-25 |
35 | 35466439 | 尤你 | 2018-12-21 |
35 | 35486891 | STAR FACTORY | 2018-12-21 |
35 | 35323606 | 潮你来 | 2018-12-14 |
35 | 34965613 | 苏给你 | 2018-11-28 |
35 | 34880901 | 大美养成记 | 2018-11-23 |
35 | 34845949 | 酥给你 | 2018-11-22 |
35 | 34835326 | 欢喜 | 2018-11-22 |
35 | 34850800 | 星工场 | 2018-11-22 |
35 | 34840869 | 喜礼网 | 2018-11-22 |
35 | 34703607 | 星工场 STAR FACTORY | 2018-11-15 |
35 | 34693208 | STARS | 2018-11-15 |
35 | 34323989 | 殊给你 | 2018-10-29 |
35 | 34324008 | 蔬给你 | 2018-10-29 |
35 | 34331592 | 薯给你 | 2018-10-29 |
35 | 34333762 | 淑给你 | 2018-10-29 |
35 | 34327592 | 素给你 | 2018-10-29 |
35 | 34337750 | 梳给你 | 2018-10-29 |
35 | 34324024 | 速给你 | 2018-10-29 |
35 | 34343175 | 曙给你 | 2018-10-29 |
35 | 34343147 | 输给你 | 2018-10-29 |
35 | 34288641 | 舒给你 | 2018-10-26 |
35 | 34288643 | 书给你 | 2018-10-26 |
35 | 34156530 | 游宝 | 2018-10-19 |
35 | 33937611 | 状态好上 | 2018-10-10 |
35 | 33948984 | 状态好喝游宝 | 2018-10-10 |
35 | 33943839 | 状态好上游宝 | 2018-10-10 |
35 | 33959639 | 状态好喝 | 2018-10-10 |
35 | 33901583 | BOBA | 2018-10-08 |
35 | 33658619 | YOUBAO | 2018-09-21 |
35 | 33661741 | YOBO | 2018-09-21 |
35 | 33646507 | 星动向 | 2018-09-20 |
35 | 33627035 | 喜礼 | 2018-09-19 |
35 | 33310991 | AILI | 2018-09-04 |
35 | 33318830 | AINI | 2018-09-04 |
35 | 33297240 | AIDI | 2018-09-04 |
35 | 33239975 | IDEA | 2018-08-31 |
35 | 33053160 | 你啦 | 2018-08-22 |
35 | 33040384 | NILA | 2018-08-22 |
35 | 31659168 | 阳乐 | 2018-06-15 |
35 | 31594430 | 喜欢 LIKE | 2018-06-13 |
35 | 31597041 | 希望梦工场 | 2018-06-13 |
35 | 31593270 | LUKE | 2018-06-13 |
35 | 31593074 | 图形 | 2018-06-13 |
35 | 31602982 | 视界梦工场 | 2018-06-13 |
35 | 31597154 | 演营 | 2018-06-13 |
35 | 31561746 | ALIVE | 2018-06-12 |
35 | 31563113 | 家式 | 2018-06-12 |
35 | 31555976 | 潮城 | 2018-06-12 |
35 | 31555818 | 潮团 | 2018-06-12 |
35 | 31549879 | 希望工场 | 2018-06-12 |
35 | 31552609 | 尤其 | 2018-06-12 |
35 | 31561708 | 美意 | 2018-06-12 |
35 | 31538691 | 图形 | 2018-06-11 |
35 | 31542643 | 图形 | 2018-06-11 |
35 | 31512846 | 图形 | 2018-06-09 |
35 | 30944484 | 图形 | 2018-05-16 |
35 | 30949975 | 图形 | 2018-05-16 |
35 | 30754294 | 榴芒英雄 | 2018-05-08 |
35 | 30676368 | 民间高手 | 2018-05-04 |
35 | 30678947 | 旅站 | 2018-05-04 |
35 | 30701241 | 礼站 | 2018-05-04 |
35 | 30670413 | 文传 | 2018-05-03 |
35 | 30578043 | 精舞门 | 2018-04-27 |
点击添加客服微信获取福建大展实业有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。