截止2020年09月29日福建大展实业有限公司总共注册了94个文传商标品牌。
文传商标注册明细商标分类 | 商标名称/注册量(个) |
第1类化学品 | 文传 2(个) |
第2类涂料油漆 | 文传 2(个) |
第3类化妆日用 | 文传 2(个) |
第4类油脂燃料 | 文传 2(个) |
第5类医药品 | 文传 2(个) |
第6类五金金属 | 文传 2(个) |
第7类电动机械 | 文传 2(个) |
第8类手工器械 | 文传 2(个) |
第9类软件眼镜 | 文传 2(个) |
第10类医疗器械 | 文传 2(个) |
第11类家用电器 | 文传 2(个) |
第12类运输工具 | 文传 2(个) |
第13类烟火爆竹 | 文传 2(个) |
第14类珠宝钟表 | 文传 2(个) |
第15类乐器 | 文传 2(个) |
第16类文具办公 | 文传 2(个) |
第17类橡胶制品 | 文传 2(个) |
第18类皮具箱包 | 文传 2(个) |
第19类建筑材料 | 文传 2(个) |
第20类家具 | 文传 2(个) |
第21类厨房洁具 | 文传 2(个) |
第22类绳网袋篷 | 文传 2(个) |
第23类纺织纱线 | 文传 2(个) |
第24类布料床单 | 文传 2(个) |
第25类服装鞋帽 | 文传 2(个) |
第26类饰品纽扣 | 文传 2(个) |
第27类地毯席垫 | 文传 2(个) |
第28类运动器材 | 文传 2(个) |
第29类食品 | 文传 2(个) |
第30类方便食品 | 文传 2(个) |
第31类水果花木 | 文传 2(个) |
第32类啤酒饮料 | 文传 2(个) |
第33类酒 | 文传 2(个) |
第34类烟草烟具 | 文传 2(个) |
第35类广告贸易 | 文传 3(个) |
第36类金融物管 | 文传 2(个) |
第37类建筑装饰 | 文传 2(个) |
第38类通讯传媒 | 文传 2(个) |
第39类运输旅行 | 文传 2(个) |
第40类材料加工 | 文传 2(个) |
第41类教育娱乐 | 文传 3(个) |
第42类科学服务 | 文传 3(个) |
第43类餐饮住宿 | 文传 3(个) |
第44类医疗园艺 | 文传 2(个) |
第45类法律服务 | 文传 2(个) |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。