截止2020年09月29日北京市商汤科技开发有限公司在第36类金融物管总共注册了97个商标品牌。
北京市商汤科技开发有限公司第36类金融物管商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 36 | 49274725 | 李渲 | 2020-08-27 |
| 36 | 49263383 | 林知绪 | 2020-08-27 |
| 36 | 49199373 | 司徒小桃 | 2020-08-25 |
| 36 | 49223053 | 郝小桃 | 2020-08-25 |
| 36 | 48678677 | 薄二的柠一 | 2020-08-05 |
| 36 | 48653745 | 图形 | 2020-08-04 |
| 36 | 48634763 | 图形 | 2020-08-04 |
| 36 | 48497751 | 商汤 | 2020-07-29 |
| 36 | 48276121 | 商汤 SENSETIME | 2020-07-21 |
| 36 | 45054057 | 眸正 | 2020-03-31 |
| 36 | 44414419 | 眸泰科技 | 2020-03-06 |
| 36 | 43854744 | SENSECIPHER | 2020-01-16 |
| 36 | 43851852 | SENSETITAN | 2020-01-16 |
| 36 | 43844658 | SENSETUNING | 2020-01-16 |
| 36 | 43844674 | SENSETOKEN | 2020-01-16 |
| 36 | 40258367 | SENSESAFE | 2019-08-09 |
| 36 | 39612616 | SENSEBEE | 2019-07-12 |
| 36 | 35459651 | REWARDSBANK | 2018-12-21 |
| 36 | 35459648 | FACEBANK | 2018-12-21 |
| 36 | 33265333 | SHANG TANG | 2018-09-03 |
| 36 | 32287598 | 上汤 | 2018-07-17 |
| 36 | 32287608 | 尚汤 | 2018-07-17 |
| 36 | 32026331 | FACEAUTH | 2018-07-04 |
| 36 | 32026328 | SENSEAUTH | 2018-07-04 |
| 36 | 31970411 | SENSECONCIERGE | 2018-07-02 |
| 36 | 31970406 | SENSELUGGAGE | 2018-07-02 |
| 36 | 31824311 | SENSE VIP | 2018-06-26 |
| 36 | 31620893 | SENSEUP | 2018-06-14 |
| 36 | 31347578 | 商汤 | 2018-06-01 |
| 36 | 30975999 | 国香资本 | 2018-05-17 |
| 36 | 30966558 | SCENT CAPITAL | 2018-05-17 |
| 36 | 30986787 | HEAVENLY CAPITAL | 2018-05-17 |
| 36 | 30874764 | SENSEREALTY | 2018-05-14 |
| 36 | 30288197 | SENSE | 2018-04-17 |
| 36 | 30307216 | SENSEPAY | 2018-04-17 |
| 36 | 30132754 | SENSECBD | 2018-04-10 |
| 36 | 30132769 | SENSEINNOPARK | 2018-04-10 |
| 36 | 30132786 | SENSERENTAL | 2018-04-10 |
| 36 | 30132782 | SENSERCRM | 2018-04-10 |
| 36 | 30132790 | SENSERES | 2018-04-10 |
| 36 | 30132757 | SENSECOMMUNITY | 2018-04-10 |
| 36 | 29120685 | 炬瞳 | 2018-02-05 |
| 36 | 28824882 | 商汤科 | 2018-01-22 |
| 36 | 28766342 | 商汤文化 | 2018-01-18 |
| 36 | 28766222 | 商汤生态 | 2018-01-18 |
| 36 | 28766368 | 商汤电影 | 2018-01-18 |
| 36 | 28766358 | 商汤影视 | 2018-01-18 |
| 36 | 28766334 | 商汤娱乐 | 2018-01-18 |
| 36 | 28766350 | 商汤影业 | 2018-01-18 |
| 36 | 28457780 | 商汤控股 | 2018-01-02 |
| 36 | 28457789 | 商汤金控 | 2018-01-02 |
| 36 | 28457783 | 商汤科技 | 2018-01-02 |
| 36 | 28457791 | 商汤私募 | 2018-01-02 |
| 36 | 28457792 | 商汤财富 | 2018-01-02 |
| 36 | 28457790 | 商汤风投 | 2018-01-02 |
| 36 | 28457785 | 商汤 VC | 2018-01-02 |
| 36 | 28457793 | 商汤地产 | 2018-01-02 |
| 36 | 28457779 | 商汤资本 | 2018-01-02 |
| 36 | 28457781 | 商汤保险 | 2018-01-02 |
| 36 | 28457777 | 商汤投资 | 2018-01-02 |
| 36 | 28457784 | 商汤创投 | 2018-01-02 |
| 36 | 28457778 | 商汤金融 | 2018-01-02 |
| 36 | 28457787 | 商汤科创 | 2018-01-02 |
| 36 | 28457788 | 商汤资管 | 2018-01-02 |
| 36 | 28457782 | 商汤基金 | 2018-01-02 |
| 36 | 28457786 | 商汤 PE | 2018-01-02 |
| 36 | 28169187 | SENSETIME | 2017-12-19 |
| 36 | 27552662 | 商汤 SENSETIME | 2017-11-17 |
| 36 | 27411835 | 商汤 SENSETIME | 2017-11-10 |
| 36 | 26948397 | 商汤 SENSETIME S | 2017-10-18 |
| 36 | 24010697 | SENSEGO | 2017-05-08 |
| 36 | 23417397 | SENSETIME | 2017-04-06 |
| 36 | 23418116 | 商汤科技 | 2017-04-06 |
| 36 | 22479111 | SENSECARD | 2017-01-03 |
| 36 | 21553084 | SENSEKEEPER | 2016-10-13 |
| 36 | 21553075 | SENSEID | 2016-10-13 |
| 36 | 19304491 | FACESENSE | 2016-03-15 |
| 36 | 19304497 | IMAGESENSE | 2016-03-15 |
| 36 | 19304467 | 图形 | 2016-03-15 |
| 36 | 19304892 | PHOTOSENSE | 2016-03-15 |
| 36 | 19304872 | DEEPLINK | 2016-03-15 |
| 36 | 19304904 | 深盒 | 2016-03-15 |
| 36 | 19304473 | CRAZYFACE | 2016-03-15 |
| 36 | 19304479 | OBJECTSENSE | 2016-03-15 |
| 36 | 19304485 | CAMERASENSE | 2016-03-15 |
| 36 | 19304509 | 商汤科技 | 2016-03-15 |
| 36 | 19304866 | DEEPSENSE | 2016-03-15 |
| 36 | 19304503 | MUSICSENSE | 2016-03-15 |
| 36 | 19304882 | VIDEOSENSE | 2016-03-15 |
| 36 | 19304898 | 图形 | 2016-03-15 |
| 36 | 14812250 | 商汤园 | 2014-06-09 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。