2019年总共注册了30个KIZUNA AI商标品牌。
2019年KIZUNA AI商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 9 | 41378011 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 28 | 41378032 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 18 | 41378025 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 41 | 41378060 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 32 | 41378056 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 35 | 41378059 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 30 | 41378054 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 42 | 41378061 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 45 | 41378062 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 4 | 41378008 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 20 | 41378026 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 11 | 41378013 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 26 | 41378030 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 12 | 41378014 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 31 | 41378055 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 29 | 41378033 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 27 | 41378031 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 34 | 41378058 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 33 | 41378057 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 8 | 41378010 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 5 | 41378009 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 15 | 41378016 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 16 | 41378024 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 21 | 41378027 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 3 | 41378007 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 10 | 41378012 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 24 | 41378028 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 25 | 41378029 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 14 | 41378015 | KIZUNA AI | 2019-09-29 | 耀活跃株式会社 |
| 9 | 36131984 | KIZUNA AI | 2019-01-24 | 深圳广之宇实业有限公司 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。