2016年总共注册了16个品羡商标品牌。
2016年品羡商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 1 | 21331266 | 品羡 | 2016-09-18 | 陈万有 |
| 17 | 21174216 | 品羡 | 2016-09-01 | 陈万有 |
| 31 | 21106379 | 品羡 | 2016-08-25 | 陈万有 |
| 6 | 20936588 | 品羡 | 2016-08-10 | 陈万有 |
| 11 | 20936527 | 品羡 | 2016-08-10 | 陈万有 |
| 33 | 20936487 | 品羡 | 2016-08-10 | 陈万有 |
| 4 | 20936684 | 品羡 | 2016-08-10 | 陈万有 |
| 31 | 20898219 | 品羡 | 2016-08-05 | 倪正红*** |
| 32 | 20754627 | 品羡 | 2016-07-25 | 陈万有 |
| 5 | 20705611 | 品羡 | 2016-07-20 | 天津图强食品科技有限公司 |
| 10 | 20660027 | 品羡 | 2016-07-15 | 陈万有 |
| 7 | 20621205 | 品羡 | 2016-07-12 | 陈万有 |
| 27 | 20608150 | 品羡 | 2016-07-11 | 陈万有 |
| 12 | 20607961 | 品羡 | 2016-07-11 | 陈万有 |
| 30 | 19111978 | 品羡 | 2016-02-18 | 天津图强食品科技有限公司 |
| 29 | 19111979 | 品羡 | 2016-02-18 | 天津图强食品科技有限公司 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。