2015年总共注册了14个品羡商标品牌。
2015年品羡商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 19 | 18189717 | 品羡 | 2015-10-29 | 深圳市品羡贸易有限公司 |
| 22 | 18141537 | 品羡 | 2015-10-23 | 陈万有 |
| 2 | 18141332 | 品羡 | 2015-10-23 | 陈万有 |
| 3 | 17906185 | 品羡 | 2015-09-15 | 陈万有 |
| 16 | 17906371 | 品羡 | 2015-09-15 | 陈万有 |
| 21 | 17906443 | 品羡 | 2015-09-15 | 陈万有 |
| 28 | 17906311 | 品羡 | 2015-09-15 | 陈万有 |
| 20 | 17797269 | 品羡 | 2015-08-31 | 深圳市品羡贸易有限公司 |
| 20 | 17413443 | 品羡 | 2015-07-13 | 广州拓灵信息技术有限公司 |
| 35 | 17392999 | 品羡 | 2015-07-09 | 陈万有 |
| 14 | 17393080 | 品羡 | 2015-07-09 | 陈万有 |
| 9 | 17392876 | 品羡 | 2015-07-09 | 陈万有 |
| 18 | 17341725 | 品羡 | 2015-07-02 | 陈万有 |
| 24 | 17040007 | 品羡 | 2015-05-26 | 绍兴拓嘉进出口有限公司 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。