伟星集团有限公司在1995年总共注册了38个商标品牌。
1995年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 35 | 1013893 | 伟星 | 1995-11-27 |
| 20 | 1010238 | 翠珠 | 1995-10-19 |
| 24 | 992468 | 翠珠 | 1995-10-19 |
| 33 | 980743 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 31 | 976795 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 28 | 980148 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 34 | 988823 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 39 | 995751 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 40 | 995558 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 2 | 1038271 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 4 | 1020745 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 1 | 1020168 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 16 | 1021833 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 14 | 1014597 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 20 | 1010111 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 29 | 1019144 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 37 | 1013722 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 3 | 1008475 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 36 | 1001754 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 13 | 1000981 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 42 | 1007512 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 6 | 1001322 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 27 | 1004433 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 18 | 1003125 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 29 | 1005786 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 22 | 1004404 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 41 | 1001667 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 5 | 990653 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 23 | 998461 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 21 | 998197 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 24 | 986473 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 15 | 984801 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 17 | 996211 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 9 | 987921 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 11 | 994339 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 8 | 986789 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 10 | 976564 | 伟星 | 1995-10-04 |
| 12 | 982390 | 伟星 | 1995-10-04 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。