截止2020年09月29日广州藏知品牌管理有限公司在第20类家具总共注册了111个商标品牌。
广州藏知品牌管理有限公司第20类家具商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 20 | 27437964 | 靓尚品 NICEFULL | 2017-11-13 |
| 20 | 27267010 | 婴佑尔 INYOUER | 2017-11-03 |
| 20 | 26918939 | 华杜莎 HUATUSA | 2017-10-17 |
| 20 | 26928637 | 茁森 GROWSEN | 2017-10-17 |
| 20 | 26383464 | 囧宝 JOINBOO | 2017-09-13 |
| 20 | 26389894 | 菁龙 KIDRAGO | 2017-09-13 |
| 20 | 26342767 | 超纳 | 2017-09-11 |
| 20 | 26166309 | 万巢 | 2017-08-31 |
| 20 | 26150551 | 万御 | 2017-08-30 |
| 20 | 26146343 | 啄木林 PECKLIN | 2017-08-30 |
| 20 | 26068420 | 宋巢 | 2017-08-25 |
| 20 | 26040575 | 赤海马 | 2017-08-24 |
| 20 | 26042522 | 红创 REDCREAT | 2017-08-24 |
| 20 | 26051606 | 红鼎丰 | 2017-08-24 |
| 20 | 26038062 | 艺国风 | 2017-08-24 |
| 20 | 26026860 | 允华 | 2017-08-23 |
| 20 | 26026870 | 风古轩 | 2017-08-23 |
| 20 | 26010944 | 艺线天 | 2017-08-23 |
| 20 | 25473596 | 非凡邦 FIFOBON | 2017-07-24 |
| 20 | 25356655 | 有靓 YOPRETTY | 2017-07-17 |
| 20 | 25366219 | 正帝 ZEMDI | 2017-07-17 |
| 20 | 25353603 | 扬龙 YONROON | 2017-07-17 |
| 20 | 25353614 | 氧梦 YONMEM | 2017-07-17 |
| 20 | 25364194 | 自然邦 NATURE PON | 2017-07-17 |
| 20 | 25327850 | 立顾 | 2017-07-14 |
| 20 | 25338407 | 邦记 | 2017-07-14 |
| 20 | 25334743 | 福靓 FOPRETTY | 2017-07-14 |
| 20 | 25343006 | 格朴 | 2017-07-14 |
| 20 | 25336009 | 双卓 SOONMAX | 2017-07-14 |
| 20 | 25329673 | 索梦雅 SOMANYO | 2017-07-14 |
| 20 | 25332012 | 天简 TIJEAN | 2017-07-14 |
| 20 | 25327217 | 华传 | 2017-07-14 |
| 20 | 25331230 | 耐居 | 2017-07-14 |
| 20 | 25338459 | 皇邑 ROYALCITY | 2017-07-14 |
| 20 | 25330505 | 绿龙 LVROON | 2017-07-14 |
| 20 | 25338491 | 美彬 | 2017-07-14 |
| 20 | 25345256 | 全·客 QUANKO | 2017-07-14 |
| 20 | 25327310 | 尚集 SUEMJI | 2017-07-14 |
| 20 | 25344577 | 虹品 HOOMPIN | 2017-07-14 |
| 20 | 25342113 | 星眠 STARMIAN | 2017-07-14 |
| 20 | 25341691 | 曲丽 | 2017-07-14 |
| 20 | 25341640 | 考拉秀 KOALA SHOW | 2017-07-14 |
| 20 | 25025994 | VIPGO | 2017-06-27 |
| 20 | 25018432 | HOUSEMAX | 2017-06-27 |
| 20 | 25012348 | OFF | 2017-06-27 |
| 20 | 25028216 | WOOD PLUS | 2017-06-27 |
| 20 | 25028233 | VCT HOME | 2017-06-27 |
| 20 | 25029594 | DAS ONLY. | 2017-06-27 |
| 20 | 25026737 | ACEBABY | 2017-06-27 |
| 20 | 25029265 | HOMESIR | 2017-06-27 |
| 20 | 25024668 | VBABY | 2017-06-27 |
| 20 | 24878792 | 森状元 SEN SCHOLAR | 2017-06-19 |
| 20 | 24877258 | 有泰 | 2017-06-19 |
| 20 | 24862253 | 顺匠 SAILJOY | 2017-06-19 |
| 20 | 24878135 | 颐乐居 | 2017-06-19 |
| 20 | 24862290 | 梦婴 | 2017-06-19 |
| 20 | 24838429 | 吾福 | 2017-06-19 |
| 20 | 24821376 | 楠家 | 2017-06-19 |
| 20 | 24843962 | 原良居 ORLBEST | 2017-06-19 |
| 20 | 24843905 | 故乡林 | 2017-06-19 |
| 20 | 24843912 | 华夕 | 2017-06-19 |
| 20 | 24820837 | 寻尚美居 SEEKSOHOME | 2017-06-19 |
| 20 | 24878129 | 宜正 | 2017-06-19 |
| 20 | 24836893 | 创异家 | 2017-06-19 |
| 20 | 24851176 | 京简 | 2017-06-16 |
| 20 | 24840420 | 棒佳 PONGIA | 2017-06-16 |
| 20 | 24835240 | 觅林 | 2017-06-16 |
| 20 | 24844939 | 欧庆 OKEEP | 2017-06-16 |
| 20 | 24830436 | 贝乐谷 BELOGU | 2017-06-16 |
| 20 | 24795564 | 越品宅配 | 2017-06-15 |
| 20 | 24799612 | 韩朴 | 2017-06-15 |
| 20 | 24803595 | 乐印象 LELMPRESS | 2017-06-15 |
| 20 | 24803611 | 欧浩 OHOLY | 2017-06-15 |
| 20 | 23731018 | 天裔 TINSEED | 2017-04-21 |
| 20 | 23594451 | 七欣 | 2017-04-14 |
| 20 | 23594515 | 简恒 HOSIMPLE | 2017-04-14 |
| 20 | 23594528 | 温坊 | 2017-04-14 |
| 20 | 23602690 | 康山 | 2017-04-14 |
| 20 | 23594352 | 恒拓 | 2017-04-14 |
| 20 | 23594415 | 辉臣 | 2017-04-14 |
| 20 | 23572000 | 朝世家私 CANWORLD | 2017-04-13 |
| 20 | 23566077 | 朕御 | 2017-04-13 |
| 20 | 23566423 | 帝童 DICHILD | 2017-04-13 |
| 20 | 23571723 | GIAQU 佳趣 | 2017-04-13 |
| 20 | 23572051 | 雅赐 | 2017-04-13 |
| 20 | 23566490 | 童太郎 TONPRINCE | 2017-04-13 |
| 20 | 23571677 | 友凡 | 2017-04-13 |
| 20 | 23572144 | 匠今典 | 2017-04-13 |
| 20 | 23573185 | 全臣 | 2017-04-13 |
| 20 | 23573239 | 御式 | 2017-04-13 |
| 20 | 23573254 | 艺绝 | 2017-04-13 |
| 20 | 23551412 | 朕国 KING NATION | 2017-04-12 |
| 20 | 23550139 | 幸福森活 XINGFULIFE | 2017-04-12 |
| 20 | 23550022 | 好莱邦 HOLEBON | 2017-04-12 |
| 20 | 23550439 | 优驿 | 2017-04-12 |
| 20 | 23549989 | 筑木东方 | 2017-04-12 |
| 20 | 23550828 | 镜美人 MIROGIRL | 2017-04-12 |
| 20 | 23551201 | 简慧 JANEWIT | 2017-04-12 |
| 20 | 23541279 | 梦臣 MANGSON | 2017-04-12 |
| 20 | 23541359 | 添派 TIPPAL | 2017-04-12 |
| 点击添加客服微信获取广州藏知品牌管理有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。