石家庄百世科技有限公司在2016年总共注册了115个商标品牌。
2016年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 21 | 22323939 | 归隐茶田 | 2016-12-20 |
| 43 | 22324459 | 归隐茶田 | 2016-12-20 |
| 30 | 22324340 | 归隐茶田 | 2016-12-20 |
| 30 | 22052534 | 茗袍祖庭 | 2016-11-28 10:03:02 |
| 29 | 21846697 | 清影摇红 | 2016-11-09 |
| 29 | 21722047 | 宫锁 | 2016-10-28 |
| 29 | 21722087 | 宫锁沉香 | 2016-10-28 |
| 43 | 21505431 | 枉凝眉 | 2016-10-09 |
| 43 | 21505542 | 苏堤春晓 | 2016-10-09 |
| 43 | 21505494 | 六巡江南 | 2016-10-09 |
| 43 | 21505618 | 柳浪闻莺 | 2016-10-09 |
| 43 | 21505605 | 六桥烟柳 | 2016-10-09 |
| 43 | 21505658 | 没完没了 | 2016-10-09 |
| 43 | 21505607 | 南屏晚钟 | 2016-10-09 |
| 43 | 21505636 | 云栖竹径 | 2016-10-09 |
| 21 | 21490198 | 龙隐江南 | 2016-10-08 |
| 30 | 21384669 | 西山新碧 | 2016-09-22 |
| 29 | 21237182 | 美若初见 | 2016-09-07 |
| 21 | 21236657 | 美如初见 | 2016-09-07 |
| 14 | 21236598 | 美如初见 | 2016-09-07 |
| 30 | 21237010 | 美如初见 | 2016-09-07 |
| 33 | 21223989 | 只若初见 | 2016-09-06 |
| 14 | 21224093 | 只若初见 | 2016-09-06 |
| 29 | 21223840 | 只若初见 | 2016-09-06 |
| 32 | 21223939 | 只如初见 | 2016-09-06 |
| 32 | 21223991 | 只若初见 | 2016-09-06 |
| 33 | 21223985 | 只如初见 | 2016-09-06 |
| 29 | 21223911 | 只如初见 | 2016-09-06 |
| 21 | 21224011 | 只如初见 | 2016-09-06 |
| 30 | 21224106 | 只如初见 | 2016-09-06 |
| 21 | 21224129 | 只若初见 | 2016-09-06 |
| 21 | 21102294 | 庭前柏树子 | 2016-08-25 |
| 32 | 21102479 | 杨堤景行 | 2016-08-25 |
| 30 | 21060919 | 西泠 | 2016-08-22 |
| 21 | 21020102 | 美若初见 | 2016-08-18 |
| 21 | 21005566 | 东浦桥 | 2016-08-17 |
| 21 | 21005609 | 压堤桥 | 2016-08-17 |
| 21 | 21005597 | 锁澜桥 | 2016-08-17 |
| 21 | 21005591 | 跨虹桥 | 2016-08-17 |
| 21 | 21005670 | 映波桥 | 2016-08-17 |
| 29 | 20739200 | 姚启圣 | 2016-07-22 |
| 31 | 20740405 | 姚启圣 | 2016-07-22 |
| 5 | 20657946 | 梅林归鹤 | 2016-07-15 |
| 35 | 20658423 | 巡幸江南 | 2016-07-15 |
| 32 | 20658658 | 姚启圣 | 2016-07-15 |
| 14 | 20658540 | 只如初见 | 2016-07-15 |
| 44 | 20657951 | 梅林归鹤 | 2016-07-15 |
| 33 | 20658397 | 宫锁沉香 | 2016-07-15 |
| 32 | 20564643 | 凤凰于飞 | 2016-07-07 |
| 32 | 20528858 | 我花开时 WHEN IN MY BLOOM | 2016-07-04 |
| 26 | 20485861 | 六巡江南 | 2016-06-30 |
| 10 | 20485809 | 六巡江南 | 2016-06-30 |
| 8 | 20485908 | 六巡江南 | 2016-06-30 |
| 15 | 20485949 | 六巡江南 | 2016-06-30 |
| 22 | 20473307 | 六巡江南 | 2016-06-29 |
| 19 | 20472819 | 六巡江南 | 2016-06-29 |
| 38 | 20473309 | 六巡江南 | 2016-06-29 |
| 12 | 20472641 | 六巡江南 | 2016-06-29 |
| 36 | 20473077 | 六巡江南 | 2016-06-29 |
| 37 | 20473128 | 六巡江南 | 2016-06-29 |
| 4 | 20472536 | 六巡江南 | 2016-06-29 |
| 28 | 20472989 | 六巡江南 | 2016-06-29 |
| 7 | 20472608 | 六巡江南 | 2016-06-29 |
| 27 | 20472895 | 六巡江南 | 2016-06-29 |
| 23 | 20473415 | 六巡江南 | 2016-06-29 |
| 14 | 20472789 | 六巡江南 | 2016-06-29 |
| 21 | 20388511 | 执子之手 | 2016-06-22 |
| 21 | 20388461 | 与子偕老 | 2016-06-22 |
| 21 | 20364013 | 崖山新碧 | 2016-06-20 |
| 35 | 20364108 | 崖山新碧 | 2016-06-20 |
| 35 | 20302965 | 自由飞艇 FREE AIRSHIP | 2016-06-14 |
| 12 | 20303203 | 自由飞艇 FREE AIRSHIP | 2016-06-14 |
| 12 | 20271198 | ZEPPELIN AIR | 2016-06-12 |
| 35 | 20271313 | ZEPPELIN AIR | 2016-06-12 |
| 35 | 20243014 | ZEPPELIN | 2016-06-08 |
| 20 | 20191228 | 北宋浪漫 | 2016-06-03 |
| 14 | 20191280 | 北宋浪漫 | 2016-06-03 |
| 29 | 20191111 | 北宋浪漫 | 2016-06-03 |
| 25 | 20076447 | 隐梅 | 2016-05-25 |
| 35 | 20076045 | 曲径浮香 | 2016-05-25 |
| 25 | 20076094 | 隐鹤 | 2016-05-25 |
| 21 | 20076030 | 曲径浮香 | 2016-05-25 |
| 30 | 20076231 | 曲径浮香 | 2016-05-25 |
| 43 | 20076391 | 曲径浮香 | 2016-05-25 |
| 21 | 19870080 | 陈古秋 | 2016-05-06 |
| 43 | 19870187 | 陈古秋 | 2016-05-06 |
| 43 | 19856171 | 一万年太久 | 2016-05-05 |
| 14 | 19855836 | 一万年太久 | 2016-05-05 |
| 32 | 19856000 | 一万年太久 | 2016-05-05 |
| 21 | 19856049 | 一万年太久 | 2016-05-05 |
| 30 | 19856089 | 一万年太久 | 2016-05-05 |
| 20 | 19855884 | 一万年太久 | 2016-05-05 |
| 30 | 19815146 | 辩才楼 | 2016-04-29 |
| 30 | 19815091 | 辩才桥 | 2016-04-29 |
| 43 | 19815197 | 辩才楼 | 2016-04-29 |
| 32 | 19511564 | 清影摇红 | 2016-04-01 |
| 5 | 19511703 | 清影摇红 | 2016-04-01 |
| 21 | 19512282 | 巡幸江南 | 2016-04-01 |
| 32 | 19364974 | 红尘有你 | 2016-03-21 |
| 34 | 19365085 | 红尘有你 | 2016-03-21 |
| 点击添加客服微信获取石家庄百世科技有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。