石家庄百世科技有限公司在2013年总共注册了448个商标品牌。
2013年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 35 | 13776119 | 赵州门风 | 2013-12-20 |
| 43 | 13776140 | 赵州门风 | 2013-12-20 |
| 21 | 13776172 | 古刹夕照 | 2013-12-20 |
| 21 | 13776082 | 赵州门风 | 2013-12-20 |
| 30 | 13776100 | 赵州门风 | 2013-12-20 |
| 30 | 13775978 | 东院从谂 ADVICE-TAKER IN DONGYUAN | 2013-12-20 |
| 14 | 13776024 | 从谂 THE ADVICE-TAKER | 2013-12-20 |
| 41 | 13765268 | 从谂 THE ADVICE-TAKER | 2013-12-19 |
| 21 | 13765203 | 从谂 THE ADVICE-TAKER | 2013-12-19 |
| 35 | 13765236 | 从谂 THE ADVICE-TAKER | 2013-12-19 |
| 35 | 13765837 | 古刹夕照 | 2013-12-19 |
| 43 | 13765871 | 古刹夕照 | 2013-12-19 |
| 30 | 13752034 | 古刹夕照 | 2013-12-17 |
| 30 | 13750908 | 柏树子 | 2013-12-17 |
| 43 | 13750980 | 柏树子 | 2013-12-17 |
| 11 | 13751073 | 真际 | 2013-12-17 |
| 20 | 13751339 | 真际 | 2013-12-17 |
| 12 | 13751274 | 真际 | 2013-12-17 |
| 37 | 13751537 | 真际 | 2013-12-17 |
| 20 | 13725988 | 树叶的故事 | 2013-12-13 |
| 24 | 13726104 | 树叶的故事 | 2013-12-13 |
| 25 | 13726313 | 树叶的故事 ONE LEAF'S STORY | 2013-12-13 |
| 30 | 13719004 | 妙玉凝眉 MAIDEN FROWNING | 2013-12-11 |
| 35 | 13713674 | 一叶融天 SKY IN ONE LEAF | 2013-12-11 |
| 41 | 13713681 | 一叶融天 SKY IN ONE LEAF | 2013-12-11 |
| 43 | 13713685 | 一叶融天 SKY IN ONE LEAF | 2013-12-11 |
| 30 | 13696094 | 又绿江南岸 TURNING BACK TO GREEN | 2013-12-09 |
| 43 | 13696193 | 又绿江南岸 TURNING BACK TO GREEN | 2013-12-09 |
| 35 | 13696155 | 又绿江南岸 TURNING BACK TO GREEN | 2013-12-09 |
| 21 | 13695985 | 又绿江南岸 TURNING BACK TO GREEN | 2013-12-09 |
| 9 | 13650812 | 曲院风荷 WINY LOTUS YARD | 2013-12-02 |
| 30 | 13637320 | 花间雅月 ELEGANT MOON BETWEEN BLOSSOM | 2013-11-29 |
| 30 | 13637356 | 诗词江南 | 2013-11-29 |
| 30 | 13636352 | 诗画江南 | 2013-11-29 |
| 16 | 13638694 | 僮约 | 2013-11-29 |
| 44 | 13638741 | 僮约 | 2013-11-29 |
| 14 | 13636077 | 树叶的故事 LEAF'S STORY | 2013-11-29 |
| 44 | 13636163 | 树叶的故事 ONE LEAF'S STORY | 2013-11-29 |
| 9 | 13638878 | 紫禁之巅 TOP OF FORBIDDEN CITY | 2013-11-29 |
| 36 | 13637786 | 至 至诚之道 SINCERE WAY | 2013-11-29 |
| 30 | 13638016 | 霸业 HEGEMONY PROFESSION | 2013-11-29 |
| 3 | 13638045 | 僮约 | 2013-11-29 |
| 3 | 13635664 | 树叶的故事 LEAF'S STORY | 2013-11-29 |
| 38 | 13637207 | 苏堤春晓 | 2013-11-29 |
| 14 | 13638421 | 僮约 | 2013-11-29 |
| 5 | 13638383 | 僮约 | 2013-11-29 |
| 5 | 13635954 | 树叶的故事 ONE LEAF'S STORY | 2013-11-29 |
| 6 | 13637840 | 平湖秋月 AUTUMN MOON OVER CALM LAKE | 2013-11-29 |
| 6 | 13637850 | 柳浪闻莺 SINGING-ORIOLE IN WILLOWS | 2013-11-29 |
| 6 | 13637861 | 苏堤春晓 | 2013-11-29 |
| 6 | 13637880 | 至·至诚之道 SINCERE WAY | 2013-11-29 |
| 30 | 13636414 | 夜雨梧桐 INDUS AND NIGHT RAIN | 2013-11-29 |
| 30 | 13637950 | 宫 宫锁 LOCKING IN PALACE | 2013-11-29 |
| 5 | 13637965 | 我花开时 WHEN IN MY BLOOM | 2013-11-29 |
| 24 | 13637983 | 我花开时 WHEN IN MY BLOOM | 2013-11-29 |
| 30 | 13621178 | 树叶的故事 ONE LEAF'S STORY | 2013-11-27 |
| 30 | 13621146 | 一片树叶的故事 ONE LEAF'S STORY | 2013-11-27 |
| 21 | 13621056 | 一片树叶的故事 | 2013-11-27 |
| 35 | 13621230 | 树叶的故事 ONE LEAF'S STORY | 2013-11-27 |
| 41 | 13621305 | 树叶的故事 ONE LEAF'S STORY | 2013-11-27 |
| 43 | 13621426 | 树叶的故事 ONE LEAF'S STORY | 2013-11-27 |
| 30 | 13606735 | 花前月下 | 2013-11-25 |
| 21 | 13606810 | 花前月下 | 2013-11-25 |
| 14 | 13606835 | 花前月下 | 2013-11-25 |
| 35 | 13606848 | 花前月下 | 2013-11-25 |
| 41 | 13603154 | 宫·宫锁 LOCKING IN PALACE | 2013-11-25 |
| 33 | 13594210 | 花港观鱼 FISH AND FLOWER SCENERY | 2013-11-22 |
| 9 | 13594084 | 紫禁之巅 TOP OF FORBIDDEN CITY | 2013-11-22 |
| 33 | 13594233 | 六桥烟柳 SIX BRIDGES IN WILLOWS | 2013-11-22 |
| 33 | 13594249 | 雷峰夕照 | 2013-11-22 |
| 14 | 13593841 | 锁澜 LOCK THE BILLOWS | 2013-11-22 |
| 14 | 13593962 | 紫禁之巅 TOP OF FORBIDDEN CITY | 2013-11-22 |
| 18 | 13594313 | 雷峰夕照 | 2013-11-22 |
| 18 | 13594335 | 双峰插云 TWIN PEAKS IN CLOUDS | 2013-11-22 |
| 14 | 13595069 | 宫 宫锁 LOCKING IN PALACE | 2013-11-22 |
| 14 | 13594146 | 一叶融天 SKY IN ONE LEAF | 2013-11-22 |
| 24 | 13594372 | 柳浪闻莺 SINGING-ORIOLE IN WILLOWS | 2013-11-22 |
| 14 | 13593922 | 映波 RIPPLE-REFLECTION | 2013-11-22 |
| 33 | 13594582 | 神农新碧 | 2013-11-22 |
| 35 | 13592347 | 曲风荷韵 WINY LOTUS RHYME | 2013-11-22 |
| 43 | 13592368 | 曲风荷韵 WINY LOTUS RHYME | 2013-11-22 |
| 5 | 13592184 | 曲风荷韵 WINY LOTUS RHYME | 2013-11-22 |
| 30 | 13594774 | 月落乌啼 MOON AND CROWS | 2013-11-22 |
| 30 | 13592217 | 曲风荷韵 WINY LOTUS RHYME | 2013-11-22 |
| 29 | 13592243 | 曲风荷韵 WINY LOTUS RHYME | 2013-11-22 |
| 14 | 13594533 | 神农新碧 | 2013-11-22 |
| 30 | 13594655 | 夜泊枫桥 MAPLE BRIDGE IN NIGHT | 2013-11-22 |
| 3 | 13592126 | 曲风荷韵 | 2013-11-22 |
| 35 | 13594721 | 夜泊枫桥 MAPLE BRIDGE IN NIGHT | 2013-11-22 |
| 31 | 13592277 | 曲风荷韵 WINY LOTUS RHYME | 2013-11-22 |
| 3 | 13594462 | 神农新碧 | 2013-11-22 |
| 33 | 13592312 | 曲风荷韵 WINY LOTUS RHYME | 2013-11-22 |
| 31 | 13593746 | 苏堤春晓 | 2013-11-22 |
| 30 | 13585495 | 许仙 | 2013-11-21 |
| 11 | 13578753 | 曲院风荷 WINY LOTUS YARD | 2013-11-20 |
| 29 | 13578774 | 曲院风荷 WINY LOTUS YARD | 2013-11-20 |
| 31 | 13578794 | 曲院风荷 WINY LOTUS YARD | 2013-11-20 |
| 40 | 13578811 | 曲院风荷 WINY LOTUS YARD | 2013-11-20 |
| 9 | 13578715 | 曲院风荷 WINY LOTUS YARD | 2013-11-20 |
| 43 | 13566669 | 宫 宫锁 LOCKING IN PALACE | 2013-11-19 |
| 点击添加客服微信获取石家庄百世科技有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。