截止2020年09月29日亚洲渔港股份有限公司在第29类食品总共注册了101个商标品牌。
亚洲渔港股份有限公司第29类食品商标注册明细商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
29 | 47652807 | 图形 | 2020-06-29 |
29 | 46968483 | 海岸线的味道 | 2020-06-04 |
29 | 45814182 | 盆盆虾 | 2020-04-26 |
29 | 44146726 | 蝴蝶虾 | 2020-02-20 |
29 | 44151787 | 凤尾虾 | 2020-02-20 |
29 | 44117559 | 海鲜宝贝 OCEAN BABY | 2020-02-18 |
29 | 44120167 | 菠萝虾 | 2020-02-18 |
29 | 44114666 | 手指鱼 | 2020-02-18 |
29 | 44115057 | OCEAN BABY | 2020-02-18 |
29 | 44079264 | 凤爪鱼 | 2020-02-14 |
29 | 44079268 | 手抓虾 | 2020-02-14 |
29 | 38329082 | 亚洲渔港 | 2019-05-21 |
29 | 38258526 | 珍裸 | 2019-05-17 |
29 | 37688358 | 天下牛 | 2019-04-22 |
29 | 36687965 | 白雪藏衣 | 2019-03-07 |
29 | 35992152 | 金玉良缘 | 2019-01-17 |
29 | 35726308 | 南越莲花 | 2019-01-03 |
29 | 34069549 | 油条虾 | 2018-10-16 |
29 | 33259787 | 亚洲渔港 | 2018-08-31 |
29 | 33259783 | ASIASEA | 2018-08-31 |
29 | 31809163 | 农夫年代 | 2018-06-25 |
29 | 31311862 | 海猫鲜生 | 2018-05-31 |
29 | 28801243 | 海陆全会 | 2018-01-19 |
29 | 27367626 | 图形 | 2017-11-08 |
29 | 27367631 | 亚渔雪龙 | 2017-11-08 |
29 | 26170657 | 亚渔联 | 2017-08-31 |
29 | 26122195 | 亚洲好菜 | 2017-08-29 |
29 | 24079872 | 农夫年代 | 2017-05-11 |
29 | 23495678 | 红运贝 | 2017-04-10 |
29 | 22662138 | 图形 | 2017-01-18 |
29 | 22119675 | 星点 | 2016-12-02 10:43:41 |
29 | 21962240 | 亚洲之星 | 2016-11-18 |
29 | 21668130 | 虾搞怪 | 2016-10-24 |
29 | 21309920 | 鸡灵鬼 | 2016-09-14 |
29 | 20963134 | 魔法星厨 | 2016-08-12 |
29 | 20964315 | 花蝴蝶 | 2016-08-12 |
29 | 20079486 | 天鹅宝贝 | 2016-05-25 |
29 | 20079550 | 当仁不让 | 2016-05-25 |
29 | 19153291 | 大红龙 | 2016-02-25 |
29 | 18438412 | 亚洲渔港 | 2015-11-26 |
29 | 18438513 | 亚洲渔港 | 2015-11-26 |
29 | 18257286 | 图形 | 2015-11-05 |
29 | 18257882 | 牛仔堡 | 2015-11-05 |
29 | 18256736 | 皇太鸡 | 2015-11-05 |
29 | 18257678 | 亚渔雪龙 | 2015-11-05 |
29 | 18257482 | 图形 | 2015-11-05 |
29 | 18030237 | 海洋化石 | 2015-10-09 |
29 | 18030685 | 金孔雀开屏 | 2015-10-09 |
29 | 17795374 | 渔化石 | 2015-08-31 |
29 | 17795714 | 小蚶肉 | 2015-08-31 |
29 | 17418679 | 月圆虾饼 | 2015-07-13 |
29 | 17418989 | 渔港嘉年华 | 2015-07-13 |
29 | 17418601 | 鳖瞅蛋 | 2015-07-13 |
29 | 16959080 | 金鱼虾 | 2015-05-15 |
29 | 16906926 | 粉丝贝 | 2015-05-08 |
29 | 16853036 | 金钩钓鱼 | 2015-04-30 |
29 | 16853191 | 黄金贝 | 2015-04-30 |
29 | 16782522 | 虾胡闹 | 2015-04-23 |
29 | 16697955 | 富鱼万代 | 2015-04-13 |
29 | 16697749 | 情侣 | 2015-04-13 |
29 | 16691780 | 亚洲渔网 | 2015-04-13 |
29 | 16572754 | 凤尾 | 2015-03-26 |
29 | 16468204 | 榴芒虾 | 2015-03-11 |
29 | 16468206 | 海鲜陆战队 | 2015-03-11 |
29 | 16468208 | 海鲜陆战队 SEAFOOD | 2015-03-11 |
29 | 16262033 | 亚渔 | 2015-01-29 |
29 | 15671833 | 情侣贝 | 2014-11-13 |
29 | 15413406 | 宝汁宝 | 2014-09-25 |
29 | 15259610 | 天下牛 | 2014-08-29 |
29 | 15006752 | 抓虾 | 2014-06-30 |
29 | 15007276 | 啤啤虾 | 2014-06-30 |
29 | 14284645 | 科考依 | 2014-03-31 |
29 | 14284681 | 红美人 | 2014-03-31 |
29 | 14260143 | 汤宝来 | 2014-03-27 |
29 | 13255996 | 大师典藏 | 2013-09-17 |
29 | 13064960 | 至 Q | 2013-08-12 |
29 | 13065219 | 蝴蝶 | 2013-08-12 |
29 | 12998438 | 海鲜宝贝 | 2013-07-30 |
29 | 12933156 | 真鱿美 | 2013-07-17 |
29 | 12756874 | 巨无鲅 | 2013-06-17 |
29 | 12531923 | 丫丫虾 | 2013-05-06 |
29 | 12473522 | 牛咬虾 | 2013-04-23 |
29 | 12473539 | 虾咬牛 | 2013-04-23 |
29 | 12134952 | 全虾脆 | 2013-01-31 |
29 | 11052926 | 鱿点 Q | 2012-06-11 |
29 | 10818249 | 银带 | 2012-04-24 |
29 | 10818476 | THE TASTE OF THE COAST | 2012-04-24 |
29 | 10818043 | 桃花章 | 2012-04-24 |
29 | 10804674 | 亚洲渔港 | 2012-04-20 |
29 | 10751874 | 烤丫 | 2012-04-11 |
29 | 10749198 | 绿林好汉 | 2012-04-10 |
29 | 10720222 | 红冠当头 | 2012-04-01 |
29 | 10707576 | 亚洲雄鸡 | 2012-03-30 |
29 | 10707251 | ASA | 2012-03-30 |
29 | 10684312 | 千丝万缕 | 2012-03-27 |
29 | 8876765 | 亚洲渔港 | 2010-11-24 |
29 | 8867094 | 梅花章 | 2010-11-22 |
29 | 8867095 | 蟹老板 | 2010-11-22 |
29 | 8094374 | ASIASEA | 2010-03-03 |
29 | 6982461 | 情侣 | 2008-10-06 |
点击添加客服微信获取亚洲渔港股份有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。