截止2020年09月29日厦门百鱼电子商务有限公司在第38类通讯传媒总共注册了31个商标品牌。
厦门百鱼电子商务有限公司第38类通讯传媒商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 38 | 22662965 | 妖怪夺宝 | 2017-01-18 |
| 38 | 21073365 | 口袋财神 | 2016-08-23 |
| 38 | 19561433 | 赚了么 | 2016-04-07 |
| 38 | 19561569 | 穿了么 | 2016-04-07 |
| 38 | 19561347 | 飞了么 | 2016-04-07 |
| 38 | 19561523 | 尝了么 | 2016-04-07 |
| 38 | 16457603 | 鱼茶 | 2015-03-09 |
| 38 | 15819029 | 鱼妈 | 2014-11-28 |
| 38 | 15819124 | 鱼妹 | 2014-11-28 |
| 38 | 15819152 | 鱼娃 | 2014-11-28 |
| 38 | 15819157 | 鱼宝 | 2014-11-28 |
| 38 | 15819076 | 鱼爸 | 2014-11-28 |
| 38 | 15819092 | 鱼哥 | 2014-11-28 |
| 38 | 15798724 | 百鸟 | 2014-11-26 14:06:59 |
| 38 | 15753252 | 鱼潮 | 2014-11-20 |
| 38 | 15573440 | 微鱼 | 2014-10-24 |
| 38 | 15573420 | 微榜 | 2014-10-24 |
| 38 | 15573492 | 鱼仔 | 2014-10-24 |
| 38 | 15573439 | 微崽 | 2014-10-24 |
| 38 | 15573478 | 鱼崽 | 2014-10-24 |
| 38 | 15489810 | 鱼榜 | 2014-10-11 |
| 38 | 15147399 | 鱼警 | 2014-08-13 |
| 38 | 14993334 | 鱼客 | 2014-06-25 |
| 38 | 14993274 | 鱼三 | 2014-06-25 |
| 38 | 14993265 | 鱼工 | 2014-06-25 |
| 38 | 14993271 | 鱼圈 | 2014-06-25 |
| 38 | 14993301 | 鱼车 | 2014-06-25 |
| 38 | 14993315 | 鱼信 | 2014-06-25 |
| 38 | 14993268 | 鱼娘 | 2014-06-25 |
| 38 | 13592680 | 图形 | 2013-11-22 |
| 38 | 12614233 | 百鱼 | 2013-05-20 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。