2020年总共注册了13个海吉星选商标品牌。
2020年海吉星选商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 40 | 50773598 | 海吉星选 | 2020-10-27 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
| 39 | 50761821 | 海吉星选 | 2020-10-27 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
| 36 | 50765025 | 海吉星选 | 2020-10-27 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
| 35 | 50765017 | 海吉星选 | 2020-10-27 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
| 33 | 50743461 | 海吉星选 | 2020-10-27 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
| 32 | 50773562 | 海吉星选 | 2020-10-27 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
| 31 | 50772958 | 海吉星选 | 2020-10-27 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
| 43 | 50765047 | 海吉星选 | 2020-10-27 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
| 30 | 50768300 | 海吉星选 | 2020-10-27 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
| 29 | 50755169 | 海吉星选 | 2020-10-27 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
| 9 | 50764984 | 海吉星选 | 2020-10-27 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
| 5 | 50743399 | 海吉星选 | 2020-10-27 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
| 1 | 50741509 | 海吉星选 | 2020-10-27 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。