中国大陆总共被人注册了13个科玛小镇 COLMARTOWN商标品牌(点击查询国外科玛小镇 COLMARTOWN商标品牌是否可以注册),注册最多的商标分类是:第5类 1个,注册最多的年份是:2012年 13个,注册科玛小镇 COLMARTOWN商标品牌最多的申请人是:成都长湖文化旅游开发有限公司 13个。
科玛小镇 COLMARTOWN商标分类注册情况所有的科玛小镇 COLMARTOWN商标品牌| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 8 | 10767857 | 科玛小镇 COLMARTOWN | 2012-04-13 | 成都长湖文化旅游开发有限公司 |
| 5 | 10768248 | 科玛小镇 COLMARTOWN | 2012-04-13 | 成都长湖文化旅游开发有限公司 |
| 6 | 10768171 | 科玛小镇 COLMARTOWN | 2012-04-13 | 成都长湖文化旅游开发有限公司 |
| 27 | 10761006 | 科玛小镇 COLMARTOWN | 2012-04-12 | 成都长湖文化旅游开发有限公司 |
| 21 | 10761102 | 科玛小镇 COLMARTOWN | 2012-04-12 | 成都长湖文化旅游开发有限公司 |
| 29 | 10760951 | 科玛小镇 COLMARTOWN | 2012-04-12 | 成都长湖文化旅游开发有限公司 |
| 41 | 10754903 | 科玛小镇 COLMARTOWN | 2012-04-11 | 成都长湖文化旅游开发有限公司 |
| 32 | 10754908 | 科玛小镇 COLMARTOWN | 2012-04-11 | 成都长湖文化旅游开发有限公司 |
| 31 | 10754944 | 科玛小镇 COLMARTOWN | 2012-04-11 | 成都长湖文化旅游开发有限公司 |
| 39 | 10747577 | 科玛小镇 COLMARTOWN | 2012-04-10 | 成都长湖文化旅游开发有限公司 |
| 37 | 10747632 | 科玛小镇 COLMARTOWN | 2012-04-10 | 成都长湖文化旅游开发有限公司 |
| 43 | 10747508 | 科玛小镇 COLMARTOWN | 2012-04-10 | 成都长湖文化旅游开发有限公司 |
| 36 | 10747700 | 科玛小镇 COLMARTOWN | 2012-04-10 | 成都长湖文化旅游开发有限公司 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。