中国大陆总共被人注册了14个铭昇商标品牌(点击查询国外铭昇商标品牌是否可以注册),注册最多的商标分类是:第7类 3个,注册最多的年份是:2014年 5个,注册铭昇商标品牌最多的申请人是:北京民商智惠电子商务有限公司 5个。
铭昇商标分类注册情况所有的铭昇商标品牌| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 7 | 55340935 | 铭昇 | 2021-04-19 | 杭州孟山机电设备有限公司 |
| 37 | 42257148 | 铭昇 | 2019-11-12 | 李灿灿 |
| 45 | 40032733 | 铭昇 | 2019-07-31 | 安徽省铭昇知识产权代理有限公司 |
| 11 | 35759565 | 铭昇 | 2019-01-05 | 胡张利 |
| 21 | 23213703 | 铭昇 | 2017-03-20 | 福建省德化言凡陶瓷有限公司 |
| 7 | 16187661 | 铭昇 | 2015-01-19 | 朱隆飞 |
| 38 | 15344475 | 铭昇 | 2014-09-15 | 北京民商智惠电子商务有限公司 |
| 35 | 15343876 | 铭昇 | 2014-09-15 | 北京民商智惠电子商务有限公司 |
| 36 | 15343981 | 铭昇 | 2014-09-15 | 北京民商智惠电子商务有限公司 |
| 42 | 15344815 | 铭昇 | 2014-09-15 | 北京民商智惠电子商务有限公司 |
| 9 | 15338317 | 铭昇 | 2014-09-12 | 北京民商智惠电子商务有限公司 |
| 25 | 13443925 | 铭昇 | 2013-10-29 | 顾浩生 |
| 2 | 12631640 | 铭昇 | 2013-05-22 | 重庆恒升建材有限公司 |
| 7 | 4580432 | 铭昇 | 2005-04-04 | 桦甸市机电设备制造厂 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。