截止2020年09月29日重庆市巴南公路建设有限公司在第29类食品总共注册了162个商标品牌。
重庆市巴南公路建设有限公司第29类食品商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 29 | 28488550 | 源聚老街 | 2018-01-03 |
| 29 | 28497823 | 会仙桥 | 2018-01-03 |
| 29 | 28492151 | 卢家堡 | 2018-01-03 |
| 29 | 28491923 | 茶坪 | 2018-01-03 |
| 29 | 28488762 | 抵拢倒拐 | 2018-01-03 |
| 29 | 28487077 | 宋井坡 | 2018-01-03 |
| 29 | 28493380 | 十全堂 | 2018-01-03 |
| 29 | 28477796 | 接龙梆鼓 | 2018-01-02 |
| 29 | 28463769 | 石磅 | 2018-01-02 |
| 29 | 28466678 | 峰岩沟 | 2018-01-02 |
| 29 | 28473105 | 石桥沟 | 2018-01-02 |
| 29 | 28461091 | 涤园 | 2018-01-02 |
| 29 | 28424628 | 天子三峰 | 2017-12-29 |
| 29 | 28444905 | 石滩三峰 | 2017-12-29 |
| 29 | 28433034 | 奇洞飞泉 | 2017-12-29 |
| 29 | 28426475 | 天星福地 | 2017-12-29 |
| 29 | 28430222 | 石龙九甲 | 2017-12-29 |
| 29 | 28389390 | 望火灯 | 2017-12-28 |
| 29 | 28408240 | 姜家五黑 | 2017-12-28 |
| 29 | 28379408 | 鸡母寨 | 2017-12-28 |
| 29 | 28239620 | 景星坪 | 2017-12-21 |
| 29 | 28230543 | 鼓坪寨子 | 2017-12-21 |
| 29 | 28251224 | 沟落湾 | 2017-12-21 |
| 29 | 28227473 | 干田塝 | 2017-12-21 |
| 29 | 28205949 | 苏麻坪 | 2017-12-20 |
| 29 | 28199277 | 外河坪 | 2017-12-20 |
| 29 | 28206049 | 锣鼓湾 | 2017-12-20 |
| 29 | 28202634 | 五园湾 | 2017-12-20 |
| 29 | 28208816 | 下河码头 | 2017-12-20 |
| 29 | 28194578 | 箭桥嫂子 | 2017-12-19 |
| 29 | 28175098 | 海眼村 | 2017-12-19 |
| 29 | 28192487 | 岩碥老农 | 2017-12-19 |
| 29 | 28181189 | 院墙村 | 2017-12-19 |
| 29 | 28173055 | 柳镇 | 2017-12-19 |
| 29 | 28154931 | 独桥 | 2017-12-18 |
| 29 | 28144404 | 木洞三宝 | 2017-12-18 |
| 29 | 28153603 | 杨家洞 | 2017-12-18 |
| 29 | 28141339 | 箭滩河 | 2017-12-18 |
| 29 | 28142285 | 木洞河街 | 2017-12-18 |
| 29 | 28155066 | 庙娅朗 | 2017-12-18 |
| 29 | 22314184 | 金子沟 | 2016-12-19 |
| 29 | 22313442 | 上垭口 | 2016-12-19 |
| 29 | 22313825 | 车盘沟 | 2016-12-19 |
| 29 | 22305765 | 李高台 | 2016-12-19 |
| 29 | 22314420 | 鱼轻 | 2016-12-19 |
| 29 | 22313643 | 五层岩 | 2016-12-19 |
| 29 | 22314339 | 花土湾 | 2016-12-19 |
| 29 | 22314467 | 指路碑 | 2016-12-19 |
| 29 | 22313589 | 思栗 | 2016-12-19 |
| 29 | 22313579 | 齐团岚垭 | 2016-12-19 |
| 29 | 22314282 | 庙石台 | 2016-12-19 |
| 29 | 22313936 | 百节 | 2016-12-19 |
| 29 | 22313704 | 红豆塘 | 2016-12-19 |
| 29 | 22314629 | 窑坝 | 2016-12-19 |
| 29 | 22314507 | 袁家沱 | 2016-12-19 |
| 29 | 22313927 | 梅家梁 | 2016-12-19 |
| 29 | 22314123 | 箭河路 | 2016-12-19 |
| 29 | 22313991 | 龙滨 | 2016-12-19 |
| 29 | 22313889 | 道角 | 2016-12-19 |
| 29 | 22313352 | 农盛巷 | 2016-12-19 |
| 29 | 22313311 | 禹王巷 | 2016-12-19 |
| 29 | 22305754 | 走马滩 | 2016-12-19 |
| 29 | 22305667 | 石板垭 | 2016-12-19 |
| 29 | 22305676 | 蒲村 | 2016-12-19 |
| 29 | 22313298 | 桥口坝 | 2016-12-19 |
| 29 | 22313183 | 堰子坪 | 2016-12-19 |
| 29 | 22313224 | 陡坎子 | 2016-12-19 |
| 29 | 22258075 | 园塘 | 2016-12-14 |
| 29 | 22257760 | 石朝门 | 2016-12-14 |
| 29 | 22258163 | 清溪口 | 2016-12-14 |
| 29 | 22258171 | 五布泛舟 | 2016-12-14 |
| 29 | 22255075 | 雁坝 | 2016-12-14 |
| 29 | 22258127 | 关口松 | 2016-12-14 |
| 29 | 22255112 | 鱼池坝 | 2016-12-14 |
| 29 | 22255208 | 阳梯岩 | 2016-12-14 |
| 29 | 22258040 | 木隆 | 2016-12-14 |
| 29 | 22258232 | 慈云岩影 | 2016-12-14 |
| 29 | 22255346 | 石牯牛 | 2016-12-14 |
| 29 | 22258270 | 墙院 | 2016-12-14 |
| 29 | 22257830 | 街上 | 2016-12-14 |
| 29 | 22257981 | 封门场 | 2016-12-14 |
| 29 | 22257827 | 汤慕禹 | 2016-12-14 |
| 29 | 22257561 | 垢坝 | 2016-12-14 |
| 29 | 22255453 | 鸡公胛 | 2016-12-14 |
| 29 | 22255387 | 卜堰 | 2016-12-14 |
| 29 | 22258229 | 十八半树 | 2016-12-14 |
| 29 | 22255005 | 钱家湾 | 2016-12-14 |
| 29 | 22259718 | 岷溪 | 2016-12-14 |
| 29 | 22255270 | 照麻滩 | 2016-12-14 |
| 29 | 22257620 | 高简 | 2016-12-14 |
| 29 | 22257369 | 水淹凼 | 2016-12-14 |
| 29 | 22258287 | 下观 | 2016-12-14 |
| 29 | 22257472 | 泡木 | 2016-12-14 |
| 29 | 22255323 | 坡石岗 | 2016-12-14 |
| 29 | 22237229 | 箭桥 | 2016-12-13 |
| 29 | 22237948 | 渊河 | 2016-12-13 |
| 29 | 21661474 | 南彭新城 | 2016-10-24 |
| 29 | 21666031 | 关塘 | 2016-10-24 |
| 29 | 21658307 | 界石新城 | 2016-10-24 |
| 29 | 21666484 | 河嘴 | 2016-10-24 |
| 点击添加客服微信获取重庆市巴南公路建设有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。