截止2020年09月29日佳兆业集团(深圳)有限公司在第19类建筑材料总共注册了114个商标品牌。
佳兆业集团(深圳)有限公司第19类建筑材料商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 19 | 49935566 | 佳兆业·未来时代大厦 | 2020-09-22 |
| 19 | 49949569 | 佳兆业 海棠伴山 HAITANG MOUNTAIN | 2020-09-22 |
| 19 | 49938210 | 佳兆业·新世界大厦 | 2020-09-22 |
| 19 | 49949941 | 佳兆业·御璟佳园广场 | 2020-09-22 |
| 19 | 49946692 | 佳兆业·中央广场 | 2020-09-22 |
| 19 | 49944684 | 佳兆业通达汇轩 TOWNCENTRE | 2020-09-22 |
| 19 | 49959440 | RIVERVIEW MANSION 佳兆业悦江府 | 2020-09-22 |
| 19 | 48892898 | 云峰 | 2020-08-13 |
| 19 | 48908117 | 龙溪璞园 | 2020-08-13 |
| 19 | 48902029 | 泰安名苑 | 2020-08-13 |
| 19 | 48902100 | 壹都汇 | 2020-08-13 |
| 19 | 48915648 | 知春园 | 2020-08-13 |
| 19 | 48903863 | 立体潮购公园 ICITY | 2020-08-13 |
| 19 | 48891954 | 云峰汇 | 2020-08-13 |
| 19 | 48919415 | 湘府熙园 MANSION GARDEN | 2020-08-13 |
| 19 | 48920444 | 御景家园 | 2020-08-13 |
| 19 | 48919838 | 樾伴山 | 2020-08-13 |
| 19 | 47813154 | 风和苑 | 2020-07-06 |
| 19 | 47823898 | 悦峰花园 | 2020-07-06 |
| 19 | 47838422 | 东戴河海湾小镇 | 2020-07-06 |
| 19 | 47835267 | 悦峰群贤苑 | 2020-07-06 |
| 19 | 47807617 | 泊心苑 | 2020-07-06 |
| 19 | 47838525 | 恒泰家园 | 2020-07-06 |
| 19 | 47840161 | 佳兆业悦璟 | 2020-07-06 |
| 19 | 43570634 | 香山熙园 | 2020-01-04 |
| 19 | 43575966 | 佳兆业·水悦名庭 | 2020-01-04 |
| 19 | 43575975 | 佳兆业·云顶梅溪湖 | 2020-01-04 |
| 19 | 43573116 | 佳兆业·E立方 | 2020-01-04 |
| 19 | 43571438 | 佳兆业·富春山居 | 2020-01-04 |
| 19 | 43574676 | 佳兆业·国越府 | 2020-01-04 |
| 19 | 43576108 | 佳兆业·凤鸣水岸 | 2020-01-04 |
| 19 | 43574467 | 佳兆业·东宸壹品 | 2020-01-04 |
| 19 | 43570597 | 佳兆业·山海湾 | 2020-01-04 |
| 19 | 43574574 | 香山御府 | 2020-01-04 |
| 19 | 41364169 | 篆山熙园 | 2019-09-27 |
| 19 | 41360119 | 佳兆业·云顶梅溪湖 | 2019-09-27 |
| 19 | 41339377 | 云顶都汇 | 2019-09-27 |
| 19 | 41360495 | 伴山溪谷 | 2019-09-27 |
| 19 | 41360094 | 悦都会公馆 | 2019-09-27 |
| 19 | 41335981 | 龙泉大境 | 2019-09-27 |
| 19 | 41336004 | 佳兆业·高桥壹品 | 2019-09-27 |
| 19 | 41343472 | 海悦山境 | 2019-09-27 |
| 19 | 41336018 | 东江熙园 | 2019-09-27 |
| 19 | 41364217 | 佳兆业·时代广场 | 2019-09-27 |
| 19 | 41346539 | 双湾壹号 | 2019-09-27 |
| 19 | 33341040 | 图形 | 2018-09-05 |
| 19 | 33328153 | 佳纷广场 | 2018-09-05 |
| 19 | 33333482 | KAISA CITY GARDEN | 2018-09-05 |
| 19 | 33335306 | JOY PALACE | 2018-09-05 |
| 19 | 33326877 | 佳兆业悦府 | 2018-09-05 |
| 19 | 33332053 | 佳兆业城市嘉苑 | 2018-09-05 |
| 19 | 33326859 | KARFUN PLAZA | 2018-09-05 |
| 19 | 33335067 | 图形 | 2018-09-05 |
| 19 | 33330725 | 佳纷天地 | 2018-09-05 |
| 19 | 33336852 | 图形 | 2018-09-05 |
| 19 | 33332070 | KARFUN WORLD | 2018-09-05 |
| 19 | 31236998 | KAISA GOLDEN BAY RESORT | 2018-05-29 |
| 19 | 31264496 | 佳兆业金沙湾国际乐园 | 2018-05-29 |
| 19 | 24056560 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 19 | 24061585 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 19 | 22685751 | 佳兆业·未来城 | 2017-01-19 |
| 19 | 22677107 | 佳兆业·金融中心 | 2017-01-19 |
| 19 | 22683223 | 佳兆业·君汇尊品 | 2017-01-19 |
| 19 | 22687320 | 平湖佳兆业广场 | 2017-01-19 |
| 19 | 22661679 | 佳寓 | 2017-01-18 |
| 19 | 22668063 | 佳兆业·东门道 | 2017-01-18 |
| 19 | 22637814 | 佳兆业·金沙湾国际乐园 KAISA JINSHAWAN INTERNATIONAL PARK | 2017-01-16 |
| 19 | 12321392 | 佳兆业壹号 | 2013-03-25 |
| 19 | 10254359 | 佳兆业国际广场 | 2011-11-30 |
| 19 | 10254390 | 佳兆业国际中心 | 2011-11-30 |
| 19 | 10193513 | 佳兆业·汤泉驿 | 2011-11-16 |
| 19 | 10190637 | 佳兆业8号 | 2011-11-15 |
| 19 | 10161576 | 佳兆业壹号公馆 | 2011-11-08 |
| 19 | 10156617 | 佳兆业·东部新城 | 2011-11-07 |
| 19 | 10150289 | 佳兆业科技广场 | 2011-11-04 |
| 19 | 9646048 | 佳兆业御金山 | 2011-06-27 |
| 19 | 9629243 | 佳兆业城市广场 | 2011-06-22 |
| 19 | 9629268 | 佳兆业金域天下 | 2011-06-22 |
| 19 | 9384848 | 佳兆业·玖珑山 | 2011-04-25 |
| 19 | 9376700 | 佳兆业·东江新城 | 2011-04-22 |
| 19 | 9324583 | 凤凰湖壹号 PHENIX LAKE NO.1 | 2011-04-11 |
| 19 | 9276406 | 金域天下 LEMONDE CONSTRUIT DOR | 2011-03-29 |
| 19 | 9276423 | 水岸华府ROYALE VALEUR KAISA 2011 | 2011-03-29 |
| 19 | 9271118 | 君汇上品 佳兆业·深圳 JUNE HUE | 2011-03-28 |
| 19 | 9271107 | 佳兆业中心 KAISA CENTER | 2011-03-28 |
| 19 | 9239269 | 佳兆业·龙湾 | 2011-03-21 |
| 19 | 9239291 | 佳兆业·山湖海 | 2011-03-21 |
| 19 | 9239255 | 佳兆业·大都汇 | 2011-03-21 |
| 19 | 9239336 | 佳兆业·新动力(创意园) | 2011-03-21 |
| 19 | 8914907 | 佳兆业·御峰 | 2010-12-03 |
| 19 | 8909359 | 佳兆业·水岸华府 | 2010-12-02 |
| 19 | 8905207 | 佳兆业水岸华都 | 2010-12-01 |
| 19 | 8899159 | 佳兆业·凯旋门 | 2010-11-30 |
| 19 | 8887470 | 佳兆业·君汇上品 | 2010-11-26 |
| 19 | 8880795 | 佳兆业·环球中心 | 2010-11-24 |
| 19 | 7976034 | 佳兆业中央豪门 | 2010-01-07 |
| 19 | 7970213 | 佳兆业·香瑞园 | 2010-01-05 |
| 19 | 7967485 | 佳兆业·水岸新都 | 2010-01-04 |
| 19 | 7962875 | 佳兆业·水岸山城 | 2009-12-31 |
| 19 | 7958665 | 佳兆业·上品雅园 | 2009-12-30 |
| 点击添加客服微信获取佳兆业集团(深圳)有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。