佳兆业集团(深圳)有限公司在2017年总共注册了215个商标品牌。
2017年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 36 | 27186432 | 佳兆业创享空间 KAISA WEWA SPACE | 2017-10-31 |
| 42 | 27198642 | 佳兆业创享空间 KAISA WEWA SPACE | 2017-10-31 |
| 45 | 27185665 | 佳兆业创享空间 KAISA WEWA SPACE | 2017-10-31 |
| 39 | 27199177 | 佳兆业创享空间 KAISA WEWA SPACE | 2017-10-31 |
| 16 | 27183250 | 佳兆业创享空间 KAISA WEWA SPACE | 2017-10-31 |
| 37 | 27190696 | 佳兆业创享空间 KAISA WEWA SPACE | 2017-10-31 |
| 41 | 27199208 | 佳兆业创享空间 KAISA WEWA SPACE | 2017-10-31 |
| 35 | 27197502 | 佳兆业创享空间 KAISA WEWA SPACE | 2017-10-31 |
| 44 | 27187224 | 佳兆业创享空间 KAISA WEWA SPACE | 2017-10-31 |
| 43 | 27185085 | 佳兆业创享空间 KAISA WEWA SPACE | 2017-10-31 |
| 36 | 24065516 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 28 | 24057346 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 11 | 24060456 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 28 | 24062239 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 39 | 24062341 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 20 | 24061707 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 43 | 24058392 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 44 | 24058569 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 44 | 24063161 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 45 | 24062985 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 25 | 24061913 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 6 | 24056527 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 35 | 24062553 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 42 | 24058944 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 16 | 24056906 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 45 | 24059511 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 42 | 24062437 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 11 | 24056488 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 37 | 24062728 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 20 | 24056846 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 16 | 24060725 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 35 | 24056780 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 37 | 24058208 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 19 | 24056560 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 25 | 24057063 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 41 | 24062846 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 36 | 24057899 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 43 | 24062891 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 41 | 24058552 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 19 | 24061585 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 6 | 24060277 | 佳兆业·悦峰 | 2017-05-10 |
| 39 | 24057590 | 佳兆业时代可园 | 2017-05-10 |
| 28 | 22906077 | KHOT | 2017-02-22 |
| 28 | 22905939 | KHOT | 2017-02-22 |
| 44 | 22906945 | KHOT | 2017-02-22 |
| 16 | 22900486 | KHOT | 2017-02-22 |
| 35 | 22906487 | KHOT | 2017-02-22 |
| 25 | 22905744 | KHOT | 2017-02-22 |
| 21 | 22903545 | KHOT | 2017-02-22 |
| 45 | 22907048 | KHOT | 2017-02-22 |
| 24 | 22904684 | KHOT | 2017-02-22 |
| 14 | 22900405 | KHOT | 2017-02-22 |
| 16 | 22900353 | KHOT | 2017-02-22 |
| 35 | 22906373 | KHOT | 2017-02-22 |
| 39 | 22906506 | KHOT | 2017-02-22 |
| 25 | 22905795 | KHOT | 2017-02-22 |
| 6 | 22900089 | KHOT | 2017-02-22 |
| 6 | 22900195 | K HOT | 2017-02-22 |
| 22 | 22903865 | KHOT | 2017-02-22 |
| 22 | 22903775 | KHOT | 2017-02-22 |
| 20 | 22903209 | KHOT | 2017-02-22 |
| 20 | 22903291 | K HOT | 2017-02-22 |
| 45 | 22907001 | KHOT | 2017-02-22 |
| 39 | 22906624 | KHOT | 2017-02-22 |
| 41 | 22906651 | KHOT | 2017-02-22 |
| 18 | 22900634 | KHOT | 2017-02-22 |
| 18 | 22900636 | K HOT | 2017-02-22 |
| 41 | 22906809 | KHOT | 2017-02-22 |
| 43 | 22906949 | KHOT | 2017-02-22 |
| 44 | 22906957 | KHOT | 2017-02-22 |
| 24 | 22904537 | K HOT | 2017-02-22 |
| 14 | 22900299 | KHOT | 2017-02-22 |
| 21 | 22903703 | KHOT | 2017-02-22 |
| 43 | 22906771 | KHOT | 2017-02-22 |
| 41 | 22704425 | 平湖佳兆业广场 | 2017-01-20 |
| 39 | 22704281 | 平湖佳兆业广场 | 2017-01-20 |
| 20 | 22703962 | 佳兆业·未来城 | 2017-01-20 |
| 42 | 22704301 | 平湖佳兆业广场 | 2017-01-20 |
| 44 | 22705060 | 平湖佳兆业广场 | 2017-01-20 |
| 43 | 22704679 | 平湖佳兆业广场 | 2017-01-20 |
| 45 | 22704837 | 平湖佳兆业广场 | 2017-01-20 |
| 37 | 22703864 | 平湖佳兆业广场 | 2017-01-20 |
| 36 | 22703795 | 平湖佳兆业广场 | 2017-01-20 |
| 35 | 22703699 | 平湖佳兆业广场 | 2017-01-20 |
| 37 | 22686111 | 佳兆业·未来城 | 2017-01-19 |
| 19 | 22685751 | 佳兆业·未来城 | 2017-01-19 |
| 11 | 22685488 | 佳兆业·未来城 | 2017-01-19 |
| 28 | 22677443 | 佳兆业·金融中心 | 2017-01-19 |
| 42 | 22686564 | 佳兆业·未来城 | 2017-01-19 |
| 20 | 22687383 | 平湖佳兆业广场 | 2017-01-19 |
| 41 | 22684186 | 佳兆业·君汇尊品 | 2017-01-19 |
| 20 | 22683251 | 佳兆业·君汇尊品 | 2017-01-19 |
| 43 | 22686778 | 佳兆业·未来城 | 2017-01-19 |
| 37 | 22684072 | 佳兆业·君汇尊品 | 2017-01-19 |
| 19 | 22677107 | 佳兆业·金融中心 | 2017-01-19 |
| 41 | 22678233 | 佳兆业·金融中心 | 2017-01-19 |
| 36 | 22677713 | 佳兆业·金融中心 | 2017-01-19 |
| 25 | 22677316 | 佳兆业·金融中心 | 2017-01-19 |
| 20 | 22677241 | 佳兆业·金融中心 | 2017-01-19 |
| 14 | 22685741 | 佳兆业·未来城 | 2017-01-19 |
| 点击添加客服微信获取佳兆业集团(深圳)有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。