佳兆业集团(深圳)有限公司在2014年总共注册了11个商标品牌。
2014年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 41 | 15517937 | 佳兆业·金沙海岸 | 2014-10-15 |
| 41 | 15517931 | 佳兆业·大鹏湾国际旅游度假区 | 2014-10-15 |
| 36 | 14206753 | 佳兆业·城市广场 KAISA PLAZA | 2014-03-19 |
| 35 | 14206694 | 佳兆业·城市广场 KAISA PLAZA | 2014-03-19 |
| 37 | 14206809 | 佳兆业·城市广场 KAISA PLAZA | 2014-03-19 |
| 35 | 14119894 | 佳兆业8号 KAISA EIGHT | 2014-03-05 |
| 41 | 14077706 | 新佳族 | 2014-02-26 |
| 35 | 14077662 | 新佳族 | 2014-02-26 |
| 42 | 14043165 | 佳兆业8号 KAISA EIGHT | 2014-02-19 |
| 36 | 14043101 | 佳兆业8号 KAISA EIGHT | 2014-02-19 |
| 37 | 14043125 | 佳兆业8号 KAISA EIGHT | 2014-02-19 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。