截止2020年09月29日万国珠宝汇品牌管理(深圳)有限公司在第36类金融物管总共注册了79个商标品牌。
万国珠宝汇品牌管理(深圳)有限公司第36类金融物管商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 36 | 47674637 | 万国拍卖汇 | 2020-06-30 |
| 36 | 47412653 | 万国创投汇 | 2020-06-19 |
| 36 | 46260548 | 万国保险汇 | 2020-05-13 |
| 36 | 46252501 | 万国资本汇 | 2020-05-13 |
| 36 | 46267100 | 万国投资汇 | 2020-05-13 |
| 36 | 45827946 | 万国知产汇 | 2020-04-27 |
| 36 | 45687530 | 万国金融汇 | 2020-04-22 |
| 36 | 45589949 | 万国拍卖汇 | 2020-04-20 |
| 36 | 45484168 | 万国幸福汇 | 2020-04-16 |
| 36 | 45518201 | 万国守艺 | 2020-04-16 |
| 36 | 45375358 | 万国幸福汇 | 2020-04-13 |
| 36 | 45217640 | 万国易物汇 | 2020-04-07 |
| 36 | 45225832 | 万国珠宝产业汇 | 2020-04-07 |
| 36 | 45211392 | 万国珠宝产业小镇 | 2020-04-07 |
| 36 | 45225855 | 万国汽车汇 | 2020-04-07 |
| 36 | 45209840 | 万国游艇汇 | 2020-04-07 |
| 36 | 44806420 | 万国幸福金 | 2020-03-20 |
| 36 | 41802962 | 万国博物馆 | 2019-10-22 |
| 36 | 41789405 | 万国珠宝博物馆 | 2019-10-22 |
| 36 | 40840562 | 万国红条 | 2019-09-04 |
| 36 | 40314613 | 万国通证 | 2019-08-13 |
| 36 | 40325568 | 万国币 | 2019-08-13 |
| 36 | 40313804 | 万国通币 | 2019-08-13 |
| 36 | 40323444 | 万国金银币 | 2019-08-13 |
| 36 | 40309857 | 万国珠宝通证 | 2019-08-13 |
| 36 | 40317705 | 万国先生 | 2019-08-13 |
| 36 | 40309865 | 万国小姐 | 2019-08-13 |
| 36 | 40323449 | 万国通宝 | 2019-08-13 |
| 36 | 40050509 | 万国珠宝品牌小镇 | 2019-07-31 |
| 36 | 39839765 | WGZBH | 2019-07-23 |
| 36 | 38213054 | 万国通教 | 2019-05-15 |
| 36 | 38193735 | 万国通存 | 2019-05-15 |
| 36 | 38214162 | 万国通源 | 2019-05-15 |
| 36 | 38214178 | 万国通创 | 2019-05-15 |
| 36 | 38214185 | 万国通学 | 2019-05-15 |
| 36 | 38212268 | 万国通数 | 2019-05-15 |
| 36 | 38212274 | 万国通链 | 2019-05-15 |
| 36 | 38218744 | 万国通易 | 2019-05-15 |
| 36 | 38202375 | 万国通值 | 2019-05-15 |
| 36 | 38173500 | 万国通货 | 2019-05-14 |
| 36 | 38184564 | 万国通价 | 2019-05-14 |
| 36 | 38175002 | 万国通业 | 2019-05-14 |
| 36 | 38168144 | 万国通享 | 2019-05-14 |
| 36 | 38178223 | 万国通道 | 2019-05-14 |
| 36 | 38181370 | 万国通票 | 2019-05-14 |
| 36 | 36168600 | 万国珠宝 | 2019-01-25 |
| 36 | 36156809 | 万国时尚汇 | 2019-01-25 |
| 36 | 35861078 | 万国珠宝品牌孵化小镇 | 2019-01-10 |
| 36 | 35852017 | 万国珠宝品牌文化创意小镇 | 2019-01-10 |
| 36 | 35864786 | 万国珠宝品牌创意小镇 | 2019-01-10 |
| 36 | 34869029 | 黄金珠宝品牌汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34884472 | 金银珠宝品牌汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34861259 | 万国珠宝小姐大赛 | 2018-11-23 |
| 36 | 34881056 | 万国珠宝设计大赛 | 2018-11-23 |
| 36 | 34873316 | 万国珠宝主播大赛 | 2018-11-23 |
| 36 | 34873319 | 万国珠宝网红大赛 | 2018-11-23 |
| 36 | 34873324 | 万国珠宝爆品大赛 | 2018-11-23 |
| 36 | 34867932 | 万国珠宝大赛 | 2018-11-23 |
| 36 | 34873331 | 万国钱包 | 2018-11-23 |
| 36 | 34886172 | 万国通汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34861472 | 万国生金宝 | 2018-11-23 |
| 36 | 34886193 | 万国女神汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34873298 | 万国钟表汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34867912 | 万国矿物汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34870885 | 万国金宝汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34886207 | 万国原石汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34861251 | 万国宝石汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34875399 | 万国珠宝品牌直销网 | 2018-11-23 |
| 36 | 34883354 | 万国眼镜汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34870699 | 万国旅游汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34883369 | 万国美妆汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34870696 | 万国产业汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34875340 | 万国男神汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34871057 | 万国珠宝品牌汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34879009 | 万国美人汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34873292 | 万国领袖汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34883326 | 万国美居汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 34886185 | 万国酒店汇 | 2018-11-23 |
| 36 | 15845253 | 万国珠宝汇 | 2014-12-03 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。