截止2020年09月29日北京金融街投资(集团)有限公司在第6类五金金属总共注册了36个商标品牌。
北京金融街投资(集团)有限公司第6类五金金属商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 6 | 41904412 | 金融街 金悦府 | 2019-10-26 |
| 6 | 41903926 | 金融街 融悦汇 FINANCIAL STREET JOY PLACE | 2019-10-26 |
| 6 | 41898856 | 金融街 融御 | 2019-10-26 |
| 6 | 41898779 | 金融街 金悦郡 GOLDEN COUNTRY | 2019-10-26 |
| 6 | 41902828 | 金融街 融御 ROYAL MANSION | 2019-10-26 |
| 6 | 41898860 | 金融街 金悦府 金 GOLDEN MANSION | 2019-10-26 |
| 6 | 41904408 | 金融街 融府 ROYAL PALACE | 2019-10-26 |
| 6 | 41900841 | 金融街 融府 | 2019-10-26 |
| 6 | 41900853 | 金融街 金悦郡 | 2019-10-26 |
| 6 | 41902834 | 金融街 中心 FINANCIAL STREET CENTER | 2019-10-26 |
| 6 | 41897785 | 金融街(融悦)中心 FINANCIAL STREET JOY CENTER | 2019-10-26 |
| 6 | 41898867 | 金融街 融悦汇 FINANCIAL STREET JOY PLACE | 2019-10-26 |
| 6 | 38212002 | FINANCIAL STREET GROUP | 2019-05-15 |
| 6 | 38213562 | 金融街 | 2019-05-15 |
| 6 | 38215059 | JIN RONG JIE | 2019-05-15 |
| 6 | 38196924 | 金融街 FINANCIAL STREET | 2019-05-15 |
| 6 | 38206481 | FINANCIAL STREET | 2019-05-15 |
| 6 | 38196944 | 金融街集团 | 2019-05-15 |
| 6 | 28346626 | 金融街·智慧家 | 2017-12-27 |
| 6 | 26725150 | 金融街体育中心 FINANCE STREET SPORTS CENTER | 2017-09-30 |
| 6 | 26725065 | 图形 | 2017-09-30 |
| 6 | 12445938 | 图形 | 2013-04-18 |
| 6 | 12075241 | 金融街金城坊 | 2013-01-21 |
| 6 | 12075192 | 金融街购物中心 | 2013-01-21 |
| 6 | 12075197 | 金融街中心 | 2013-01-21 |
| 6 | 9228549 | 金融街 | 2011-03-18 |
| 6 | 9145235 | FSIG | 2011-02-24 |
| 6 | 9063753 | 图形 | 2011-01-18 |
| 6 | 5840244 | SEASONSPLACE;S | 2007-01-11 |
| 6 | 5840281 | 金融街购物中心;SEASONSPLACE;S | 2007-01-11 |
| 6 | 5149900 | 金融街金福 | 2006-02-07 |
| 6 | 5149987 | 金融街锦什坊 | 2006-02-07 |
| 6 | 5150153 | 金融街四季商城 | 2006-02-07 |
| 6 | 4031166 | 金融城 | 2004-04-22 |
| 6 | 4029835 | 金融街中心广场 | 2004-04-21 |
| 6 | 3660149 | 金融街 | 2003-08-05 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。