特丽思控股公司在2020年总共注册了10个商标品牌。
2020年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 9 | 49906366 | PHENOMENON | 2020-09-21 |
| 25 | 49900873 | PHENOMENON | 2020-09-21 |
| 25 | 44816534 | PHENOMENON | 2020-03-23 |
| 9 | 44816537 | PHENOMENON | 2020-03-23 |
| 14 | 44816536 | PHENOMENON | 2020-03-23 |
| 35 | 44816533 | PHENOMENON | 2020-03-23 |
| 18 | 44816535 | PHENOMENON | 2020-03-23 |
| 9 | 44200278 | MCM | 2020-02-25 |
| 35 | 43981115 | MCM 1976 | 2020-02-03 |
| 41 | 43981114 | MCM 1976 | 2020-02-03 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。