佳农食品控股(集团)股份有限公司在2019年总共注册了573个商标品牌。
2019年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 32 | 43192584 | 水果姜 | 2019-12-19 |
| 33 | 43201115 | 水果姜 | 2019-12-19 |
| 29 | 43187867 | 水果姜 | 2019-12-19 |
| 30 | 43200155 | 水果姜 | 2019-12-19 |
| 31 | 43181349 | 水果姜 | 2019-12-19 |
| 35 | 43192606 | 水果姜 | 2019-12-19 |
| 11 | 43175559 | 水果姜 | 2019-12-19 |
| 38 | 43182200 | 佳农云果 | 2019-12-19 |
| 16 | 43172495 | 水果姜 | 2019-12-19 |
| 21 | 43181314 | 水果姜 | 2019-12-19 |
| 38 | 43182161 | 水果姜 | 2019-12-19 |
| 39 | 43198563 | 水果姜 | 2019-12-19 |
| 32 | 43093608 | JAGO | 2019-12-16 |
| 32 | 43032042 | JUICEKA | 2019-12-12 |
| 11 | 43013334 | 佳农云果 | 2019-12-12 |
| 16 | 43017985 | 佳农云果 | 2019-12-12 |
| 29 | 43025887 | 佳农云果 | 2019-12-12 |
| 30 | 43018923 | 佳农云果 | 2019-12-12 |
| 31 | 43008251 | 佳农云果 | 2019-12-12 |
| 33 | 43008275 | 佳农云果 | 2019-12-12 |
| 35 | 43017562 | 佳农云果 | 2019-12-12 |
| 39 | 43016104 | 佳农云果 | 2019-12-12 |
| 32 | 43005316 | JACCO | 2019-12-12 |
| 32 | 43013630 | DAYCOS | 2019-12-12 |
| 21 | 43027274 | 佳农云果 | 2019-12-12 |
| 32 | 43021229 | 佳农云果 | 2019-12-12 |
| 35 | 43003614 | GOODFARMER | 2019-12-11 |
| 29 | 42343358 | GOCCIADORO | 2019-11-14 |
| 32 | 42294992 | 龙马 | 2019-11-13 |
| 32 | 42001204 | JUICEFOREVER | 2019-10-31 |
| 35 | 41949558 | 佳农 | 2019-10-29 |
| 33 | 41735835 | 圣露希 SANTA VITA | 2019-10-18 |
| 32 | 41717814 | 圣露希 SANTA VITA | 2019-10-18 |
| 29 | 41582036 | 赢家 | 2019-10-12 |
| 30 | 41581855 | 赢家 | 2019-10-12 |
| 32 | 41581871 | 赢家 | 2019-10-12 |
| 29 | 41483882 | 凯伦小姐 MISS KAREN | 2019-10-09 |
| 16 | 41491660 | 姚大哥 | 2019-10-09 |
| 16 | 41506567 | 圣露希 SANTA VITA | 2019-10-09 |
| 29 | 41478922 | 姚大哥 | 2019-10-09 |
| 32 | 41506792 | 凯伦小姐 MISS KAREN | 2019-10-09 |
| 29 | 41501455 | 奋斗吧兄弟 GO BROTHERS | 2019-10-09 |
| 16 | 41481306 | 奋斗吧兄弟 GO BROTHERS | 2019-10-09 |
| 30 | 41485569 | GO BROTHERS 奋斗吧兄弟 | 2019-10-09 |
| 30 | 41487829 | 凯伦小姐 MISS KAREN | 2019-10-09 |
| 32 | 41480146 | 奋斗吧兄弟 GO BROTHERS | 2019-10-09 |
| 16 | 41501102 | 凯伦小姐 MISS KAREN | 2019-10-09 |
| 16 | 41379446 | 奋斗吧兄弟 | 2019-09-29 |
| 31 | 41261855 | 佳农 | 2019-09-24 |
| 31 | 41252878 | GOODFARMER | 2019-09-24 |
| 30 | 41190297 | LOVESTORY | 2019-09-20 |
| 29 | 41089213 | MORTEN CLAUSEN | 2019-09-17 |
| 32 | 41007698 | GO BROTHERS | 2019-09-12 |
| 29 | 41010316 | GO BROTHERS | 2019-09-12 |
| 30 | 41006193 | 魔都姑娘 | 2019-09-12 |
| 30 | 41006189 | GO BROTHERS | 2019-09-12 |
| 32 | 41016782 | 魔都姑娘 | 2019-09-12 |
| 29 | 41029933 | 魔都姑娘 | 2019-09-12 |
| 29 | 41034546 | 佳果园 NUT GARDEN | 2019-09-12 |
| 29 | 40829764 | 迈顿 | 2019-09-04 |
| 33 | 40770015 | MARKO’S BROTHER | 2019-09-02 |
| 33 | 40775146 | 马可兄弟 | 2019-09-02 |
| 33 | 40768393 | MISS KAREN | 2019-09-02 |
| 29 | 40729281 | 姚先生 | 2019-08-30 |
| 29 | 40733645 | 颗粒王 | 2019-08-30 |
| 35 | 40737092 | 姚大哥 | 2019-08-30 |
| 33 | 40729066 | 凯伦小姐 | 2019-08-30 |
| 29 | 40741076 | 姚大哥 | 2019-08-30 |
| 32 | 40649887 | 可娜娅 | 2019-08-27 |
| 30 | 40638997 | 可娜娅 | 2019-08-27 |
| 29 | 40649866 | 可娜娅 | 2019-08-27 |
| 30 | 40612551 | COME ON BROTHER | 2019-08-26 |
| 32 | 40612922 | COME ON BROTHER | 2019-08-26 |
| 29 | 40597043 | COME ON BROTHER | 2019-08-26 |
| 32 | 40552285 | COCONUTA | 2019-08-23 |
| 29 | 40555509 | COCONUTA | 2019-08-23 |
| 32 | 40574930 | 欢椰时刻 | 2019-08-23 |
| 29 | 40550723 | COCO GARDEN | 2019-08-23 |
| 32 | 40569678 | COCO MOMENT | 2019-08-23 |
| 30 | 40570514 | COCO MOMENT | 2019-08-23 |
| 32 | 40553905 | COCO GARDEN | 2019-08-23 |
| 32 | 40576793 | COCONUTIA | 2019-08-23 |
| 30 | 40570517 | COCO GARDEN | 2019-08-23 |
| 29 | 40577612 | COCO MOMENT | 2019-08-23 |
| 30 | 40564002 | 欢椰时刻 | 2019-08-23 |
| 29 | 40563282 | 欢椰时刻 | 2019-08-23 |
| 30 | 40558730 | COCONUTIA | 2019-08-23 |
| 29 | 40558702 | COCONUTIA | 2019-08-23 |
| 30 | 40564875 | COCONUTA | 2019-08-23 |
| 29 | 40515882 | 幸福是奋斗出来的 | 2019-08-21 |
| 30 | 40500728 | 幸福是奋斗出来的 | 2019-08-21 |
| 31 | 40500743 | 幸福是奋斗出来的 | 2019-08-21 |
| 33 | 40503077 | 幸福是奋斗出来的 | 2019-08-21 |
| 32 | 40517521 | 幸福是奋斗出来的 | 2019-08-21 |
| 32 | 40502166 | MISS KAREN | 2019-08-21 |
| 32 | 40500369 | 奋斗吧兄弟 | 2019-08-21 |
| 32 | 40514212 | 凯伦小姐 | 2019-08-21 |
| 32 | 40508652 | 马可兄弟 | 2019-08-21 |
| 32 | 40500393 | MARKO’S BROTHER | 2019-08-21 |
| 32 | 40483684 | 时刻上饮 | 2019-08-20 |
| 点击添加客服微信获取佳农食品控股(集团)股份有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。